Recherche par véhicule
Choisissez la version pour laquelle vous recherchez des pièces.
| Version | KW | HP | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 D 4x4 | 59 | 80 | 10-1986/09-1992 | |
| 2.1 TD | 64 | 87 | 10-1984/09-2001 | |
| 2.1 TD | 59 | 80 | 06-1989/03-1992 | |
| 2.5 | 89 | 121 | 10-1995/09-2001 | |
| 2.5 | 90 | 122 | 10-1986/09-1990 | |
| 2.5 | 89 | 121 | 10-1990/09-1996 | |
| 2.5 4x4 | 90 | 122 | 10-1986/09-1990 | |
| 2.5 4x4 | 89 | 121 | 10-1990/09-1996 | |
| 2.5 4x4 | 87 | 118 | 10-1984/09-1986 | |
| 2.5 i | 87 | 118 | 10-1984/09-2001 | |
| 2.5 i 4x4 | 90 | 122 | 12-1991/09-2001 | |
| 2.5 SE | 87 | 118 | 10-1996/09-1999 | |
| 2.5 TD | 85 | 116 | 01-1988/09-2001 | |
| 2.5 Tdi 4x4 | 85 | 116 | 10-1996/09-2001 | |
| 4.0 | 131 | 178 | 10-1986/09-1990 | |
| 4.0 4x4 | 131 | 178 | 10-1986/09-1990 | |
| 4.0 i | 135 | 184 | 12-1991/09-2001 | |
| 4.0 i | 136 | 185 | 01-1988/09-2001 | |
| 4.0 i | 131 | 178 | 01-1995/09-2001 | |
| 4.0 i | 127 | 173 | 07-1998/09-2001 | |
| 4.0 i | 135 | 184 | 02-1999/09-2001 | |
| 4.0 i | 125 | 170 | 10-1990/09-2001 | |
| 4.2 4x4 | 81 | 110 | 10-1983/09-1986 |
| Disp. | Article | Oem | Description de l'article | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtre | ||||||||
| 10097 | Filtre à huile | |||||||
| 20975 | Filtre à air | |||||||
| 30997 | Filtre à carburant | |||||||
| freinage | ||||||||
| 131914L | Tirette à câble, frein de stationnement | |||||||
| 131915 | Tirette à câble, frein de stationnement | |||||||
| 131917 | Tirette à câble, frein de stationnement | |||||||
| 50057 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 55056 | Jeu de mâchoires de frein | |||||||
| 56098C | Tambour de frein | |||||||
| 60097C | Disque de frein | |||||||
| 61992C | Disque de frein | |||||||
| 65912 | Cylindre de roue | |||||||
| 69924 | Support, flexible de frein | |||||||
| 69925 | Support, flexible de frein | |||||||
| CAL417LJM | 5252610 | Étrier de frein | ||||||
| CAL417RJM | 5252609 | Étrier de frein | ||||||
| Embrayage | ||||||||
| 85919 | Cylindre récepteur, embrayage | |||||||
| 90004 | Butée de débrayage | |||||||
| 92015 | Kit d'embrayage | |||||||
| Distribution moteur | ||||||||
| 8PK2190 | Courroie trapézoïdale à nervures | |||||||
| Suspension | ||||||||
| 111J002 | Rotule de suspension | |||||||
| 111J003L | Rotule de barre de connexion | |||||||
| 111J003R | Rotule de barre de connexion | |||||||
| 111J007 | Bras de liaison, suspension de roue | |||||||
| 111J010 | Rotule de barre de connexion | |||||||
| 111J011 | Barre de connexion | |||||||
| 111J013 | Bras de liaison, suspension de roue | |||||||
| 419019 | Moyeu de roue | |||||||
| GOJ922 | Coussinet de palier, stabilisateur | |||||||
| GOJ925 | Coussinet de palier, stabilisateur | |||||||
| KK-0391JM | 3507898AB | Kit de roulements de roue | ||||||
| MJ00008 | Amortisseur de direction | |||||||
| MJ95524 | Amortisseur | |||||||
| MJ95525 | Amortisseur | |||||||
| ZSJ90034 | Vérin de hayon, de coffre | |||||||
| Système de refroidissement | ||||||||
| 35920 | Pompe à eau, refroidissement du moteur | |||||||
| Moteur | ||||||||
| JCH001S | Culasse de cylindre | |||||||
| Système électrique | ||||||||
| 01018 | Bougie de préchauffage | |||||||
| 01099 | Bougie de préchauffage | |||||||
| 11902 | Indicateur de pression d'huile | |||||||
| 11903 | Indicateur de pression d'huile | |||||||
| B053 | 1626445 | Glow plug HKT | ||||||
| B072 | 1626445 | Glow plug HKT | ||||||
| B077 | 1037204 | Glow plug HKT | ||||||
| B078 | 0011590001 | Glow plug HKT | ||||||
| B080 | 061905061 | Glow plug HKT | ||||||
| B081 | 055124 | Glow plug HKT | ||||||
| B086 | 1207068 | Glow plug HKT | ||||||
| B093 | 3287815 | Glow plug HKT | ||||||
| B103 | 1106500QAA | Glow plug HKT | ||||||
| B127 | 05066840AA | Glow plug HKT | ||||||
| B132 | 03L963319 | Glow plug HKT | ||||||
| HJ-045 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| PI42 | 9825119780 | Glow plug HKT | ||||||
| PI55 | 8944392180 | Glow plug HKT | ||||||
| PS201 | 12979577800 | Glow plug HKT | ||||||
| SJF45 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX30R | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX45C | Balai d'essuie-glace | |||||||





