Recherche par code SJX30R
Numéro de pièce : SJX30R
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Balai d'essuie-glace
- Côté d'assemblagearrière
- Longueur [mm]300
- Code barre:8033001799422
- INFOS GARANTIES:2 ANS
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. | 66 | 1351 | 4 | 07-1994/12-1996 | AR 33501 | Benzina | |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. | 76 | 1370 | 4 | 12-1996/01-2001 | AR 33503 | Benzina | |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. | 76 | 1596 | 4 | 10-1994/12-1996 | AR 33201 | Benzina | |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. | 88 | 1598 | 4 | 12-1996/01-2001 | AR 38201 | Benzina | |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.7 i.e. 16V | 95 | 1712 | 4 | 10-1994/12-1996 | AR 33401 | Benzina | |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V | 106 | 1747 | 4 | 03-1998/01-2001 | AR 32201 | Benzina | |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | 103 | 1747 | 4 | 12-1996/12-1998 | AR 38401 | Benzina | |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.9 TD | 66 | 1929 | 4 | 10-1994/02-1999 | AR 33601 | Diesel | |
| ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V Quadrifoglio | 114 | 1970 | 4 | 03-1998/01-2001 | AR 32301 | Benzina | |
| ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V T.S. | 110 | 1970 | 4 | 10-1995/01-2001 | AR 67204 | Benzina | |
| FIAT 500 0.5 | 11 | 476 | 2 | 06-1957/05-1961 | Benzina | ||
| FIAT 500 0.5 | 13 | 499 | 2 | 01-1965/12-1975 | 110 F.000 | Benzina | |
| FIAT 500 0.6 | 13 | 594 | 2 | 08-1968/01-1976 | Benzina | ||
| FIAT BRAVO I (182) 1.4 (182.AA) | 59 | 1370 | 4 | 10-1995/10-2001 | 182 A3.000 | Benzina | |
| FIAT BRAVO I (182) 1.4 (182.AG) | 55 | 1370 | 4 | 10-1995/10-2001 | 182 A5.000 | Benzina | |
| FIAT BRAVO I (182) 1.6 16V (182.AB) | 76 | 1581 | 4 | 03-1996/10-2001 | 182 A4.000 | Benzina | |
| FIAT BRAVO I (182) 1.6 16V (182.AH) | 66 | 1581 | 4 | 10-1995/10-2001 | 182 A6.000 | Benzina | |
| FIAT BRAVO I (182) 1.8 GT (182.AC) | 83 | 1747 | 4 | 10-1995/10-2001 | 182 A2.000 | Benzina | |
| FIAT BRAVO I (182) 1.9 D | 48 | 1929 | 4 | 10-1995/10-2001 | 160 A7.000 | Diesel | |
| FIAT BRAVO I (182) 1.9 JTD 105 | 77 | 1910 | 4 | 12-1998/10-2001 | 182 B4.000 | Diesel | |
| FIAT BRAVO I (182) 1.9 TD 100 S (182.AF) | 74 | 1910 | 4 | 03-1996/10-2001 | 182 A7.000 | Diesel | |
| FIAT BRAVO I (182) 1.9 TD 75 S (182.AF) | 55 | 1910 | 4 | 03-1996/10-2001 | 182 A8.000 | Diesel | |
| FIAT BRAVO I (182) 2.0 HGT 20V (182.AD) | 108 | 1998 | 5 | 10-1995/07-1998 | 182 A1.000 | Benzina | |
| FIAT CINQUECENTO (170) 0.7 i (170AD) | 22 | 704 | 2 | 07-1994/01-1998 | 170 A.046 | Benzina | |
| FIAT CINQUECENTO (170) 0.9 i.e. S (170AF, 170CF) | 29 | 899 | 4 | 07-1991/07-1999 | 1170 A1.000 | Benzina | |
| FIAT CINQUECENTO (170) 1.1 Sporting (170AH) | 40 | 1108 | 4 | 10-1994/01-1998 | 176 B2.000 | Benzina | |
| FIAT PANDA (141A_) 750 (141AA) | 25 | 770 | 4 | 01-1986/10-2003 | 156 A4.000 | Benzina | |
| FIAT PANDA (141A_) 900 | 33 | 903 | 4 | 10-1980/06-1994 | 100 GL3.000 | Benzina | |
| FIAT SEICENTO (187) 0.9 (187AXA, 187AXA1A) | 29 | 899 | 4 | 11-1997/12-2008 | 1170 A1.046 | Benzina | |
| FIAT SEICENTO (187) 1.1 (187AXB, 187AXB1A) | 40 | 1108 | 4 | 01-1998/01-2010 | 176 B2.000 | Benzina | |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 2.1 TD | 64 | 2068 | 4 | 10-1984/09-2001 | J8S | Diesel | |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 | 89 | 2469 | 4 | 10-1995/09-2001 | EPE | Benzina | |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 i | 87 | 2464 | 4 | 10-1984/09-2001 | EPE | Benzina | |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 i 4x4 | 90 | 2469 | 4 | 12-1991/09-2001 | EPE | Benzina | |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 TD | 85 | 2499 | 4 | 01-1988/09-2001 | ENC | Diesel | |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i | 131 | 3964 | 6 | 01-1995/09-2001 | ERH | Benzina | |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i | 135 | 3964 | 6 | 12-1991/09-2001 | MX | Benzina | |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i | 136 | 3964 | 6 | 01-1988/09-2001 | ERH | Benzina | |
| LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 2.5 TDI | 83 | 2496 | 4 | 10-1989/10-1998 | 12 L | Diesel | |
| LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 3.5 (SALLJG) | 113 | 3531 | 8 | 06-1989/06-1994 | 22 D | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168) A 140 (168.031, 168.131) | 60 | 1397 | 4 | 07-1997/08-2004 | M 166.940 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168) A 160 (168.033, 168.133) | 75 | 1598 | 4 | 07-1997/08-2004 | M 166.960 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168) A 160 CDI (168.007) | 44 | 1689 | 4 | 07-1998/02-2001 | OM 668.941 | Diesel | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168) A 170 CDI (168.008) | 66 | 1689 | 4 | 07-1998/02-2001 | OM 668.940 | Diesel | |
| NISSAN SUNNY III (N14) 1.4 i | 55 | 1392 | 4 | 10-1990/05-1995 | GA14DE | Benzina | |
| NISSAN SUNNY III (N14) 1.6 i | 66 | 1597 | 4 | 10-1990/05-1995 | GA16DE | Benzina | |
| NISSAN SUNNY III (N14) 1.6 i 16V 4WD | 66 | 1597 | 4 | 10-1990/05-1995 | GA16DS | Benzina | |
| NISSAN SUNNY III (N14) 2.0 D | 55 | 1974 | 4 | 10-1990/05-1995 | CD20 | Diesel | |
| NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 i | 55 | 1392 | 4 | 10-1990/05-1995 | GA14DE | Benzina | |
| NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 i 16V | 64 | 1392 | 4 | 10-1990/05-1995 | GA14DE | Benzina | |
| NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i | 66 | 1597 | 4 | 10-1990/05-1995 | GA16DE | Benzina | |
| NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 D | 55 | 1974 | 4 | 10-1990/05-1995 | CD20 | Diesel | |
| NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI 16V | 105 | 1998 | 4 | 10-1990/05-1995 | SR20DE | Benzina | |
| NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI-R 4x4 | 162 | 1998 | 4 | 10-1990/05-1995 | SR20DET | Benzina | |
| NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i | 55 | 1392 | 4 | 10-1990/05-1995 | GA14DE | Benzina | |
| NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 1.6 i | 66 | 1597 | 4 | 10-1990/05-1995 | GA16DE | Benzina | |
| NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 2.0 D | 55 | 1974 | 4 | 10-1990/05-1995 | CD20 | Diesel | |
| NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 2.0 i 16V | 105 | 1998 | 4 | 10-1990/05-1995 | SR20DE | Benzina | |
| OPEL ASTRA G Station wagon (F35_) 1.2 16V | 48 | 1199 | 4 | 02-1998/09-2000 | X 12 XE | Benzina | |
| OPEL ASTRA G Station wagon (F35_) 1.4 16V | 66 | 1389 | 4 | 06-1998/07-2004 | X 14 XE | Benzina | |
| OPEL ASTRA G Station wagon (F35_) 1.6 | 55 | 1598 | 4 | 02-1998/09-2000 | X 16 SZR | Benzina | |
| OPEL ASTRA G Station wagon (F35_) 1.6 16V | 74 | 1598 | 4 | 02-1998/07-2004 | X 16 XEL | Benzina | |
| OPEL ASTRA G Station wagon (F35_) 1.7 TD | 50 | 1700 | 4 | 02-1998/08-2000 | X 17 DTL | Diesel | |
| OPEL ASTRA G Station wagon (F35_) 1.8 16V | 85 | 1796 | 4 | 02-1998/09-2000 | X 18 XE1 | Benzina | |
| OPEL ASTRA G Station wagon (F35_) 2.0 16V | 100 | 1998 | 4 | 02-1998/07-2004 | X 20 XEV | Benzina | |
| OPEL ASTRA G Station wagon (F35_) 2.0 DI | 60 | 1995 | 4 | 02-1998/07-2004 | X 20 DTL | Diesel | |
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i | 33 | 1195 | 4 | 03-1993/09-2000 | C 12 NZ | Benzina | |
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i | 44 | 1389 | 4 | 03-1993/09-2000 | C 14 NZ | Benzina | |
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 Si | 60 | 1389 | 4 | 03-1993/09-2000 | C 14 SE | Benzina | |
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.5 D | 37 | 1488 | 4 | 03-1993/09-2000 | 15 D (4EC1) | Diesel | |
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.5 TD | 49 | 1488 | 4 | 03-1993/09-2000 | 15 DT (T4EC1) | Diesel | |
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 GSI 16V | 80 | 1598 | 4 | 03-1993/09-2000 | C 16 XE | Benzina | |
| OPEL OMEGA B Station wagon (21_, 22_, 23_) 2.0 | 85 | 1998 | 4 | 03-1994/09-1999 | X 20 SE | Benzina | |
| OPEL OMEGA B Station wagon (21_, 22_, 23_) 2.0 16V | 100 | 1998 | 4 | 03-1994/09-1999 | X 20 XEV | Benzina | |
| OPEL OMEGA B Station wagon (21_, 22_, 23_) 2.5 TD | 96 | 2497 | 6 | 04-1994/07-2001 | 25 DT | Diesel | |
| OPEL OMEGA B Station wagon (21_, 22_, 23_) 2.5 V6 | 125 | 2498 | 6 | 03-1994/09-2000 | X 25 XE | Benzina | |
| OPEL OMEGA B Station wagon (21_, 22_, 23_) 3.0 V6 | 155 | 2962 | 6 | 04-1994/02-2001 | X 30 XE | Benzina | |
| RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (B/CB0F, B/CB0A, B/CB10, B/CB1K, B/CB2D, B/CB2H) | 43 | 1149 | 4 | 09-1998/02-2010 | D7F 720 | Benzina | |
| RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C) | 55 | 1390 | 4 | 09-1998/05-2005 | E7J 780 | Benzina | |
| RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (B/CB0D) | 66 | 1598 | 4 | 09-1998/05-2005 | K7M 744 | Benzina | |
| RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (CB0T, CB0H) | 79 | 1598 | 4 | 09-1998/04-2005 | K4M 708 | Benzina | |
| RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0E) | 47 | 1870 | 4 | 09-1998/05-2005 | F8Q 630 | Diesel | |
| RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 (C063, C064) | 40 | 1239 | 4 | 03-1993/10-1996 | C3G 700 | Benzina | |
| RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 (C066, C068) | 43 | 1149 | 4 | 05-1996/06-2007 | D7F 700 | Benzina | |
| RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 (C067) | 40 | 1149 | 4 | 05-1996/03-2007 | D7F 700 | Benzina | |
| SAAB 9-5 Station wagon (YS3E) 2.0 t | 110 | 1985 | 4 | 10-1998/12-2009 | B205E | Benzina | |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.0 | 93 | 1998 | 4 | 10-1996/05-2005 | E20 | Benzina | |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 | 103 | 2295 | 4 | 10-1996/11-2002 | M 111.970 | Benzina | |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D | 59 | 2299 | 4 | 10-1995/04-1999 | MB-OM 661 | Diesel | |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 D | 73 | 2874 | 5 | 03-1996/11-1998 | MB-OM 662 | Diesel | |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 3.2 | 162 | 3199 | 6 | 06-1996/09-2004 | M 104.992 | Benzina | |
| TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.0 16V (SCP10_) | 50 | 998 | 4 | 04-1999/09-2005 | 1SZ-FE | Benzina | |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Station wagon 1.2 16V | 48 | 1199 | 4 | 02-1998/09-2000 | X 12 XE | Benzina | |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Station wagon 1.4 16V | 66 | 1389 | 4 | 02-1998/ - | X 14 XE | Benzina | |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Station wagon 1.6 | 55 | 1598 | 4 | 02-1998/09-2000 | X 16 SZR | Benzina | |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Station wagon 1.6 16V | 74 | 1598 | 4 | 02-1998/ - | X 16 XEL | Benzina | |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Station wagon 1.7 TD | 50 | 1700 | 4 | 02-1998/08-2000 | X 17 DTL | Diesel | |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Station wagon 1.8 16V | 85 | 1796 | 4 | 02-1998/09-2000 | X 18 XE1 | Benzina | |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Station wagon 2.0 16V | 100 | 1998 | 4 | 02-1998/ - | X 20 XEV | Benzina | |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Station wagon 2.0 DI | 60 | 1995 | 4 | 02-1998/ - | X 20 DTL | Diesel | |







