Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 60 | 82 | 03-1991/05-1994 | |
| 2.0 | 70 | 95 | 06-1994/05-2003 | |
| 2.0 | 63 | 86 | 05-1985/04-1989 | |
| 2.0 | 65 | 88 | 01-1988/07-1991 | |
| 2.0 | 71 | 97 | 02-2003/ - | |
| 2.0 4x4 | 63 | 86 | 11-1987/09-1989 | |
| 2.0 4x4 | 71 | 97 | 04-1997/08-1999 | |
| 2.0 4x4 | 65 | 88 | 01-1988/07-1991 | |
| 2.2 D | 46 | 63 | 05-1985/02-1988 | |
| 2.2 D | 47 | 64 | 11-1988/12-2003 | |
| 2.2 D | 52 | 71 | 02-1997/08-2002 | |
| 2.2 D 4WD | 47 | 64 | 03-1991/05-2003 | |
| 2.2 D 4WD | 52 | 71 | 02-1997/05-2003 | |
| 2.5 D | 61 | 83 | 08-1997/05-2003 | |
| 2.5 TD | 84 | 114 | 09-1999/07-2004 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10306 | Масляный фильтр | |||||||
| 10498 | Масляный фильтр | |||||||
| 10599 | Масляный фильтр | |||||||
| 20310 | Воздушный фильтр | |||||||
| 20H02 | Воздушный фильтр | |||||||
| 30303 | Топливный фильтр | |||||||
| FO-599JM | 0RF0323802 | Масляный фильтр | ||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 120313 | Ремкомплект, тормозной суппорт | |||||||
| 50509 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 55K04 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 55K13 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 56K03C | Тормозной барабан | |||||||
| 60326C | Тормозной диск | |||||||
| 60346C | Тормозной диск | |||||||
| 60361C | Тормозной диск | |||||||
| 67369 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 67370 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 69321 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| Сцепление | ||||||||
| 80324 | Диск сцепления | |||||||
| 80394 | Диск сцепления | |||||||
| 85391 | Рабочий цилиндр, система сцепления | |||||||
| 92364 | Комплект сцепления | |||||||
| 92389 | Комплект сцепления | |||||||
| 95390 | Главный цилиндр, система сцепления | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 13X1125 | Клиновой ремень | |||||||
| 13X1175 | Клиновой ремень | |||||||
| 13X875 | Клиновой ремень | |||||||
| 13X900 | Клиновой ремень | |||||||
| 13X950 | Клиновой ремень | |||||||
| KJT321B | Комплект ремня ГРМ | |||||||
| KJT808 | Комплект ремня ГРМ | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 103304 | Осевой шарнир, рулевая тяга | |||||||
| 106336 | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 106351 | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 111369 | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 413010 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 423035 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 72342L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72342R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72343L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72343R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 73313 | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| 73314 | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| 73336 | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| GOJ312 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOJ313 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOJ314 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| KK-0242JM | 183232 | Комплект подшипника ступицы колеса | ||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 2235 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 33C19 | Крышка, радиатор | |||||||
| 35308 | Водяной насос, охлаждение двигателя | |||||||
| 38H03 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 38K00 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| Двигатель | ||||||||
| 47304 | Прокладка, крышка головки цилиндра | |||||||
| 48365 | Комплект прокладок, головка цилиндра | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| 01800 | Свеча накаливания | |||||||
| 2M924 | Генератор | |||||||
| 3M931 | Стартер | |||||||
| B085 | 100226184 | Glow plug HKT | ||||||
| B096 | 12291P5TG02 | Glow plug HKT | ||||||
| CP06 | MD092392 | Glow plug HKT | ||||||
| CP07 | 3671042000 | Glow plug HKT | ||||||
| CP30 | PN1118601 | Glow plug HKT | ||||||
| CP60 | 11065HA300 | Glow plug HKT | ||||||
| HJ-035 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| HJ-040 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| K16TT | 9900079X12K16 | Spark plug DENSO | ||||||
| PM161 | MD014997 | Glow plug HKT | ||||||
| PM164 | MD301950 | Glow plug HKT | ||||||
| PM166 | 3671042000 | Glow plug HKT | ||||||
| PM167 | 3671042500 | Glow plug HKT | ||||||
| PM75 | MD050212 | Glow plug HKT | ||||||
| PN135 | 1106543G01 | Glow plug HKT | ||||||
| PS203 | 185366060 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ31 | SE0118140A | Glow plug HKT | ||||||
| PZ33 | 3252725 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ35 | S21018140 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ36 | R2L218601 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ37 | RFJ518601 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ38 | 0K04S18140 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ39 | 0K04S18140 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ702 | RFP118601 | Glow plug HKT | ||||||
| SJF38 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJF40 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX38C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX40C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| ZFR5F | 12129061870 | Spark plug NGK | ||||||
| ZFR5J-11 | 980795514P | Spark plug NGK | ||||||





