Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 0.55 | 24 | 33 | 01-1987/12-1991 | |
| 0.65 | 23 | 31 | 01-1990/01-1995 | |
| 0.65 | 23 | 31 | 01-1984/12-1987 | |
| 1.0 | 32 | 44 | 05-1974/02-1982 | |
| 1.0 | 35 | 48 | 05-1974/02-1982 | |
| 1.0 | 27 | 37 | 10-1985/10-1991 | |
| 1.0 | 39 | 53 | 05-1974/02-1982 | |
| 1.0 D | 0 | 0 | 10-1985/ - | |
| 1.3 | 47 | 64 | 08-1976/02-1982 | |
| 1.3 De Tomaso | 51 | 69 | 08-1976/02-1982 | |
| MINI TURBO | 0 | 0 | - / - |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10601 | Масляный фильтр | |||||||
| 10W01 | Масляный фильтр | |||||||
| 20102 | Воздушный фильтр | |||||||
| 30301 | Топливный фильтр | |||||||
| 30609 | Топливный фильтр | |||||||
| FC-301JM | 0014773801 | Топливный фильтр | ||||||
| FO-W01JM | 04708878 | Масляный фильтр | ||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 50L22 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 550001 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 550002 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 55602 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 60699C | Тормозной диск | |||||||
| 67000 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| Сцепление | ||||||||
| 70606 | Нажимной диск сцепления | |||||||
| 80695 | Диск сцепления | |||||||
| 90600 | Выжимной подшипник | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 40600 | Зубчатый ремень | |||||||
| 45602 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| KJT600A | Комплект ремня ГРМ | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 2293 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 35605 | Водяной насос, охлаждение двигателя | |||||||
| 38600 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 38804 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| Двигатель | ||||||||
| 22500A2 | Шатунный подшипник | |||||||
| 22500A5 | Шатунный подшипник | |||||||
| 47607 | Прокладка, крышка головки цилиндра | |||||||
| 62506A | Комплект подшипников коленчатого вала | |||||||
| 62506A2 | Комплект подшипников коленчатого вала | |||||||
| 62506A5 | Комплект подшипников коленчатого вала | |||||||
| 92500A | Дистанционная шайба, коленчатый вал | |||||||
| 92500A2 | Дистанционная шайба, коленчатый вал | |||||||
| 92500A5 | Дистанционная шайба, коленчатый вал | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| 00101 | Выключатель фонаря сигнала торможения | |||||||
| 05612 | Топливный насос | |||||||
| 05999 | Топливный насос | |||||||
| 06600 | Контактная группа, распределитель зажигания | |||||||
| 07004 | Вставка фары, основная фара | |||||||
| 07004R | Вставка фары, основная фара | |||||||
| 11200 | Датчик давления масла | |||||||
| 12600 | Термовыключатель, вентилятор радиатора | |||||||
| 13201 | Конденсатор, система зажигания | |||||||
| 64600 | Датчик, температура охлаждающей жидкости | |||||||
| BP6ES | 0021592403 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR6E | 12121265595 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR6E/VL02 | 12121265595 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| LPG2 | BY482BPR6E | Spark plug NGK | ||||||
| W20EPR-U | 025918110 | Spark plug DENSO | ||||||





