Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 (E23B) | 64 | 87 | 12-1982/11-1988 | |
| 2.2 D | 47 | 64 | 11-1980/07-1983 | |
| 2.3 D (E23B) | 51 | 69 | 04-1985/11-1988 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10107 | Масляный фильтр | |||||||
| 20112 | Воздушный фильтр | |||||||
| 30106 | Топливный фильтр | |||||||
| 30109 | Топливный фильтр | |||||||
| 9DH010 | Система впрыска | |||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 55129 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 56113C | Тормозной барабан | |||||||
| 60123C | Тормозной диск | |||||||
| 60199C | Тормозной диск | |||||||
| 67168 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 67189 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 68132 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| 69105 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69114 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69115 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| Сцепление | ||||||||
| 70184 | Нажимной диск сцепления | |||||||
| 80123 | Диск сцепления | |||||||
| 85115 | Рабочий цилиндр, система сцепления | |||||||
| 90116 | Выжимной подшипник | |||||||
| 92132 | Комплект сцепления | |||||||
| 95120 | Главный цилиндр, система сцепления | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 13X1000 | Клиновой ремень | |||||||
| 13X1150LA | Клиновой ремень | |||||||
| 13X1500LA | Клиновой ремень | |||||||
| 13X925 | Клиновой ремень | |||||||
| 40112 | Зубчатый ремень | |||||||
| 45112 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| 45113 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| KJT112 | Комплект ремня ГРМ | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 105102L | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 108102R | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 111119L | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 111119R | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 411012 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 421008 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 53198L | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| 53198R | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| 73111 | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| GOJ1136 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOJ137 | Втулка, листовая рессора | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 22111 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 35113 | Водяной насос, охлаждение двигателя | |||||||
| 36110 | Сцепление, вентилятор радиатора | |||||||
| 38102 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| Двигатель | ||||||||
| 21029G2 | Шатунный подшипник | |||||||
| 21029G5 | Шатунный подшипник | |||||||
| 21029GP | Шатунный подшипник | |||||||
| 424750J | Поршневое кольцо | |||||||
| 47122 | Прокладка, крышка головки цилиндра | |||||||
| 48191 | Комплект прокладок, головка цилиндра | |||||||
| 61182G2 | Комплект подшипников коленчатого вала | |||||||
| 61182G5 | Комплект подшипников коленчатого вала | |||||||
| 61182GP | Комплект подшипников коленчатого вала | |||||||
| 91028G2 | Дистанционная шайба, коленчатый вал | |||||||
| 91028GP | Дистанционная шайба, коленчатый вал | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| 01103 | Свеча накаливания | |||||||
| 07004 | Вставка фары, основная фара | |||||||
| 07004R | Вставка фары, основная фара | |||||||
| 2D973 | Генератор | |||||||
| 77105 | Регулятор генератора | |||||||
| HJ-035 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| HJ-045 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| PN120 | 11065T3470 | Glow plug HKT | ||||||
| PN123 | 1106534W00 | Glow plug HKT | ||||||
| PN124 | 11065T8201 | Glow plug HKT | ||||||
| PN128 | 11065T8200 | Glow plug HKT | ||||||
| PN132 | 1006510G00 | Glow plug HKT | ||||||
| PN85 | 11065Y1400 | Glow plug HKT | ||||||
| PN86 | 11065Y1400 | Glow plug HKT | ||||||
| PN87 | 1106531W00 | Glow plug HKT | ||||||
| SJF38 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJF45 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX38C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX45C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX45S | Щетка стеклоочистителя | |||||||





