Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 85 | 116 | 03-1998/04-2002 | |
| 1.6 i 16V | 84 | 114 | 12-1996/04-2002 | |
| 1.6 i 16V | 79 | 107 | 08-2000/01-2002 | |
| 1.8 | 94 | 128 | 07-1996/04-2002 | |
| 2.0 | 101 | 137 | 08-1999/01-2002 | |
| 2.0 16V | 102 | 139 | 08-1996/04-2002 | |
| 2.0 16V | 99 | 135 | 03-2001/04-2002 | |
| F2 Evolution | 115 | 154 | 01-1999/05-1999 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10498 | Масляный фильтр | |||||||
| 10599 | Масляный фильтр | |||||||
| 20590 | Воздушный фильтр | |||||||
| 21HY03 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | |||||||
| 30594 | Топливный фильтр | |||||||
| FO-599JM | 0RF0323802 | Масляный фильтр | ||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 131H03 | Тросик, cтояночный тормоз | |||||||
| 131H69R | Тросик, cтояночный тормоз | |||||||
| 501015 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 50590 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 51121 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 51595 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 55516 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 56H04C | Тормозной барабан | |||||||
| 60586C | Тормозной диск | |||||||
| 60H08C | Тормозной диск | |||||||
| 60H18C | Тормозной диск | |||||||
| 61596C | Тормозной диск | |||||||
| 67589 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 67590 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 68582 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| 68H03 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| 69524 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69525 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69526 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69570 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69H01 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| CAL186LJM | 582102D500 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL186RJM | 582302D500 | Тормозной суппорт | ||||||
| Сцепление | ||||||||
| 70H06 | Нажимной диск сцепления | |||||||
| 80H01 | Диск сцепления | |||||||
| 85H01 | Рабочий цилиндр, система сцепления | |||||||
| 90592 | Выжимной подшипник | |||||||
| 92H17 | Комплект сцепления | |||||||
| 92H21 | Комплект сцепления | |||||||
| 95H01 | Главный цилиндр, система сцепления | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 13X655 | Клиновой ремень | |||||||
| 13X670 | Клиновой ремень | |||||||
| 13X675LA | Клиновой ремень | |||||||
| 40415 | Зубчатый ремень | |||||||
| 45H03 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| 45H04 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| 4PK770 | Поликлиновой ремень | |||||||
| 4PK850 | Поликлиновой ремень | |||||||
| 4PK875 | Поликлиновой ремень | |||||||
| KJTH10 | Комплект ремня ГРМ | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 103H63 | Осевой шарнир, рулевая тяга | |||||||
| 106H56 | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 111H01 | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 111H91 | Стабилизатор, ходовая часть | |||||||
| 410505 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 420501 | Ступица колеса | |||||||
| 420503 | Ступица колеса | |||||||
| 420504 | Ступица колеса | |||||||
| 420520 | Ступица колеса | |||||||
| 72H54L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72H54R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 73H57 | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| GOJ999 | Кронштейн, топливный насос | |||||||
| GOJH159 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOJH245 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOJH330 | Подвеска, двигатель | |||||||
| GOJH331 | Подвеска, двигатель | |||||||
| GOJH339 | Подвеска, двигатель | |||||||
| GOJH55 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOJH70 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| MJHY013 | Амортизатор | |||||||
| MJHY014 | Амортизатор | |||||||
| MJHY015 | Амортизатор | |||||||
| MJHY016 | Амортизатор | |||||||
| SMJ0060 | Опора стойки амортизатора | |||||||
| SMJ0064 | Опора стойки амортизатора | |||||||
| SMJ0065 | Опора стойки амортизатора | |||||||
| ZCJ1866A | Пружина ходовой части | |||||||
| ZCJ6111I | Пружина ходовой части | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 2214 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 2219 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 33C19 | Крышка, радиатор | |||||||
| 35591 | Водяной насос, охлаждение двигателя | |||||||
| 38599 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| RDA283063 | 2531025300 | Радиатор, охлаждение двигателя | ||||||
| RDA283064 | 2531027000 | Радиатор, охлаждение двигателя | ||||||
| VNT281003 | 2523129000 | Вентилятор, охлаждение двигателя | ||||||
| Двигатель | ||||||||
| 122H18 | Ременный шкив, коленчатый вал | |||||||
| 47H00 | Прокладка, крышка головки цилиндра | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| 05997 | Топливный насос | |||||||
| 05998 | Топливный насос | |||||||
| 132H05 | Комплект проводов зажигания | |||||||
| 132H10 | Комплект проводов зажигания | |||||||
| 132H12 | Комплект проводов зажигания | |||||||
| 151H06 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151H09 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151H21 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151H22 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151H36 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151H37 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151H38 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151H39 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151H56 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151H57 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151H58 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151H59 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 153H06 | Датчик импульсов | |||||||
| 2C966 | Генератор | |||||||
| 3C124 | Стартер | |||||||
| 3C125 | Стартер | |||||||
| 78H06 | Катушка зажигания | |||||||
| BK5E-11 | MS851364 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR4E-11 | 1214148 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR4EY | 1214148 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR5E-11/VL33 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| BKR6EIX | 1UD418110 | Spark plug NGK | ||||||
| BM6 | 920702059 | Spark plug NGK | ||||||
| CMR7H | 1Y0A18110 | Spark plug NGK | ||||||
| HJ-045 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| HJ-050 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| HJ-055 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| IK16 | 0031595403 | Spark plug DENSO | ||||||
| IK20 | 0031591603 | Spark plug DENSO | ||||||
| IZFR6H11 | 12120032134 | Spark plug NGK | ||||||
| K16PR-U11 | 000018BP01 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16TT | 9900079X12K16 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20PR-U11 | 000018BP03 | Spark plug DENSO | ||||||
| SJF45 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJF50 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJF55 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX45C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX45S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX50C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX50S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX53C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| ZFR5F | 12129061870 | Spark plug NGK | ||||||
| ZFR5J-11 | 980795514P | Spark plug NGK | ||||||
| Шарниры, пыльники, крестовины | ||||||||
| 63016 | Комплект пыльника, приводной вал | |||||||
| 63101 | Комплект пыльника, приводной вал | |||||||





