Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 (98000) | 61 | 83 | 06-1988/08-1992 | |
| 2.0 4WD (94000) | 61 | 83 | 06-1988/08-1992 | |
| 2.0 TD (98000) | 51 | 69 | 01-1989/08-1992 | |
| 2.2 D (98000) | 45 | 61 | 06-1988/08-1992 | |
| 2.2 D 4WD (94000) | 45 | 61 | 06-1988/08-1992 | |
| 2.4 D (98000) | 56 | 76 | 01-1994/07-1996 | |
| 2.4 TD 4x4 | 56 | 76 | 01-1994/07-1996 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10599 | Масляный фильтр | |||||||
| 20246 | Воздушный фильтр | |||||||
| 30301 | Топливный фильтр | |||||||
| 30501 | Топливный фильтр | |||||||
| FC-301JM | 0014773801 | Топливный фильтр | ||||||
| FO-599JM | 0RF0323802 | Масляный фильтр | ||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 50902 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 51500 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 55901 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 560205C | Тормозной барабан | |||||||
| 560410C | Тормозной барабан | |||||||
| 56902C | Тормозной барабан | |||||||
| 60903C | Тормозной диск | |||||||
| 65997 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 67997 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 69946 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69947 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| Сцепление | ||||||||
| 70902 | Нажимной диск сцепления | |||||||
| 80901 | Диск сцепления | |||||||
| 90900 | Выжимной подшипник | |||||||
| 92922 | Комплект сцепления | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 10X763 | Клиновой ремень | |||||||
| 13X1025 | Клиновой ремень | |||||||
| 13X900 | Клиновой ремень | |||||||
| 40903 | Зубчатый ремень | |||||||
| 45900 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| 45902 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 111906L | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 111906R | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 419004 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 429002 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 53909 | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 2248 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 2249 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 35914 | Водяной насос, охлаждение двигателя | |||||||
| 38700 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| Двигатель | ||||||||
| 21602G2 | Шатунный подшипник | |||||||
| 21602G5 | Шатунный подшипник | |||||||
| 47902 | Прокладка, крышка головки цилиндра | |||||||
| 48902 | Комплект прокладок, головка цилиндра | |||||||
| 61602GP | Комплект подшипников коленчатого вала | |||||||
| 6IS004 | Распредвал | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| 07004 | Вставка фары, основная фара | |||||||
| 07004R | Вставка фары, основная фара | |||||||
| 3U107 | Стартер | |||||||
| B087 | 110656F900 | Glow plug HKT | ||||||
| BPR6E | 12121265595 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR6E/VL02 | 12121265595 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR6EIX | 037018110 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR6ES | 0000181690 | Spark plug NGK | ||||||
| HJ-040 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| HJ-045 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| IW20 | 089220101783 | Spark plug DENSO | ||||||
| LPG2 | BY482BPR6E | Spark plug NGK | ||||||
| SJF40 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJF45 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX40C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX45C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX45S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| W20EPR-U | 025918110 | Spark plug DENSO | ||||||
| Шарниры, пыльники, крестовины | ||||||||
| 63001 | Комплект пыльника, приводной вал | |||||||
| 63002 | Комплект пыльника, приводной вал | |||||||





