Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 53 | 72 | 10-1984/06-1990 | |
| 1.5 | 52 | 71 | 02-1988/12-1990 | |
| 1.5 | 88 | 120 | 02-1988/06-1990 | |
| 1.5 | 56 | 76 | 01-1985/12-1987 | |
| 1.5 D | 37 | 50 | 02-1988/12-1990 | |
| 1.5 TD | 49 | 67 | 02-1988/12-1990 | |
| 1.6 GTI 16V | 84 | 114 | 08-1988/12-1990 | |
| 1.6 GTi 16V | 92 | 125 | 03-1988/06-1990 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10312 | Масляный фильтр | |||||||
| 10410 | Масляный фильтр | |||||||
| 20108 | Воздушный фильтр | |||||||
| 30509 | Топливный фильтр | |||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 50901 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 60904C | Тормозной диск | |||||||
| 60909C | Тормозной диск | |||||||
| 67998 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 68997 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| Сцепление | ||||||||
| 70907 | Нажимной диск сцепления | |||||||
| 80907 | Диск сцепления | |||||||
| 90907 | Выжимной подшипник | |||||||
| 92908 | Комплект сцепления | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 10X925 | Клиновой ремень | |||||||
| 13X750 | Клиновой ремень | |||||||
| 13X875 | Клиновой ремень | |||||||
| 40911 | Зубчатый ремень | |||||||
| 45913 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| 45916 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| KJT907A | Комплект ремня ГРМ | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 111912 | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 410010 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 412005 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 2248 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 35909 | Водяной насос, охлаждение двигателя | |||||||
| 38700 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| Двигатель | ||||||||
| 115400 | Комплект болтов головки цилидра | |||||||
| 21624A | Шатунный подшипник | |||||||
| 21624A2 | Шатунный подшипник | |||||||
| 21624A5 | Шатунный подшипник | |||||||
| 46907A | Прокладка, головка цилиндра | |||||||
| 46907B | Прокладка, головка цилиндра | |||||||
| 46907C | Прокладка, головка цилиндра | |||||||
| 47907 | Прокладка, крышка головки цилиндра | |||||||
| 48907 | Комплект прокладок, головка цилиндра | |||||||
| 48907S | Комплект прокладок, головка цилиндра | |||||||
| 49907 | Комплект прокладок, двигатель | |||||||
| 49907S | Комплект прокладок, двигатель | |||||||
| 5IZ006 | Впускной клапан | |||||||
| 5IZ007 | Выпускной клапан | |||||||
| 61624G2 | Комплект подшипников коленчатого вала | |||||||
| 61624G5 | Комплект подшипников коленчатого вала | |||||||
| 61624GP | Комплект подшипников коленчатого вала | |||||||
| 81624J | Втулка подшипника, шатун | |||||||
| 91625GP | Дистанционная шайба, коленчатый вал | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| 01901 | Свеча накаливания | |||||||
| 01908 | Свеча накаливания | |||||||
| B107 | 0100226417 | Glow plug HKT | ||||||
| HJ-040 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| HJ-045 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| PI42 | 9825119780 | Glow plug HKT | ||||||
| PI46 | 8912555880 | Glow plug HKT | ||||||
| PI47 | 5814100552 | Glow plug HKT | ||||||
| PI51 | 1214309 | Glow plug HKT | ||||||
| PI55 | 8944392180 | Glow plug HKT | ||||||
| PI57 | 1214315 | Glow plug HKT | ||||||
| PI58 | 1214311 | Glow plug HKT | ||||||
| PI59 | 8943876121 | Glow plug HKT | ||||||
| PT145 | 1985068010 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ36 | R2L218601 | Glow plug HKT | ||||||
| SJF40 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJF45 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX40C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX45C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX45S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| Шарниры, пыльники, крестовины | ||||||||
| 62902 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| 62903 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| 63001 | Комплект пыльника, приводной вал | |||||||
| 63074 | Комплект пыльника, приводной вал | |||||||
| 63079 | Комплект пыльника, приводной вал | |||||||
| 63601 | Комплект пыльника, приводной вал | |||||||





