Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 (W160) | 88 | 120 | 07-1980/08-1988 | |
| 2.8 D 4x4 | 62 | 84 | 12-1983/02-1989 | |
| 2.8 D 4x4 | 55 | 75 | 12-1983/02-1989 | |
| 2.8 TD 4x4 | 88 | 120 | 10-1984/02-1989 | |
| 3.2 TD (W160) | 81 | 110 | 07-1983/08-1988 | |
| 3.3 D (W160) | 70 | 95 | 11-1979/08-1988 | |
| 4.0 | 108 | 147 | 06-1980/01-1988 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10112 | Масляный фильтр | |||||||
| 20101 | Воздушный фильтр | |||||||
| 30111 | Топливный фильтр | |||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 120105 | Ремкомплект, тормозной суппорт | |||||||
| 120143 | Ремкомплект, тормозной суппорт | |||||||
| 133101 | Поршень, корпус скобы тормоза | |||||||
| 50132 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 50134 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 55111 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 55132 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 56100C | Тормозной барабан | |||||||
| 60126C | Тормозной диск | |||||||
| 67172 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 68134 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| 68188 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| 691069 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69118 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69119 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69120 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| Сцепление | ||||||||
| 70103 | Нажимной диск сцепления | |||||||
| 80123 | Диск сцепления | |||||||
| 80132 | Диск сцепления | |||||||
| 80135 | Диск сцепления | |||||||
| 85114 | Рабочий цилиндр, система сцепления | |||||||
| 85199 | Рабочий цилиндр, система сцепления | |||||||
| 90116 | Выжимной подшипник | |||||||
| 95185 | Главный цилиндр, система сцепления | |||||||
| 95195 | Главный цилиндр, система сцепления | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 13X1125 | Клиновой ремень | |||||||
| 13X875 | Клиновой ремень | |||||||
| 13X900 | Клиновой ремень | |||||||
| KJK128 | Комплект цели привода распредвала | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 111110L | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 111110R | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 111N005L | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 111N005R | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 111N007 | Поперечная рулевая тяга | |||||||
| 111N008 | Поперечная рулевая тяга | |||||||
| 411003 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 411020 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 421020 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| GOJ105 | Подвеска, двигатель | |||||||
| GOJ112 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOJ1122 | Подвеска, двигатель | |||||||
| GOJ116 | Втулка, листовая рессора | |||||||
| GOJ117 | Втулка, листовая рессора | |||||||
| GOJ118 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOJ119 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOJ123 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOJ1273 | Подвеска, двигатель | |||||||
| GOJ130 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOJ131 | Втулка, листовая рессора | |||||||
| GOJ132 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOJ136 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOJ137 | Втулка, листовая рессора | |||||||
| MJ15505 | Амортизатор | |||||||
| MJ15506 | Амортизатор | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 2248 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 2249 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 33C12 | Крышка, радиатор | |||||||
| 35103 | Водяной насос, охлаждение двигателя | |||||||
| 38700 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| Двигатель | ||||||||
| 47102 | Прокладка, крышка головки цилиндра | |||||||
| 47115 | Прокладка, крышка головки цилиндра | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| 132111 | Комплект проводов зажигания | |||||||
| B087 | 110656F900 | Glow plug HKT | ||||||
| BPR6E | 12121265595 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR6E/VL02 | 12121265595 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR6EIX | 037018110 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR6ES | 0000181690 | Spark plug NGK | ||||||
| HJ-045 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| IGR6A11 | 99906910X9027 | Spark plug NGK | ||||||
| IW20 | 089220101783 | Spark plug DENSO | ||||||
| LPG2 | BY482BPR6E | Spark plug NGK | ||||||
| PD190 | 198508770 | Glow plug HKT | ||||||
| PD191 | 1985087702 | Glow plug HKT | ||||||
| SJF40 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJF45 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX45C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX45S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| W20EPR-U | 025918110 | Spark plug DENSO | ||||||
| W20EPR-ZU | 0021592403 | Spark plug DENSO | ||||||
| Шарниры, пыльники, крестовины | ||||||||
| 62103 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| 66102 | Шарнир, продольный вал | |||||||





