Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 49 | 67 | 07-1981/06-1987 | |
| 1.5 | 60 | 82 | 03-1983/11-1986 | |
| 1.5 | 51 | 69 | 07-1982/06-1987 | |
| 2.0 D | 43 | 58 | 11-1982/06-1987 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10110 | Масляный фильтр | |||||||
| 20110 | Воздушный фильтр | |||||||
| 30109 | Топливный фильтр | |||||||
| 30112 | Топливный фильтр | |||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 50105 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 60106C | Тормозной диск | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 40102 | Зубчатый ремень | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 106157 | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 111102L | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 111102R | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 111103L | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 111103R | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 59180 | Маятниковый рычаг | |||||||
| 73123 | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| GOJ1137 | Подвеска, двигатель | |||||||
| GOJ1139 | Подвеска, двигатель | |||||||
| GOJ1277 | Подвеска, двигатель | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 2223 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 2245 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 38597 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| Двигатель | ||||||||
| 47190 | Прокладка, крышка головки цилиндра | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| B080 | 061905061 | Glow plug HKT | ||||||
| B106 | 1148105 | Glow plug HKT | ||||||
| B123 | 12237806041 | Glow plug HKT | ||||||
| CP01 | 11065D9702 | Glow plug HKT | ||||||
| HJ-040 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| PN121 | 11065W2500 | Glow plug HKT | ||||||
| PN139 | 110657C000 | Glow plug HKT | ||||||
| PN89 | 11065V0700 | Glow plug HKT | ||||||
| SJF40 | Щетка стеклоочистителя | |||||||





