Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 TD | 73 | 99 | 05-1998/06-2001 | |
| 2.8 D | 74 | 100 | 03-1998/04-2001 | |
| 2.8 TD | 95 | 129 | 06-1997/05-2000 | |
| 2.8 TDiC | 96 | 131 | 10-1997/02-2000 | |
| 3.0 DTi | 116 | 158 | 05-2000/ - | |
| 3.0 DTi | 118 | 160 | 05-2000/ - | |
| 3.0 DTi | 110 | 150 | 08-2014/ - | |
| 3.2 D | 70 | 95 | 05-1998/06-2001 | |
| 4.2 D | 114 | 155 | 05-1999/09-2004 | |
| 4.2 D (AUS) | 114 | 155 | 05-1999/09-2004 | |
| 4.2 D 4x4 | 91 | 124 | 05-1998/03-2003 | |
| 4.2 TD | 107 | 146 | 06-1997/ - | |
| 4.2 TDi | 125 | 170 | 03-2000/08-2002 | |
| 4.5 | 145 | 197 | 12-1997/09-2001 | |
| 4.5 (Y61) | 145 | 197 | 12-1997/09-2001 | |
| 4.5 4WD | 169 | 230 | 05-2013/ - | |
| 4.5 i | 147 | 200 | 06-1997/ - | |
| 4.5 i | 147 | 200 | 06-1997/ - | |
| 4.8 | 180 | 245 | 03-2000/ - | |
| 4.8 | 185 | 252 | 10-2001/01-2006 | |
| 4.8 | 190 | 258 | 05-2011/ - | |
| 4.8 | 206 | 280 | 05-2013/ - | |
| 4.8 (Y61) | 185 | 252 | 10-2001/06-2013 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10113 | Масляный фильтр | |||||||
| 20193 | Воздушный фильтр | |||||||
| 21NS7 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | |||||||
| 30109 | Топливный фильтр | |||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 120108 | Ремкомплект, тормозной суппорт | |||||||
| 120109 | Ремкомплект, тормозной суппорт | |||||||
| 133205 | Поршень, корпус скобы тормоза | |||||||
| 50178 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 51137 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 55111 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 60103C | Тормозной диск | |||||||
| 61116C | Тормозной диск | |||||||
| 68123 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| CAL1160LJM | 44011VB200 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL1160RJM | 44001VB200 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL1520LJM | 41011VB200 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL1520RJM | 41001VB200 | Тормозной суппорт | ||||||
| Сцепление | ||||||||
| 80130 | Диск сцепления | |||||||
| 92168 | Комплект сцепления | |||||||
| 95151 | Главный цилиндр, система сцепления | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 13X1075 | Клиновой ремень | |||||||
| 13X760 | Клиновой ремень | |||||||
| 13X765LA | Клиновой ремень | |||||||
| 13X915 | Клиновой ремень | |||||||
| 45101 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 106112 | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 106160 | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 106169L | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 1111012L | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 1111012R | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 1111021 | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 1111022L | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 1111022R | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 27100 | Поперечная рулевая тяга | |||||||
| 421019 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| GOJ104 | Подвеска, двигатель | |||||||
| GOJ1062 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOJ1122 | Подвеска, двигатель | |||||||
| GOJ1169 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOJ1209 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOJ1214 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOJ1254 | Втулка, вал сошки рулевого управления | |||||||
| GOJ1273 | Подвеска, двигатель | |||||||
| MJ01110 | Амортизатор рулевого управления | |||||||
| MJ10072 | Амортизатор | |||||||
| MJ10089 | Амортизатор | |||||||
| MJ10122 | Амортизатор | |||||||
| MJ10123 | Амортизатор | |||||||
| ZCJ2803A | Пружина ходовой части | |||||||
| ZCJ2806A | Пружина ходовой части | |||||||
| ZCJ5713A | Пружина ходовой части | |||||||
| ZCJ5714A | Пружина ходовой части | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 36102 | Сцепление, вентилятор радиатора | |||||||
| Двигатель | ||||||||
| 115106 | Комплект болтов головки цилидра | |||||||
| 122118 | Ременный шкив, коленчатый вал | |||||||
| 46124A | Прокладка, головка цилиндра | |||||||
| 46124B | Прокладка, головка цилиндра | |||||||
| 46124C | Прокладка, головка цилиндра | |||||||
| 5NI002 | Впускной клапан | |||||||
| 5NI003 | Выпускной клапан | |||||||
| 6NS007 | Распредвал | |||||||
| JNS011S | Головка цилиндра | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| 00103 | Выключатель фонаря сигнала торможения | |||||||
| 11104 | Датчик давления масла | |||||||
| 156109 | Водяной насос, система очистки окон | |||||||
| 3D158 | Стартер | |||||||
| CP04 | 110654P400 | Glow plug HKT | ||||||
| CP05 | ME200970 | Glow plug HKT | ||||||
| CP70 | 11065V7203 | Glow plug HKT | ||||||
| HJ-035 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| HJ-048 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| HJ-050 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| PM165 | ME201632 | Glow plug HKT | ||||||
| SJF45 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJF50 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJF50-50 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX50C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX50S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| Шарниры, пыльники, крестовины | ||||||||
| 62169 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||





