Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 43 | 58 | 03-2003/ - |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тормозная система | ||||||||
| 50609 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 56600C | Тормозной барабан | |||||||
| 60002C | Тормозной диск | |||||||
| 60613C | Тормозной диск | |||||||
| 60614C | Тормозной диск | |||||||
| 60995C | Тормозной диск | |||||||
| 60W09C | Тормозной диск | |||||||
| 61993C | Тормозной диск | |||||||
| 68605 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| Сцепление | ||||||||
| 92626 | Комплект сцепления | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 45611 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| KJT601 | Комплект ремня ГРМ | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 103617 | Осевой шарнир, рулевая тяга | |||||||
| 106606 | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 426000 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 72610L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72610R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| MJ60023 | Амортизатор | |||||||
| MJ60024 | Амортизатор | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| 2I130 | Генератор | |||||||
| 3I219 | Стартер | |||||||
| BKUR5ET | 0031597503 | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR5ET/VL29 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| IK16 | 0031595403 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16TNR-S9 | 0242229606 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16TT | 9900079X12K16 | Spark plug DENSO | ||||||
| ZFR5F | 12129061870 | Spark plug NGK | ||||||
| ZFR5J-11 | 980795514P | Spark plug NGK | ||||||
| Шарниры, пыльники, крестовины | ||||||||
| 62621 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||





