Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 TD | 73 | 99 | 05-1998/06-2001 | |
| 2.8 D | 74 | 100 | 03-1998/04-2001 | |
| 2.8 TD | 95 | 129 | 06-1997/05-2000 | |
| 2.8 TDiC | 96 | 131 | 10-1997/02-2000 | |
| 3.0 DTi | 116 | 158 | 05-2000/ - | |
| 3.0 DTi | 118 | 160 | 05-2000/ - | |
| 3.0 DTi | 110 | 150 | 08-2014/ - | |
| 3.2 D | 70 | 95 | 05-1998/06-2001 | |
| 4.2 D | 114 | 155 | 05-1999/09-2004 | |
| 4.2 D (AUS) | 114 | 155 | 05-1999/09-2004 | |
| 4.2 D 4x4 | 91 | 124 | 05-1998/03-2003 | |
| 4.2 TD | 107 | 146 | 06-1997/ - | |
| 4.2 TDi | 125 | 170 | 03-2000/08-2002 | |
| 4.5 | 145 | 197 | 12-1997/09-2001 | |
| 4.5 (Y61) | 145 | 197 | 12-1997/09-2001 | |
| 4.5 4WD | 169 | 230 | 05-2013/ - | |
| 4.5 i | 147 | 200 | 06-1997/ - | |
| 4.5 i | 147 | 200 | 06-1997/ - | |
| 4.8 | 180 | 245 | 03-2000/ - | |
| 4.8 | 185 | 252 | 10-2001/01-2006 | |
| 4.8 | 190 | 258 | 05-2011/ - | |
| 4.8 | 206 | 280 | 05-2013/ - | |
| 4.8 (Y61) | 185 | 252 | 10-2001/06-2013 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10194 | Масляный фильтр | |||||||
| 160054 | Крышка, корпус масляного фильтра | |||||||
| 20193 | Воздушный фильтр | |||||||
| 21NS7 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | |||||||
| 30109 | Топливный фильтр | |||||||
| 30197 | Топливный фильтр | |||||||
| 9DH010 | Система впрыска | |||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 120108 | Ремкомплект, тормозной суппорт | |||||||
| 120109 | Ремкомплект, тормозной суппорт | |||||||
| 133121 | Поршень, корпус скобы тормоза | |||||||
| 133205 | Поршень, корпус скобы тормоза | |||||||
| 50178 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 51137 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 55111 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 60103C | Тормозной диск | |||||||
| 61116C | Тормозной диск | |||||||
| 68121 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| 68123 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| CAL1160LJM | 44011VB200 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL1160RJM | 44001VB200 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL1520LJM | 41011VB200 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL1520RJM | 41001VB200 | Тормозной суппорт | ||||||
| Сцепление | ||||||||
| 70149 | Нажимной диск сцепления | |||||||
| 80128 | Диск сцепления | |||||||
| 80153 | Диск сцепления | |||||||
| 85154 | Рабочий цилиндр, система сцепления | |||||||
| 90116 | Выжимной подшипник | |||||||
| 91104 | Маховик | |||||||
| 921019 | Комплект сцепления | |||||||
| 921042 | Комплект сцепления | |||||||
| 95151 | Главный цилиндр, система сцепления | |||||||
| 98105 | Комплект сцепления | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 128501 | Натяжная планка, поликлиновой ремень | |||||||
| 7PK1640 | Поликлиновой ремень | |||||||
| KJK107 | Комплект цели привода распредвала | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 106112 | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 106169L | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 1111012L | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 1111012R | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 1111022L | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 1111022R | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 27112 | Поперечная рулевая тяга | |||||||
| 421019 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| GOJ105 | Подвеска, двигатель | |||||||
| GOJ1062 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOJ1122 | Подвеска, двигатель | |||||||
| GOJ116 | Втулка, листовая рессора | |||||||
| GOJ1169 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOJ117 | Втулка, листовая рессора | |||||||
| GOJ118 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOJ119 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOJ1209 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOJ1214 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOJ123 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOJ1254 | Втулка, вал сошки рулевого управления | |||||||
| GOJ1273 | Подвеска, двигатель | |||||||
| GOJ130 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOJ131 | Втулка, листовая рессора | |||||||
| GOJ132 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| MJ10072 | Амортизатор | |||||||
| MJ10077 | Амортизатор рулевого управления | |||||||
| MJ10089 | Амортизатор | |||||||
| MJ10122 | Амортизатор | |||||||
| MJ10123 | Амортизатор | |||||||
| ZCJ5715A | Пружина ходовой части | |||||||
| ZSJ10022 | Газовая пружина, капот | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 2241 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 2253 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 2254 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 33C19 | Крышка, радиатор | |||||||
| 35173 | Водяной насос, охлаждение двигателя | |||||||
| 35181 | Водяной насос, охлаждение двигателя | |||||||
| 36111 | Сцепление, вентилятор радиатора | |||||||
| 38102 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 38111 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 38212 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| Двигатель | ||||||||
| 115100 | Комплект болтов головки цилидра | |||||||
| 122101 | Ременный шкив, коленчатый вал | |||||||
| 150109 | Клапан возврата ОГ | |||||||
| 157NS12 | Масляный насос | |||||||
| 2805A | Подшипник коленвала | |||||||
| 3NS002 | Шатун | |||||||
| 423176J | Поршневое кольцо | |||||||
| 423177J | Поршневое кольцо | |||||||
| 46120A | Прокладка, головка цилиндра | |||||||
| 46120B | Прокладка, головка цилиндра | |||||||
| 47140 | Прокладка, крышка головки цилиндра | |||||||
| 48103 | Комплект прокладок, головка цилиндра | |||||||
| 49100 | Комплект прокладок, двигатель | |||||||
| 62805A | Комплект подшипников коленчатого вала | |||||||
| 62805A2 | Комплект подшипников коленчатого вала | |||||||
| 62805A5 | Комплект подшипников коленчатого вала | |||||||
| 6NS017 | Распредвал | |||||||
| 82805J | Втулка подшипника, шатун | |||||||
| 9127M | Поршень | |||||||
| 92805J | Дистанционная шайба, коленчатый вал | |||||||
| 92805J2 | Дистанционная шайба, коленчатый вал | |||||||
| J2805A | Шатунный подшипник | |||||||
| J2805A2 | Шатунный подшипник | |||||||
| J2805A5 | Шатунный подшипник | |||||||
| JNS009S | Головка цилиндра | |||||||
| JNS030S | COMPLETE CYLINDER HEAD | |||||||
| JNS031S | COMPLETE CYLINDER HEAD | |||||||
| JNS039S | COMPLETE CYLINDER HEAD | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| 00103 | Выключатель фонаря сигнала торможения | |||||||
| 01123 | Свеча накаливания | |||||||
| 130102 | Механизм свободного хода генератора | |||||||
| 151116 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151131 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151147 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151162 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 64101 | Датчик, температура охлаждающей жидкости | |||||||
| CP73 | 110652W202 | Glow plug HKT | ||||||
| HJ-035 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| HJ-048 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| HJ-050 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJF45 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJF50 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJF50-50 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX33C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX50C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX50S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| Шарниры, пыльники, крестовины | ||||||||
| 62169 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| 66102 | Шарнир, продольный вал | |||||||
| 66104 | Шарнир, продольный вал | |||||||





