Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 35 | 48 | 02-1995/12-2000 | |
| 0.8 | 38 | 52 | 01-1996/12-2000 | |
| 0.8 | 27 | 37 | 08-1995/05-1997 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10601 | Масляный фильтр | |||||||
| 10W01 | Масляный фильтр | |||||||
| 20W00 | Воздушный фильтр | |||||||
| 20W02 | Воздушный фильтр | |||||||
| 30W01 | Топливный фильтр | |||||||
| 30W07 | Топливный фильтр | |||||||
| FO-W01JM | 04708878 | Масляный фильтр | ||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 50W00 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 55W01 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 55W16 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 60800C | Тормозной диск | |||||||
| Сцепление | ||||||||
| 70W02 | Нажимной диск сцепления | |||||||
| 80W02 | Диск сцепления | |||||||
| 90802 | Выжимной подшипник | |||||||
| 92W02 | Комплект сцепления | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 10X615 | Клиновой ремень | |||||||
| KJTW02 | Комплект ремня ГРМ | |||||||
| SKJW02 | Водяной насос + комплект зубчатого ремня | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 103D51 | Осевой шарнир, рулевая тяга | |||||||
| 111D55 | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 111D60 | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 418005 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 428004 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 71803 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 71W01 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| GOJC07 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOJW48 | Опора, стабилизатор | |||||||
| GOJW56 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOJW57 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOJW58 | Подвеска, двигатель | |||||||
| MJW0018 | Амортизатор | |||||||
| MJW0019 | Амортизатор | |||||||
| MJW0020 | Амортизатор | |||||||
| ZCJ3085G | Пружина ходовой части | |||||||
| ZCJ6473G | Пружина ходовой части | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 2261 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 35W04 | Водяной насос, охлаждение двигателя | |||||||
| 380616 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 38101 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 38800 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 38W04 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| Двигатель | ||||||||
| 157DW03 | Масляный насос | |||||||
| 157SZ01 | Масляный насос | |||||||
| 21179A | Шатунный подшипник | |||||||
| 21179A2 | Шатунный подшипник | |||||||
| 21179A5 | Шатунный подшипник | |||||||
| 47W02 | Прокладка, крышка головки цилиндра | |||||||
| 48W00 | Комплект прокладок, головка цилиндра | |||||||
| 49W00 | Комплект прокладок, двигатель | |||||||
| 5DW000 | Впускной клапан | |||||||
| 5DW001 | Выпускной клапан | |||||||
| 91179A | Дистанционная шайба, коленчатый вал | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| 05W03 | Топливный насос | |||||||
| 78W00 | Катушка зажигания | |||||||
| 78W12 | Катушка зажигания | |||||||
| BPR5EIX-11 | 1UD018110 | Spark plug NGK | ||||||
| HJ-035 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| HJ-040 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| HJ-045 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| MT-164JM | 25186107 | Стартер | ||||||
| SJF35 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJF40 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJF45 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX35C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX35R | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX40C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX45C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| W16EPR-U11 | 0948200287 | Spark plug DENSO | ||||||
| Шарниры, пыльники, крестовины | ||||||||
| 62W00 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| 62W32 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| 63022 | Комплект пыльника, приводной вал | |||||||
| 63145 | Комплект пыльника, приводной вал | |||||||





