Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 104 | 141 | 08-2004/ - | |
| 2.0 | 105 | 143 | 01-2010/03-2010 | |
| 2.0 | 125 | 170 | 09-2012/ - | |
| 2.0 | 123 | 167 | 09-2012/ - | |
| 2.0 | 116 | 158 | 09-2009/ - | |
| 2.0 4 ruote motrici | 104 | 141 | 08-2004/03-2010 | |
| 2.0 CRDi | 83 | 113 | 08-2004/03-2010 | |
| 2.0 CRDi | 103 | 140 | 01-2006/03-2010 | |
| 2.0 CRDi | 100 | 136 | 01-2006/ - | |
| 2.0 CRDi | 88 | 120 | 01-2007/03-2010 | |
| 2.0 CRDi | 110 | 150 | 01-2009/03-2010 | |
| 2.0 CRDi | 100 | 136 | 01-2006/03-2010 | |
| 2.0 CRDi 4 ruote motrici | 83 | 113 | 08-2004/03-2010 | |
| 2.0 CRDi 4 ruote motrici | 103 | 140 | 01-2006/03-2010 | |
| 2.0 CRDi 4 ruote motrici | 100 | 136 | 01-2006/ - | |
| 2.0 CRDi 4 ruote motrici | 88 | 120 | 01-2007/03-2010 | |
| 2.0 CRDi 4 ruote motrici | 110 | 150 | 01-2009/03-2010 | |
| 2.0 CRDi Trazione integrale | 100 | 136 | 01-2006/03-2010 | |
| 2.0 LPG | 104 | 141 | 06-2004/03-2010 | |
| 2.0 LPG Trazione integrale | 104 | 141 | 06-2009/03-2010 | |
| 2.0 Trazione integrale | 105 | 143 | 07-2005/11-2010 | |
| 2.4 | 131 | 178 | 09-2009/12-2011 | |
| 2.4 AWD | 129 | 175 | 09-2012/ - | |
| 2.4 AWD | 131 | 178 | 09-2011/ - | |
| 2.7 | 129 | 175 | 08-2004/12-2009 | |
| 2.7 4 ruote motrici | 129 | 175 | 08-2004/11-2010 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10498 | Масляный фильтр | |||||||
| 10502 | Масляный фильтр | |||||||
| 10599 | Масляный фильтр | |||||||
| 20H12 | Воздушный фильтр | |||||||
| 21H11 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | |||||||
| 21HY39 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | |||||||
| 21K17 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | |||||||
| 30H02 | Топливный фильтр | |||||||
| 30K25 | Топливный фильтр | |||||||
| FO-599JM | 0RF0323802 | Масляный фильтр | ||||||
| FTJ099 | Гидрофильтр, автоматическая коробка передач | |||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 120H00 | Ремкомплект, тормозной суппорт | |||||||
| 120H05 | Ремкомплект, тормозной суппорт | |||||||
| 133H02 | Поршень, корпус скобы тормоза | |||||||
| 133H04 | Поршень, корпус скобы тормоза | |||||||
| 50H10 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 50K44 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 51H04 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 51K06 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 55H07 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 55K27 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 60H12C | Тормозной диск | |||||||
| 60H23C | Тормозной диск | |||||||
| 61H03C | Тормозной диск | |||||||
| 68H16 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| 69H06 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69H07 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69H13 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69H14 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| CAL453LJM | 581101F000 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL453RJM | 581301F000 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL544LJM | 582102E000 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL544RJM | 582302E000 | Тормозной суппорт | ||||||
| Сцепление | ||||||||
| 85H01 | Рабочий цилиндр, система сцепления | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 128H02 | Натяжная планка, поликлиновой ремень | |||||||
| 129H00 | Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень | |||||||
| 45H06 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| 6PK2000 | Поликлиновой ремень | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 103H16 | Осевой шарнир, рулевая тяга | |||||||
| 106H31 | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 106H32 | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 111H16L | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 111H16R | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 159K00 | Пылезащитный комплект, амортизатор | |||||||
| 159K02 | Пылезащитный комплект, амортизатор | |||||||
| 410509 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 420321 | Ступица колеса | |||||||
| 420517 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 420540 | Ступица колеса | |||||||
| 72K19L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72K19R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 73H14 | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| GOJ4149 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOJH132 | Подвеска, двигатель | |||||||
| GOJH261 | Подвеска, двигатель | |||||||
| GOJH262 | Втулка, балка моста | |||||||
| GOJH30 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOJH95 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOJK17 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOJK34 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOJK46 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOJK76 | Подшипник, промежуточный подшипник карданного вала | |||||||
| MJHY048 | Амортизатор | |||||||
| MJHY049 | Амортизатор | |||||||
| MJHY050 | Амортизатор | |||||||
| MJHY051 | Амортизатор | |||||||
| SMJ0063 | Опора стойки амортизатора | |||||||
| SMJ0064 | Опора стойки амортизатора | |||||||
| SMJ0065 | Опора стойки амортизатора | |||||||
| ZCJ3119A | Пружина ходовой части | |||||||
| ZCJ6562C | Пружина ходовой части | |||||||
| ZSJH0014 | Газовая пружина, крышка багажник | |||||||
| ZSJH0039 | Газовая пружина, крышка багажник | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 2220 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 2247 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 35H08 | Водяной насос, охлаждение двигателя | |||||||
| 38206 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 38H02 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| CMP2030131 | 0K2KB61450 | Компрессор, кондиционер | ||||||
| CND283029 | 976062E000 | Конденсатор, кондиционер | ||||||
| RDA283085 | 253100Z150 | Радиатор, охлаждение двигателя | ||||||
| VNT282007 | 253801F380 | Вентилятор, охлаждение двигателя | ||||||
| Двигатель | ||||||||
| 122H13 | Ременный шкив, коленчатый вал | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| 132H14 | Комплект проводов зажигания | |||||||
| 151H15 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151H30 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151H50 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151H70 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 2C389 | Генератор | |||||||
| 2C393 | Генератор | |||||||
| 3C146 | Стартер | |||||||
| 78H20 | Катушка зажигания | |||||||
| 78H35 | Катушка зажигания | |||||||
| BKR5EQUPA | 32000118 | Spark plug NGK | ||||||
| HJ-040 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| HJ-060 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| IK16TT | 1214125 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16TT | 9900079X12K16 | Spark plug DENSO | ||||||
| PFR5G-13E | 1881711051 | Spark plug NGK | ||||||
| PFR5R-11 | 0041591903 | Spark plug NGK | ||||||
| SJF40 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJF60 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJF60-40 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX40C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX60C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX60S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| ZFR5F | 12129061870 | Spark plug NGK | ||||||
| ZFR5J-11 | 980795514P | Spark plug NGK | ||||||
| Шарниры, пыльники, крестовины | ||||||||
| 62H114 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| 62H126 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| 62H13 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| 62H147 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| 63277 | Комплект пыльника, приводной вал | |||||||
| 63278 | Комплект пыльника, приводной вал | |||||||
| 66H07 | Шарнир, продольный вал | |||||||





