Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | 59 | 80 | 06-2001/10-2003 | |
| 2.5 D | 74 | 101 | 06-2001/10-2003 | |
| 2.5 D | 74 | 101 | 06-2001/10-2003 | |
| 2.5 D | 59 | 80 | 06-2001/10-2003 | |
| 2.5 TD | 74 | 101 | 12-2001/12-2006 | |
| 2.9 CRDi | 110 | 150 | 12-2001/12-2006 | |
| 2.9 CRDi | 120 | 163 | 11-2003/12-2006 | |
| 2.9 CRDi | 110 | 150 | 11-2001/07-2003 | |
| 3.5 i V6 4WD | 147 | 200 | 12-2001/12-2006 | |
| 3.5 i V6 4WD | 143 | 194 | 12-2001/12-2006 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10505 | Масляный фильтр | |||||||
| 10505P | Масляный фильтр | |||||||
| 10K05 | Масляный фильтр | |||||||
| 10K06 | Масляный фильтр | |||||||
| 20H06 | Воздушный фильтр | |||||||
| 21H17 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | |||||||
| 21HY04 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | |||||||
| 30K09 | Топливный фильтр | |||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 120H01 | Ремкомплект, тормозной суппорт | |||||||
| 131H40L | Тросик, cтояночный тормоз | |||||||
| 131H40R | Тросик, cтояночный тормоз | |||||||
| 133H00 | Поршень, корпус скобы тормоза | |||||||
| 50H06 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 50S01 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 51H03 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 55H10 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 60H13C | Тормозной диск | |||||||
| 60H22C | Тормозной диск | |||||||
| 61H05C | Тормозной диск | |||||||
| 65H08 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 67H31 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 68H42 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| CAL586LJM | 58310H1010 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL586RJM | 58311H1010 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL670LJM | 58110H1080 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL670RJM | 58130H1080 | Тормозной суппорт | ||||||
| Сцепление | ||||||||
| 70H19 | Нажимной диск сцепления | |||||||
| 85H09 | Рабочий цилиндр, система сцепления | |||||||
| 90K05 | Выжимной подшипник | |||||||
| 91H01 | Маховик | |||||||
| 92H13 | Комплект сцепления | |||||||
| 92H34 | Комплект сцепления | |||||||
| 95H20 | Главный цилиндр, система сцепления | |||||||
| 98H01 | Комплект сцепления | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 128K02 | Натяжная планка, поликлиновой ремень | |||||||
| 129K04 | Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень | |||||||
| 40K11 | Зубчатый ремень | |||||||
| 45K16 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| 45K17 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| 45K18 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| 45K21 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| 4PK830 | Поликлиновой ремень | |||||||
| 5PK1697 | Поликлиновой ремень | |||||||
| KJTK11 | Комплект ремня ГРМ | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 105H01 | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 106H27L | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 106H27R | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 106H48 | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 111510 | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 111512 | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 415005 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 420510 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 429060 | Подшипник, шейка оси | |||||||
| 52H01 | Рычаг поворотного кулака | |||||||
| 59H50 | Маятниковый рычаг | |||||||
| 72H63L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72H63R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72H64L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72H64R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 73H11 | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| 73H12 | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| GOJ578 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOJH185 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOJH215 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| MJHY043 | Амортизатор | |||||||
| MJHY044 | Амортизатор | |||||||
| ZCJ5622A | Пружина ходовой части | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 2229 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 35H11 | Водяной насос, охлаждение двигателя | |||||||
| 36H08 | Сцепление, вентилятор радиатора | |||||||
| 38H11 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| CMP2060753 | 97610H1021 | Компрессор, кондиционер | ||||||
| CND283012 | 97606H1000 | Конденсатор, кондиционер | ||||||
| RDA283081 | 25310H1910 | Радиатор, охлаждение двигателя | ||||||
| RDA283082 | 25310H1920 | Радиатор, охлаждение двигателя | ||||||
| RSD283011 | 97010H1729 | Теплообменник, отопление салона | ||||||
| Двигатель | ||||||||
| 115K04 | Комплект болтов головки цилидра | |||||||
| 115K05 | Комплект болтов головки цилидра | |||||||
| 122K01 | Ременный шкив, коленчатый вал | |||||||
| 150H01 | Преобразователь давления, управление ОГ | |||||||
| 47K00 | Прокладка, крышка головки цилиндра | |||||||
| 5H00 | Впускной клапан | |||||||
| 5H01 | Выпускной клапан | |||||||
| 5KI005 | Выпускной клапан | |||||||
| JHY007 | Двигатель в сборе | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| 01H06 | Свеча накаливания | |||||||
| 130K01 | Механизм свободного хода генератора | |||||||
| 151H14 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151H29 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151H48 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151H68 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 152K02 | Датчик, положение распределительного вала | |||||||
| 156H11 | Водяной насос, система очистки окон | |||||||
| 2M952 | Генератор | |||||||
| 3C975 | Стартер | |||||||
| CP06 | MD092392 | Glow plug HKT | ||||||
| CP07 | 3671042000 | Glow plug HKT | ||||||
| HJ-040 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| HJ-050 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| PM161 | MD014997 | Glow plug HKT | ||||||
| PM164 | MD301950 | Glow plug HKT | ||||||
| PM166 | 3671042000 | Glow plug HKT | ||||||
| PM167 | 3671042500 | Glow plug HKT | ||||||
| PM75 | MD050212 | Glow plug HKT | ||||||
| PN135 | 1106543G01 | Glow plug HKT | ||||||
| PS203 | 185366060 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ33 | 3252725 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ37 | RFJ518601 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ38 | 0K04S18140 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ39 | 0K04S18140 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ702 | RFP118601 | Glow plug HKT | ||||||
| SJF40 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJF45 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJF50 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJF55 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX40C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX40R | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX50C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX50S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX53S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX55C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX55S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| Шарниры, пыльники, крестовины | ||||||||
| 63254 | Комплект пыльника, приводной вал | |||||||
| 63274 | Комплект пыльника, приводной вал | |||||||
| 66H01 | Шарнир, продольный вал | |||||||





