Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 (452.432) | 45 | 61 | 04-2003/11-2005 | |
| 0.7 (452.434) | 60 | 82 | 04-2003/11-2005 | |
| 0.7 Brabus (452.437) | 74 | 101 | 12-2003/11-2005 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10M00 | Масляный фильтр | |||||||
| 20M02 | Воздушный фильтр | |||||||
| 21SM1 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | |||||||
| 30120 | Топливный фильтр | |||||||
| 30M00 | Топливный фильтр | |||||||
| 30M01 | Топливный фильтр | |||||||
| FO-M00JM | 0003041V003 | Масляный фильтр | ||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 131-M01 | Тросик, cтояночный тормоз | |||||||
| 50M00 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 55M01 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 56M00C | Тормозной барабан | |||||||
| 56M01C | Тормозной барабан | |||||||
| 60M00C | Тормозной диск | |||||||
| 67M00 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 67M01 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 67M02 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 67M03 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 69M00 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| CAL1591LJM | 4514210198 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL1591RJM | 4514210098 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL411LJM | 0004334V002 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL411RJM | 0004335V002000000 | Тормозной суппорт | ||||||
| Сцепление | ||||||||
| 85M02 | Актуатор сцепления | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 140M00 | Натяжной ролик, поликлиновой ремень | |||||||
| 140M01 | Натяжной ролик, поликлиновой ремень | |||||||
| 4PK790 | Поликлиновой ремень | |||||||
| KJKM00 | Комплект цели привода распредвала | |||||||
| KJK-M06 | Комплект цели привода распредвала | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 158M00 | Комлектующее руля, подвеска колеса | |||||||
| 159M00 | Пылезащитный комплект, амортизатор | |||||||
| 410400 | Ступица колеса | |||||||
| 420400 | Ступица колеса | |||||||
| GOJM00 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOJM03 | Подвеска, двигатель | |||||||
| GOJM14 | Подвеска, двигатель | |||||||
| KK-0181JM | 0001870V023000000 | Ступица колеса | ||||||
| MJSMA01 | Амортизатор | |||||||
| MJSMA03 | Амортизатор | |||||||
| ZCJ2970H | Пружина ходовой части | |||||||
| ZCJ2971H | Пружина ходовой части | |||||||
| ZCJ6390C | Пружина ходовой части | |||||||
| ZCJ6391C | Пружина ходовой части | |||||||
| ZSJM0003 | Газовая пружина, крышка багажник | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 35M00 | Водяной насос, охлаждение двигателя | |||||||
| 38M03 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| Двигатель | ||||||||
| 115M00 | Комплект болтов головки цилидра | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| 78M00 | Катушка зажигания | |||||||
| AL-157JM | 0002801V002 | Генератор | ||||||
| BKR5EKUP | 1032705 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EIX | 1UD418110 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EQUP | 12121435956 | Spark plug NGK | ||||||
| CMR7H | 1Y0A18110 | Spark plug NGK | ||||||
| HJ-045 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| HJ-050 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| IK20 | 0031591603 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20TXR | 003085V005000000 | Spark plug DENSO | ||||||
| LKR8A | Q0012468V001000000 | Spark plug NGK | ||||||
| MT-156JM | 0003188V004 | Стартер | ||||||
| SJF45 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJF50 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX45C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX50C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX50S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| Шарниры, пыльники, крестовины | ||||||||
| 62M00 | Приводной вал | |||||||
| 62M01 | Приводной вал | |||||||





