Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 99 | 135 | 08-2001/03-2006 | |
| 2.0 CRDi | 83 | 113 | 08-2001/03-2006 | |
| 2.0 CRDi 4 ruote motrici | 107 | 145 | 11-2003/02-2006 | |
| 2.0 CRDi 4x4 | 83 | 113 | 04-2001/03-2006 | |
| 2.0 CRDi 4x4 | 92 | 125 | 08-2003/03-2006 | |
| 2.2 CRDi | 110 | 150 | 10-2005/ - | |
| 2.2 CRDi 4x4 | 110 | 150 | 10-2005/ - | |
| 2.4 16V | 100 | 136 | 02-2001/03-2006 | |
| 2.4 16V | 107 | 146 | 02-2001/03-2006 | |
| 2.4 16V 4x4 | 100 | 136 | 02-2001/03-2006 | |
| 2.4 16V 4x4 | 107 | 146 | 02-2001/03-2006 | |
| 2.7 | 139 | 189 | 10-2005/ - | |
| 2.7 4x4 | 139 | 189 | 10-2005/ - | |
| 2.7 4x4 | 132 | 180 | 11-2000/03-2006 | |
| 2.7 4x4 | 129 | 175 | 09-2002/12-2004 | |
| 2.7 V6 4x4 | 127 | 173 | 02-2001/03-2006 | |
| 3.5 | 147 | 200 | 09-2003/02-2006 | |
| 3.5 | 147 | 200 | 09-2003/02-2006 | |
| 3.5 4x4 | 147 | 200 | 09-2003/02-2006 | |
| 3.5 4x4 | 147 | 200 | 09-2003/02-2006 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10H04 | Масляный фильтр | |||||||
| 10H04U | Масляный фильтр | |||||||
| 20H04 | Воздушный фильтр | |||||||
| 21K06 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | |||||||
| 21K11 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | |||||||
| 30H04 | Топливный фильтр | |||||||
| 30H11 | Топливный фильтр | |||||||
| FTJ099 | Гидрофильтр, автоматическая коробка передач | |||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 131H45L | Тросик, cтояночный тормоз | |||||||
| 131H45R | Тросик, cтояночный тормоз | |||||||
| 133H00 | Поршень, корпус скобы тормоза | |||||||
| 136H03 | Ремкомплект, тормозной суппорт | |||||||
| 50H05 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 51H04 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 55H07 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 55H08 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 60H09C | Тормозной диск | |||||||
| 60H21C | Тормозной диск | |||||||
| 61H03C | Тормозной диск | |||||||
| 67H21 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 68H17 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| 69H19 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69H20 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69H21 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69H22 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| CAL1147LJM | 5811026020 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL1147RJM | 5813026020 | Тормозной суппорт | ||||||
| Сцепление | ||||||||
| 54H00 | Болт, кронштейн зубчатого венца - маховик | |||||||
| 54H04 | Болт, кронштейн зубчатого венца - маховик | |||||||
| 70H05 | Нажимной диск сцепления | |||||||
| 70H17 | Нажимной диск сцепления | |||||||
| 70H22 | Нажимной диск сцепления | |||||||
| 80H19 | Диск сцепления | |||||||
| 85H01 | Рабочий цилиндр, система сцепления | |||||||
| 90592 | Выжимной подшипник | |||||||
| 90H10 | Выжимной подшипник | |||||||
| 91H00 | Маховик | |||||||
| 91H05 | Маховик | |||||||
| 92H32 | Комплект сцепления | |||||||
| 92H50 | Комплект сцепления | |||||||
| 92H52 | Комплект сцепления | |||||||
| 95H04 | Главный цилиндр, система сцепления | |||||||
| 95H19 | Главный цилиндр, система сцепления | |||||||
| 98H00 | Комплект сцепления | |||||||
| 98H05 | Комплект сцепления | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 128H04 | Натяжная планка, поликлиновой ремень | |||||||
| 129H01 | Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень | |||||||
| 129H05 | Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень | |||||||
| 40H08 | Зубчатый ремень | |||||||
| 45H23 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| 45H24 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| KJTH08 | Комплект ремня ГРМ | |||||||
| SKJH08 | Водяной насос + комплект зубчатого ремня | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 103H10 | Осевой шарнир, рулевая тяга | |||||||
| 106H14L | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 106H14R | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 106H16L | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 106H16R | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 111H05 | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 159H03 | Пылезащитный комплект, амортизатор | |||||||
| 159H08 | Пылезащитный комплект, амортизатор | |||||||
| 410327 | Ступица колеса | |||||||
| 410509 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 420517 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 420540 | Ступица колеса | |||||||
| 71H09L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 71H09R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72H01L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72H01R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72H84L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72H84R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72H86L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72H86R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 73H01 | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| GOJH278 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOJH314 | Подвеска, двигатель | |||||||
| GOJH316 | Подвеска, двигатель | |||||||
| GOJH317 | Подвеска, двигатель | |||||||
| GOJH32 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOJH33 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOJH34 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOJH41 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| MJHY037 | Амортизатор | |||||||
| MJHY061 | Амортизатор | |||||||
| MJHY062 | Амортизатор | |||||||
| SMJ0063 | Опора стойки амортизатора | |||||||
| SMJ0293 | Опора стойки амортизатора | |||||||
| ZCJ2393D | Пружина ходовой части | |||||||
| ZCJ5934D | Пружина ходовой части | |||||||
| ZSJH0003 | Газовая пружина, капот | |||||||
| ZSJH0004 | Газовая пружина, крышка багажник | |||||||
| ZSJH0008 | Газовая пружина, крышка багажник | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 2219 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 35H06 | Водяной насос, охлаждение двигателя | |||||||
| 35H12 | Водяной насос, охлаждение двигателя | |||||||
| 38H06 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 38H18 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| CMP2060737 | 9770126200 | Компрессор, кондиционер | ||||||
| CND283011 | 9760626000 | Конденсатор, кондиционер | ||||||
| RDA283090 | 2531026450 | Радиатор, охлаждение двигателя | ||||||
| RDA283092 | 2531026480 | Радиатор, охлаждение двигателя | ||||||
| RSD283005 | 9722726000 | Теплообменник, отопление салона | ||||||
| VNT280708 | 2523138000 | Вентилятор, охлаждение двигателя | ||||||
| VNT280719 | 9773026150 | Вентилятор, охлаждение двигателя | ||||||
| Двигатель | ||||||||
| 104H00 | Отдельная часть двигателя | |||||||
| 115H00 | Комплект болтов головки цилидра | |||||||
| 122K02 | Ременный шкив, коленчатый вал | |||||||
| 147029 | Крышка, заливная горловина | |||||||
| 150H06 | Клапан возврата ОГ | |||||||
| 157HY04 | Масляный насос | |||||||
| 157KI13 | Масляный насос | |||||||
| 3HY002 | Шатун | |||||||
| 47H03 | Прокладка, крышка головки цилиндра | |||||||
| 48H01 | Комплект прокладок, головка цилиндра | |||||||
| 49H01 | Комплект прокладок, двигатель | |||||||
| 5HY000 | Впускной клапан | |||||||
| 5HY001 | Выпускной клапан | |||||||
| 6HY000 | Распредвал | |||||||
| 6KI004 | Распредвал | |||||||
| 7HY001 | Коромысло, управление двигателем | |||||||
| 7HY002 | Коромысло, управление двигателем | |||||||
| 7HY004 | Коромысло, управление двигателем | |||||||
| 8KI002 | Коленчатый вал | |||||||
| 8KI004 | Коленчатый вал | |||||||
| JHY001 | Головка цилиндра | |||||||
| JHY001S | Головка цилиндра | |||||||
| JHY002 | Двигатель в сборе | |||||||
| JTURB2 | Компрессор, наддув | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| 01H02 | Свеча накаливания | |||||||
| 05H03 | Топливный насос | |||||||
| 130H01 | Механизм свободного хода генератора | |||||||
| 151H13 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151H28 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151H47 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151H67 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 152H00 | Датчик, положение распределительного вала | |||||||
| 153H01 | Датчик импульсов | |||||||
| 156H04 | Водяной насос, система очистки окон | |||||||
| 161803 | Датчик, температура выхлопных газов | |||||||
| 2C979 | Генератор | |||||||
| 3C967 | Стартер | |||||||
| AL-171JM | 2730027012 | Генератор | ||||||
| B110 | 0100226422 | Glow plug HKT | ||||||
| DG-173 | 3671027000 | Glow plug DENSO | ||||||
| HJ-050 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| PM403 | 1610430080 | Glow plug HKT | ||||||
| SJF45 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJF50 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJF55 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX30R | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX33C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX50C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX50S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX53S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX55C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX55S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| Шарниры, пыльники, крестовины | ||||||||
| 62H10 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| 63252 | Комплект пыльника, приводной вал | |||||||
| 63270 | Комплект пыльника, приводной вал | |||||||
| 66H00 | Шарнир, продольный вал | |||||||





