Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 81 | 110 | 05-1998/10-2005 | |
| 1.8 | 107 | 146 | 08-2002/10-2005 | |
| 1.8 | 103 | 140 | 01-1998/07-2002 | |
| 1.8 (NB8C) | 107 | 146 | 08-2002/10-2005 | |
| 1.8 16V | 103 | 140 | 05-1998/10-2005 | |
| 1.8 i | 113 | 154 | 04-2002/10-2005 | |
| 1.9 16V | 107 | 146 | 11-2000/10-2005 | |
| 1.9 16V | 102 | 139 | 11-2000/10-2005 | |
| 1.9 i | 113 | 154 | 04-2002/10-2005 | |
| 1.9 i Turbo | 136 | 185 | 04-2002/10-2005 | |
| 1.9 i Turbo | 157 | 214 | 01-2002/10-2002 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10018 | Масляный фильтр | |||||||
| 10120 | Масляный фильтр | |||||||
| 20327 | Воздушный фильтр | |||||||
| 30352 | Топливный фильтр | |||||||
| FO-018JM | 0B63114302 | Масляный фильтр | ||||||
| FO-120JM | 0B63114302 | Масляный фильтр | ||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 131345 | Тросик, cтояночный тормоз | |||||||
| 131352L | Тросик, cтояночный тормоз | |||||||
| 131352R | Тросик, cтояночный тормоз | |||||||
| 50317 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 50383 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 51317 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 51345 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 51391 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 60315C | Тормозной диск | |||||||
| 60358C | Тормозной диск | |||||||
| 61308C | Тормозной диск | |||||||
| 61325C | Тормозной диск | |||||||
| 68348 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| CAL430LJM | N0673371X | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL430RJM | N0673361X | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL591LJM | N0672671X | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL591RJM | N0672661X | Тормозной суппорт | ||||||
| Сцепление | ||||||||
| 80304 | Диск сцепления | |||||||
| 80324 | Диск сцепления | |||||||
| 80384 | Диск сцепления | |||||||
| 80394 | Диск сцепления | |||||||
| 85330 | Рабочий цилиндр, система сцепления | |||||||
| 92357 | Комплект сцепления | |||||||
| 95313 | Главный цилиндр, система сцепления | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 40K06 | Зубчатый ремень | |||||||
| 4PK850 | Поликлиновой ремень | |||||||
| 4PK855 | Поликлиновой ремень | |||||||
| 4PK860 | Поликлиновой ремень | |||||||
| 4PK885 | Поликлиновой ремень | |||||||
| 4PK940 | Поликлиновой ремень | |||||||
| 4PK950 | Поликлиновой ремень | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 103332L | Осевой шарнир, рулевая тяга | |||||||
| 103332R | Осевой шарнир, рулевая тяга | |||||||
| 106319L | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 106319R | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 111300 | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 159319 | Пылезащитный комплект, амортизатор | |||||||
| 413012 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 413017 | Ступица колеса | |||||||
| 423019 | Ступица колеса | |||||||
| 72322L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72322R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72324L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72324R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 73320 | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| GOJ3042 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOJ3043 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOJ3058 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOJ999 | Кронштейн, топливный насос | |||||||
| MJ33091 | Амортизатор | |||||||
| MJ33092 | Амортизатор | |||||||
| ZCJ1916A | Пружина ходовой части | |||||||
| ZCJ5660A | Пружина ходовой части | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 2234 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 35330 | Водяной насос, охлаждение двигателя | |||||||
| 38210 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| Двигатель | ||||||||
| 122310 | Ременный шкив, коленчатый вал | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| 05997 | Топливный насос | |||||||
| 151310 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151322 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151335 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151346 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151361 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151362 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 78302 | Катушка зажигания | |||||||
| BKR5E-11/VL33 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| BKR6EIX | 1UD418110 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EKPA | 46449690 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EP-13 | 9091901188 | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET | 101000033AA | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET/VL27 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| CMR7H | 1Y0A18110 | Spark plug NGK | ||||||
| HJ-045 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| IK16 | 0031595403 | Spark plug DENSO | ||||||
| IK20 | 0031591603 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16PR-U11 | 000018BP01 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16TT | 9900079X12K16 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20PR-U11 | 000018BP03 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20TT | 1WT318110 | Spark plug DENSO | ||||||
| SJF45 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX45C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX45S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| ZFR5F | 12129061870 | Spark plug NGK | ||||||
| ZFR5J-11 | 980795514P | Spark plug NGK | ||||||





