Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 44 | 60 | 01-1974/10-1978 | |
| 1.6 | 55 | 75 | 01-1977/10-1978 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10498 | Масляный фильтр | |||||||
| 10599 | Масляный фильтр | |||||||
| 20301 | Воздушный фильтр | |||||||
| 30301 | Топливный фильтр | |||||||
| FC-301JM | 0014773801 | Топливный фильтр | ||||||
| FO-599JM | 0RF0323802 | Масляный фильтр | ||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 50310 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 60306C | Тормозной диск | |||||||
| 67302 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| Сцепление | ||||||||
| 154300 | Трос, управление сцеплением | |||||||
| 70300 | Нажимной диск сцепления | |||||||
| 80300 | Диск сцепления | |||||||
| 85301 | Рабочий цилиндр, система сцепления | |||||||
| 90312 | Выжимной подшипник | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 40320 | Зубчатый ремень | |||||||
| 45300 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| KJT320A | Комплект ремня ГРМ | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 2039 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 2273 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 2293 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 35301 | Водяной насос, охлаждение двигателя | |||||||
| 38600 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 38804 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| Двигатель | ||||||||
| 21168A | Шатунный подшипник | |||||||
| 21168A2 | Шатунный подшипник | |||||||
| 21168A5 | Шатунный подшипник | |||||||
| 421550J | Поршневое кольцо | |||||||
| 423431J | Поршневое кольцо | |||||||
| 47300 | Прокладка, крышка головки цилиндра | |||||||
| 48317 | Комплект прокладок, головка цилиндра | |||||||
| 61113G5 | Комплект подшипников коленчатого вала | |||||||
| 61168A | Комплект подшипников коленчатого вала | |||||||
| 61168A2 | Комплект подшипников коленчатого вала | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| B087 | 110656F900 | Glow plug HKT | ||||||
| BP5E | 9807955811 | Spark plug NGK | ||||||
| BP5E/VL08 | 9807955811 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BP5ESZ | 0031594703 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EY | 0948200504 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EY/VL09 | 0948200504 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR6E | 12121265595 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR6E/VL02 | 12121265595 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR6EIX | 037018110 | Spark plug NGK | ||||||
| IW20 | 089220101783 | Spark plug DENSO | ||||||
| SJF38 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SJX38C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| W16EPR-U | 0242229531 | Spark plug DENSO | ||||||
| W16EXR-U | 0891418110 | Spark plug DENSO | ||||||
| W16EXR-ZU | 0021592203 | Spark plug DENSO | ||||||
| W20EPR-U | 025918110 | Spark plug DENSO | ||||||





