Ricerca per Veicolo
Seleziona la versione per cui stai cercando i componenti
| Versione | KW | HP | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 60 | 82 | 03-1991/05-1994 | |
| 2.0 | 70 | 95 | 06-1994/05-2003 | |
| 2.0 | 63 | 86 | 05-1985/04-1989 | |
| 2.0 | 65 | 88 | 01-1988/07-1991 | |
| 2.0 | 71 | 97 | 02-2003/ - | |
| 2.0 4x4 | 63 | 86 | 11-1987/09-1989 | |
| 2.0 4x4 | 71 | 97 | 04-1997/08-1999 | |
| 2.0 4x4 | 65 | 88 | 01-1988/07-1991 | |
| 2.2 D | 46 | 63 | 05-1985/02-1988 | |
| 2.2 D | 47 | 64 | 11-1988/12-2003 | |
| 2.2 D | 52 | 71 | 02-1997/08-2002 | |
| 2.2 D 4WD | 47 | 64 | 03-1991/05-2003 | |
| 2.2 D 4WD | 52 | 71 | 02-1997/05-2003 | |
| 2.5 D | 61 | 83 | 08-1997/05-2003 | |
| 2.5 TD | 84 | 114 | 09-1999/07-2004 |
| Disp. | Articolo | Oem | Descrizione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtri | ||||||||
| 10312 | Filtro olio | |||||||
| 10410 | Filtro olio | |||||||
| 20307 | Filtro aria | |||||||
| 20H02 | Filtro aria | |||||||
| 30302 | Filtro carburante | |||||||
| Impianto frenante | ||||||||
| 120313 | Kit riparazione, Pinza freno | |||||||
| 50325 | Kit pastiglie freno, Freno a disco | |||||||
| 55K13 | Kit ganasce freno | |||||||
| 60346C | Discofreno | |||||||
| 67364 | Cilindretto freno | |||||||
| 67365 | Cilindretto freno | |||||||
| 67369 | Cilindretto freno | |||||||
| 67370 | Cilindretto freno | |||||||
| 68387 | Cilindro maestro del freno | |||||||
| Frizione | ||||||||
| 70313 | Spingidisco frizione | |||||||
| 80306 | Disco frizione | |||||||
| 80311 | Disco frizione | |||||||
| 80324 | Disco frizione | |||||||
| 80394 | Disco frizione | |||||||
| 85389 | Cilindro secondario, Frizione | |||||||
| 90312 | Reggispinta distacco frizione | |||||||
| 92389 | Kit frizione | |||||||
| 95390 | Cilindro trasmettitore, Frizione | |||||||
| Distribuzione motore | ||||||||
| 13X1000 | Cinghia trapezoidale | |||||||
| 13X775 | Cinghia trapezoidale | |||||||
| 13X825 | Cinghia trapezoidale | |||||||
| 13X950 | Cinghia trapezoidale | |||||||
| 40308 | Cinghia dentata | |||||||
| 45305 | Tendicinghia, Cinghia dentata | |||||||
| 45308 | Tendicinghia, Cinghia dentata | |||||||
| KJT308 | Kit cinghie dentate | |||||||
| Sospensioni | ||||||||
| 103304 | Giunto assiale, Asta trasversale | |||||||
| 106336 | Asta/Puntone, Stabilizzatore | |||||||
| 106351 | Asta/Puntone, Stabilizzatore | |||||||
| 413010 | Kit cuscinetto ruota | |||||||
| 423035 | Kit cuscinetto ruota | |||||||
| 72342L | Braccio oscillante, Sospensione ruota | |||||||
| 72342R | Braccio oscillante, Sospensione ruota | |||||||
| 72343L | Braccio oscillante, Sospensione ruota | |||||||
| 72343R | Braccio oscillante, Sospensione ruota | |||||||
| 73313 | Giunto di supporto / guida | |||||||
| 73314 | Giunto di supporto / guida | |||||||
| GOJ312 | Supporto, Braccio oscillante | |||||||
| GOJ313 | Supporto, Braccio oscillante | |||||||
| GOJ314 | Supporto, Braccio oscillante | |||||||
| KK-0242JM | 183232 | Kit cuscinetto ruota | ||||||
| Raffreddamento | ||||||||
| 2231 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 2293 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 33C19 | Tappo, radiatore | |||||||
| 35309 | Pompa dell’acqua, raffreddamento motore | |||||||
| 38600 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 38804 | Termostato, refrigerante | |||||||
| Impianto elettrico | ||||||||
| 3M179 | Motorino d'avviamento | |||||||
| 77H215 | Regolatore alternatore | |||||||
| B087 | 110656F900 | Candeletta HKT | ||||||
| BP5ESZ | 0031594703 | Candela NGK | ||||||
| BPR5EIX-11 | 1UD018110 | Candela NGK | ||||||
| BPR5EY | 0948200504 | Candela NGK | ||||||
| BPR5EY/VL09 | 0948200504 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR6ES | 0000181690 | Candela NGK | ||||||
| HJ-035 | Spazzola tergi | |||||||
| HJ-040 | Spazzola tergi | |||||||
| LPG2 | BY482BPR6E | Candela NGK | ||||||
| SJF38 | Spazzola tergi | |||||||
| SJF40 | Spazzola tergi | |||||||
| SJX38C | Spazzola tergi | |||||||
| SJX40C | Spazzola tergi | |||||||
| W16EXR-U | 0891418110 | Candela DENSO | ||||||
| Giunti, Crociere, Cuffie | ||||||||
| 63002 | Kit cuffia, Semiasse | |||||||
| 63036 | Kit cuffia, Semiasse | |||||||





