Ricerca per Veicolo
Seleziona la versione per cui stai cercando i componenti
| Versione | KW | HP | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 60 | 82 | 01-1980/11-1983 | |
| 1.8 | 65 | 88 | 01-1980/12-1983 | |
| 2.0 D | 44 | 60 | 01-1980/12-1983 | |
| 2.0 i | 80 | 109 | 01-1982/12-1983 | |
| 2.0 TD | 57 | 78 | 01-1983/09-1983 |
| Disp. | Articolo | Oem | Descrizione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtri | ||||||||
| 10112 | Filtro olio | |||||||
| 20108 | Filtro aria | |||||||
| 30111 | Filtro carburante | |||||||
| Impianto frenante | ||||||||
| 51121 | Kit pastiglie freno, Freno a disco | |||||||
| 55106 | Kit ganasce freno | |||||||
| 56101C | Tamburo freno | |||||||
| 60106C | Discofreno | |||||||
| 61111C | Discofreno | |||||||
| 67106 | Cilindretto freno | |||||||
| 69105 | Supporto, Flessibile freno | |||||||
| 69106 | Supporto, Flessibile freno | |||||||
| 69128 | Supporto, Flessibile freno | |||||||
| 69129 | Supporto, Flessibile freno | |||||||
| Frizione | ||||||||
| 70180 | Spingidisco frizione | |||||||
| 80105 | Disco frizione | |||||||
| 80179 | Disco frizione | |||||||
| 85191 | Cilindro secondario, Frizione | |||||||
| 90116 | Reggispinta distacco frizione | |||||||
| 95147 | Cilindro trasmettitore, Frizione | |||||||
| Distribuzione motore | ||||||||
| 10X970 | Cinghia trapezoidale | |||||||
| 13X850 | Cinghia trapezoidale | |||||||
| Sospensioni | ||||||||
| 103103 | Giunto assiale, Asta trasversale | |||||||
| 111116 | Testa barra d'accoppiamento | |||||||
| 111117 | Testa barra d'accoppiamento | |||||||
| 111122L | Testa barra d'accoppiamento | |||||||
| 111122R | Testa barra d'accoppiamento | |||||||
| 26195 | Braccio oscillante, Sospensione ruota | |||||||
| 421001 | Kit cuscinetto ruota | |||||||
| 53126 | Giunto di supporto / guida | |||||||
| 71190 | Braccio oscillante, Sospensione ruota | |||||||
| GOJ171 | Cuscinetto, Supporto intermedio albero cardanico | |||||||
| Raffreddamento | ||||||||
| 2248 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 35116 | Pompa dell’acqua, raffreddamento motore | |||||||
| 38700 | Termostato, refrigerante | |||||||
| Motore | ||||||||
| 47109 | Guarnizione, Copritestata | |||||||
| Impianto elettrico | ||||||||
| 19709 | Raddrizzatore, Alternatore | |||||||
| BPR6EIX | 037018110 | Candela NGK | ||||||
| BPR6ES-11 | 9807956144 | Candela NGK | ||||||
| HJ-040 | Spazzola tergi | |||||||
| HJ-045 | Spazzola tergi | |||||||
| IGR6A11 | 99906910X9027 | Candela NGK | ||||||
| IW20 | 089220101783 | Candela DENSO | ||||||
| LPG2 | BY482BPR6E | Candela NGK | ||||||
| SJF40 | Spazzola tergi | |||||||
| SJF45 | Spazzola tergi | |||||||
| SJX40C | Spazzola tergi | |||||||
| SJX45C | Spazzola tergi | |||||||
| SJX45S | Spazzola tergi | |||||||
| W20EPR-U11 | 0948200285 | Candela DENSO | ||||||





