Ricerca per Veicolo
Seleziona la versione per cui stai cercando i componenti
| Versione | KW | HP | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 GL | 75 | 102 | 11-1984/12-1985 | |
| 2.4 | 94 | 128 | 01-1985/12-1987 | |
| 2.8 D | 62 | 84 | 01-1985/12-1987 | |
| 2.8 D | 66 | 90 | 01-1985/12-1989 | |
| 3.0i 16V VG30E | 112 | 0 | 01-1985/12-1990 |
| Disp. | Articolo | Oem | Descrizione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtri | ||||||||
| 10112 | Filtro olio | |||||||
| 20108 | Filtro aria | |||||||
| 30111 | Filtro carburante | |||||||
| Impianto frenante | ||||||||
| 120141 | Kit riparazione, Pinza freno | |||||||
| 50111 | Kit pastiglie freno, Freno a disco | |||||||
| 50195 | Kit pastiglie freno, Freno a disco | |||||||
| 55134 | Kit ganasce freno | |||||||
| 55137 | Kit ganasce freno | |||||||
| 56101C | Tamburo freno | |||||||
| 67110 | Cilindretto freno | |||||||
| Frizione | ||||||||
| 70180 | Spingidisco frizione | |||||||
| 80105 | Disco frizione | |||||||
| 80179 | Disco frizione | |||||||
| 85115 | Cilindro secondario, Frizione | |||||||
| 90116 | Reggispinta distacco frizione | |||||||
| 92100 | Kit frizione | |||||||
| 95147 | Cilindro trasmettitore, Frizione | |||||||
| Distribuzione motore | ||||||||
| 13X1125 | Cinghia trapezoidale | |||||||
| 13X875 | Cinghia trapezoidale | |||||||
| 13X925 | Cinghia trapezoidale | |||||||
| Sospensioni | ||||||||
| 103103 | Giunto assiale, Asta trasversale | |||||||
| 111148 | Testa barra d'accoppiamento | |||||||
| 111194 | Testa barra d'accoppiamento | |||||||
| 421002 | Kit cuscinetto ruota | |||||||
| 71193 | Braccio oscillante, Sospensione ruota | |||||||
| 71194 | Braccio oscillante, Sospensione ruota | |||||||
| 73195 | Giunto di supporto / guida | |||||||
| Raffreddamento | ||||||||
| 2248 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 2249 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 33C19 | Tappo, radiatore | |||||||
| 35103 | Pompa dell’acqua, raffreddamento motore | |||||||
| 38700 | Termostato, refrigerante | |||||||
| Motore | ||||||||
| 47102 | Guarnizione, Copritestata | |||||||
| Impianto elettrico | ||||||||
| 97108 | Spazzola distributore accensione | |||||||
| B087 | 110656F900 | Candeletta HKT | ||||||
| BP5E | 9807955811 | Candela NGK | ||||||
| BP5E/VL08 | 9807955811 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR5EIX-11 | 1UD018110 | Candela NGK | ||||||
| BPR6ES | 0000181690 | Candela NGK | ||||||
| BPR6ES-11 | 9807956144 | Candela NGK | ||||||
| HJ-048 | Spazzola tergi | |||||||
| IGR6A11 | 99906910X9027 | Candela NGK | ||||||
| LPG2 | BY482BPR6E | Candela NGK | ||||||
| SJF45 | Spazzola tergi | |||||||
| SJF48 | Spazzola tergi | |||||||
| SJX45C | Spazzola tergi | |||||||
| SJX45S | Spazzola tergi | |||||||
| SJX48C | Spazzola tergi | |||||||
| SJX48S | Spazzola tergi | |||||||
| W16EPR-U | 0242229531 | Candela DENSO | ||||||
| W20EPR-U11 | 0948200285 | Candela DENSO | ||||||





