Ricerca per Veicolo
Seleziona la versione per cui stai cercando i componenti
| Versione | KW | HP | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 61 | 83 | 08-2006/ - | |
| 1.6 | 69 | 94 | 03-1998/07-2003 | |
| 1.6 4 ruote motrici | 73 | 99 | 02-2000/09-2002 | |
| 1.6 4x4 (SQ 416) | 71 | 97 | 09-2003/09-2005 | |
| 2.0 | 94 | 128 | 03-1998/07-2003 | |
| 2.0 | 97 | 132 | 08-1998/12-2000 | |
| 2.0 4 ruote motrici | 103 | 140 | 04-1998/08-2005 | |
| 2.0 4x4 (SQ 420) | 97 | 132 | 08-1998/12-2000 | |
| 2.0 HDI 110 | 80 | 109 | 07-2001/09-2005 | |
| 2.0 HDI 110 | 80 | 109 | 02-2001/12-2003 | |
| 2.0 TD 4 ruote motrici | 63 | 86 | 04-2000/09-2005 | |
| 2.0 TD Intercooler | 64 | 87 | 03-1998/07-2003 | |
| 2.5 V6 24V | 116 | 158 | 04-2001/07-2003 | |
| 2.5 V6 24V (FT) | 106 | 144 | 04-1998/07-2003 | |
| 2.5 V6 24V 4x4 | 118 | 160 | 09-2003/09-2005 | |
| 2.7 | 135 | 184 | 09-2003/08-2006 | |
| 2.7 | 127 | 173 | 06-2001/08-2003 | |
| 2.7 4WD | 138 | 188 | 09-2004/12-2006 | |
| 2.7 XL-7 | 127 | 173 | 09-2001/07-2003 | |
| 2.7 XL-7 | 135 | 184 | 04-2003/07-2003 | |
| 2.7 XL-7 4x4 | 130 | 177 | 07-2001/07-2003 |
| Disp. | Articolo | Oem | Descrizione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impianto frenante | ||||||||
| 50806 | Kit pastiglie freno, Freno a disco | |||||||
| 50897 | Kit pastiglie freno, Freno a disco | |||||||
| Distribuzione motore | ||||||||
| KJT803 | Kit cinghie dentate | |||||||
| SKJ803 | Pompa acqua + Kit cinghie dentate | |||||||
| Sospensioni | ||||||||
| 428014 | Kit cuscinetto ruota | |||||||
| MJ80000 | Ammortizzatore | |||||||
| MJ80002 | Ammortizzatore | |||||||
| MJ80036 | Ammortizzatore | |||||||
| MJ85526 | Ammortizzatore | |||||||
| SMJ0453 | Supporto ammortizzatore a molla | |||||||
| Raffreddamento | ||||||||
| 35809 | Pompa dell’acqua, raffreddamento motore | |||||||
| CND142010 | 9531065D10 | Condensatore, Climatizzatore | ||||||
| Impianto elettrico | ||||||||
| 12801 | Termocontatto, Ventola radiatore | |||||||
| 132812 | Kit cavi accensione | |||||||
| 151828 | Sensore, N° giri ruota | |||||||
| 151829 | Sensore, N° giri ruota | |||||||
| 151831 | Sensore, N° giri ruota | |||||||
| 151832 | Sensore, N° giri ruota | |||||||
| 151833 | Sensore, N° giri ruota | |||||||
| BKR6EKPA | 46449690 | Candela NGK | ||||||
| BKR6EP-13 | 9091901188 | Candela NGK | ||||||
| BKUR6ET | 101000033AA | Candela NGK | ||||||
| BKUR6ET/VL27 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| K20TT | 1WT318110 | Candela DENSO | ||||||
| SJX35R | Spazzola tergi | |||||||
| SJX48C | Spazzola tergi | |||||||
| SJX48S | Spazzola tergi | |||||||
| Giunti, Crociere, Cuffie | ||||||||
| 63806 | Kit cuffia, Semiasse | |||||||
| 66805 | Giunto, Albero longitudinale | |||||||





