Ricerca per Veicolo
Seleziona la versione per cui stai cercando i componenti
| Versione | KW | HP | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 4x4 | 94 | 128 | 05-2002/ - | |
| 2.5 | 57 | 77 | 06-2003/10-2004 | |
| 2.5 | 56 | 76 | 10-2006/10-2012 | |
| 2.5 (TFR54H) | 58 | 79 | 07-2005/06-2012 | |
| 2.5 D | 74 | 101 | 10-2002/ - | |
| 2.5 D 4x4 | 74 | 101 | 05-2002/06-2012 | |
| 2.5 DiTD | 100 | 136 | 10-2006/06-2012 | |
| 2.5 DiTD | 85 | 116 | 10-2006/ - | |
| 2.5 DiTD (TFR86_, TFR54_) | 74 | 101 | 10-2002/06-2012 | |
| 2.5 DiTD 4x4 | 100 | 136 | 01-2007/06-2012 | |
| 2.5 DiTD 4x4 | 85 | 116 | 10-2006/06-2012 | |
| 3.0 (TFR85H) | 100 | 136 | 07-2009/12-2012 | |
| 3.0 4x4 (TFS85H) | 100 | 136 | 01-2008/12-2012 | |
| 3.0 D | 120 | 163 | 01-2007/06-2012 | |
| 3.0 D (TFR77H) | 88 | 120 | 06-2003/10-2004 | |
| 3.0 D (TFR85_) | 107 | 146 | 01-2004/06-2012 | |
| 3.0 D 4WD | 88 | 120 | 06-2003/10-2004 | |
| 3.0 D 4x4 | 120 | 163 | 01-2007/06-2012 | |
| 3.0 DiTD | 96 | 131 | 10-2002/ - | |
| 3.0 DiTD (TFR77H) | 96 | 131 | 10-2002/06-2012 | |
| 3.0 DiTD 4x4 | 96 | 131 | 05-2002/06-2012 | |
| 3.0 DiTD 4x4 | 100 | 136 | 06-2003/12-2012 | |
| 3.5 V6 24V 4x4 | 147 | 200 | 05-2002/ - |
| Disp. | Articolo | Oem | Descrizione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtri | ||||||||
| 10111 | Filtro olio | |||||||
| 20906 | Filtro aria | |||||||
| 21IS1 | Filtro, Aria abitacolo | |||||||
| 21IS5 | Filtro, Aria abitacolo | |||||||
| 30208 | Filtro carburante | |||||||
| 30915 | Filtro carburante | |||||||
| Impianto frenante | ||||||||
| 131910L | Cavo comando, Freno stazionamento | |||||||
| 131910R | Cavo comando, Freno stazionamento | |||||||
| 55912 | Kit ganasce freno | |||||||
| 56900C | Tamburo freno | |||||||
| 60920C | Discofreno | |||||||
| 67906 | Cilindretto freno | |||||||
| 68902 | Cilindro maestro del freno | |||||||
| Frizione | ||||||||
| 70905 | Spingidisco frizione | |||||||
| 80909 | Disco frizione | |||||||
| 85900 | Cilindro secondario, Frizione | |||||||
| 90903 | Reggispinta distacco frizione | |||||||
| 95913 | Cilindro trasmettitore, Frizione | |||||||
| Sospensioni | ||||||||
| 103910 | Giunto assiale, Asta trasversale | |||||||
| 106918 | Asta/Puntone, Stabilizzatore | |||||||
| 106921 | Asta/Puntone, Stabilizzatore | |||||||
| 111915 | Testa barra d'accoppiamento | |||||||
| 419005 | Kit cuscinetto ruota | |||||||
| 429021 | Kit cuscinetto ruota | |||||||
| 52900 | Leva sterzo | |||||||
| 71903L | Braccio oscillante, Sospensione ruota | |||||||
| 71903R | Braccio oscillante, Sospensione ruota | |||||||
| 72904L | Braccio oscillante, Sospensione ruota | |||||||
| 72904R | Braccio oscillante, Sospensione ruota | |||||||
| 73906 | Giunto di supporto / guida | |||||||
| 73913 | Giunto di supporto / guida | |||||||
| 73917 | Giunto di supporto / guida | |||||||
| GOJ9021 | Bronzina cuscinetto, Barra stabilizzatrice | |||||||
| GOJ9032 | Sospensione, Motore | |||||||
| GOJ918 | Bronzina cuscinetto, Molla a balestra | |||||||
| GOJ919 | Bronzina cuscinetto, Molla a balestra | |||||||
| GOJ948 | Supporto, Braccio oscillante | |||||||
| GOJ949 | Supporto, Braccio oscillante | |||||||
| GOJ950 | Cuscinetto, Supporto intermedio albero cardanico | |||||||
| MJ90008 | Ammortizzatore | |||||||
| MJ90009 | Ammortizzatore | |||||||
| MJ90010 | Ammortizzatore | |||||||
| MJ90011 | Ammortizzatore | |||||||
| Raffreddamento | ||||||||
| 2225 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 33101 | Tappo, radiatore | |||||||
| 35906 | Pompa dell’acqua, raffreddamento motore | |||||||
| 36902 | Giunto di collegamento, Ventilatore radiatore | |||||||
| 38901 | Termostato, refrigerante | |||||||
| Impianto elettrico | ||||||||
| 01904 | Candeletta | |||||||
| PI175 | 8973260460 | Candeletta HKT | ||||||
| SJF48 | Spazzola tergi | |||||||
| SJX48C | Spazzola tergi | |||||||
| Giunti, Crociere, Cuffie | ||||||||
| 63213 | Kit cuffia, Semiasse | |||||||
| 63401 | Kit cuffia, Semiasse | |||||||
| 66901 | Giunto, Albero longitudinale | |||||||
| 66902 | Giunto, Albero longitudinale | |||||||
| 66912 | Giunto, Albero longitudinale | |||||||





