Ricerca per Veicolo
Seleziona la versione per cui stai cercando i componenti
| Versione | KW | HP | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 82 | 112 | 06-1997/04-2004 | |
| 2.4 | 101 | 137 | 02-2003/04-2004 | |
| 2.4 4WD | 82 | 112 | 02-1998/04-2004 | |
| 2.5 | 103 | 140 | 02-2003/04-2004 | |
| 2.5 CRDi | 103 | 140 | 12-2002/09-2007 | |
| 2.5 CRDi | 120 | 163 | 12-2002/04-2004 | |
| 2.5 CRDi | 107 | 145 | 12-2002/ - | |
| 2.5 CRDi | 81 | 110 | 06-2006/12-2007 | |
| 2.5 CRDi 4x4 | 103 | 140 | 12-2002/04-2004 | |
| 2.5 D | 62 | 84 | 10-1997/04-2004 | |
| 2.5 LPI | 74 | 101 | 06-1997/12-2007 | |
| 2.5 TCi | 73 | 99 | 10-1997/12-2007 | |
| 2.5 TCi | 74 | 101 | 05-2004/12-2007 | |
| 2.5 TD | 59 | 80 | 06-1997/04-2004 | |
| 2.5 TD | 63 | 85 | 10-1997/08-2002 | |
| 2.5 TD 4WD | 59 | 80 | 02-1998/04-2004 | |
| 2.5 TD 4WD | 73 | 99 | 03-2001/04-2004 | |
| 2.5 TD 4WD | 74 | 101 | 11-2001/04-2004 | |
| 2.6 LPI | 63 | 86 | 10-1997/04-2004 | |
| 2.6 TD | 63 | 86 | 10-1997/04-2004 | |
| CRDi | 107 | 145 | 01-2002/12-2007 |
| Disp. | Articolo | Oem | Descrizione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtri | ||||||||
| 10K05 | Filtro olio | |||||||
| 10K06 | Filtro olio | |||||||
| 20H01 | Filtro aria | |||||||
| 20H22 | Filtro aria | |||||||
| 21HY07 | Filtro, Aria abitacolo | |||||||
| 30H11 | Filtro carburante | |||||||
| Impianto frenante | ||||||||
| 50H05 | Kit pastiglie freno, Freno a disco | |||||||
| 51H08 | Kit pastiglie freno, Freno a disco | |||||||
| 55K14 | Kit ganasce freno | |||||||
| 56H17C | Tamburo freno | |||||||
| 60H03C | Discofreno | |||||||
| 60H14C | Discofreno | |||||||
| 61H13C | Discofreno | |||||||
| 69H17 | Supporto, Flessibile freno | |||||||
| 69H18 | Supporto, Flessibile freno | |||||||
| Frizione | ||||||||
| 85H14 | Cilindro secondario, Frizione | |||||||
| 92K23 | Kit frizione | |||||||
| 95H37 | Cilindro trasmettitore, Frizione | |||||||
| Distribuzione motore | ||||||||
| KJKK00 | Kit catena distribuzione | |||||||
| Sospensioni | ||||||||
| 103H08 | Giunto assiale, Asta trasversale | |||||||
| 103H23 | Giunto assiale, Asta trasversale | |||||||
| 106H12 | Asta/Puntone, Stabilizzatore | |||||||
| 106H58 | Asta/Puntone, Stabilizzatore | |||||||
| 111515 | Testa barra d'accoppiamento | |||||||
| 111516 | Testa barra d'accoppiamento | |||||||
| 415006 | Kit cuscinetto ruota | |||||||
| 420508 | Kit cuscinetto ruota | |||||||
| 53H66 | Giunto di supporto / guida | |||||||
| 72H37L | Braccio oscillante, Sospensione ruota | |||||||
| 72H37R | Braccio oscillante, Sospensione ruota | |||||||
| 72H41L | Braccio oscillante, Sospensione ruota | |||||||
| 72H41R | Braccio oscillante, Sospensione ruota | |||||||
| 73513 | Giunto di supporto / guida | |||||||
| GOJH120 | Cuscinetto, Supporto intermedio albero cardanico | |||||||
| GOJH254 | Bronzina cuscinetto, Barra stabilizzatrice | |||||||
| GOJH258 | Cuscinetto, Supporto intermedio albero cardanico | |||||||
| GOJH83 | Supporto, Braccio oscillante | |||||||
| GOJH91 | Bronzina cuscinetto, Barra stabilizzatrice | |||||||
| MJHY022 | Ammortizzatore | |||||||
| MJHY073 | Ammortizzatore | |||||||
| MJHY075 | Ammortizzatore | |||||||
| ZCJ6208A | Molla autotelaio | |||||||
| ZSJH0010 | Ammortizatore pneumatico, Cofano bagagli /vano car | |||||||
| ZSJH0037 | Ammortizatore pneumatico, Cofano bagagli /vano car | |||||||
| ZSJH0040 | Ammortizatore pneumatico, Cofano bagagli /vano car | |||||||
| Raffreddamento | ||||||||
| 35K25 | Pompa dell’acqua, raffreddamento motore | |||||||
| Motore | ||||||||
| 150H01 | Convertitore pressione, Controllo gas scarico | |||||||
| 46K01A | Guarnizione, Testata | |||||||
| 46K01B | Guarnizione, Testata | |||||||
| 46K01C | Guarnizione, Testata | |||||||
| 47H10 | Guarnizione, Copritestata | |||||||
| 47H13 | Guarnizione, Copritestata | |||||||
| 4D56T-03 | 221004A700 | Testata | ||||||
| 4D56T-04 | 221004A700 | TESTATA COMPLETA | ||||||
| 6KI000 | Albero a camme | |||||||
| 6KI001 | Albero a camme | |||||||
| 7KI000 | Leva a bilanciere, Controllo motore | |||||||
| 7KI001 | Leva a bilanciere, Controllo motore | |||||||
| 8KI003 | Albero motore/a gomito | |||||||
| JHY011S | Testata | |||||||
| JHY013S | Testata | |||||||
| KKJ004S | Testata | |||||||
| Impianto elettrico | ||||||||
| 151H76 | Sensore, N° giri ruota | |||||||
| 151H77 | Sensore, N° giri ruota | |||||||
| 151H78 | Sensore, N° giri ruota | |||||||
| 151H79 | Sensore, N° giri ruota | |||||||
| 152K07 | Sensore, Posizione albero a camme | |||||||
| 2M435 | Alternatore | |||||||
| 2M954 | Alternatore | |||||||
| 3M949 | Motorino d'avviamento | |||||||
| A-604 | 367102A100 | Candeletta HKT | ||||||
| B098 | 1214054 | Candeletta HKT | ||||||
| B113 | 1610429680 | Candeletta HKT | ||||||
| B120 | 367104A000 | Candeletta HKT | ||||||
| CP06 | MD092392 | Candeletta HKT | ||||||
| CP07 | 3671042000 | Candeletta HKT | ||||||
| HJ-050 | Spazzola tergi | |||||||
| HJ-065 | Spazzola tergi | |||||||
| PM161 | MD014997 | Candeletta HKT | ||||||
| PM166 | 3671042000 | Candeletta HKT | ||||||
| PM75 | MD050212 | Candeletta HKT | ||||||
| PN135 | 1106543G01 | Candeletta HKT | ||||||
| SJF45 | Spazzola tergi | |||||||
| SJF50 | Spazzola tergi | |||||||
| SJF65 | Spazzola tergi | |||||||
| SJX40R | Spazzola tergi | |||||||
| SJX50C | Spazzola tergi | |||||||
| SJX50S | Spazzola tergi | |||||||
| SJX65C | Spazzola tergi | |||||||
| SJX65S | Spazzola tergi | |||||||





