Ricerca per Veicolo
Seleziona la versione per cui stai cercando i componenti
| Versione | KW | HP | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD | 62 | 85 | 08-1991/07-1998 | |
| 2.5 TD intercooler | 70 | 95 | 08-1991/07-1998 | |
| 3.0 V6 | 104 | 141 | 08-1991/07-1998 |
| Disp. | Articolo | Oem | Descrizione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtri | ||||||||
| 10505 | Filtro olio | |||||||
| 10505P | Filtro olio | |||||||
| 10K05 | Filtro olio | |||||||
| 10K06 | Filtro olio | |||||||
| 20118 | Filtro aria | |||||||
| 20991 | Filtro aria | |||||||
| 30502 | Filtro carburante | |||||||
| 9DH011 | Impianto iniezione | |||||||
| 9DH041 | Impianto iniezione | |||||||
| Impianto frenante | ||||||||
| 50H01 | Kit pastiglie freno, Freno a disco | |||||||
| 55194 | Kit ganasce freno | |||||||
| 56H07C | Tamburo freno | |||||||
| 60H09C | Discofreno | |||||||
| 67H05 | Cilindretto freno | |||||||
| 67H06 | Cilindretto freno | |||||||
| 68H04 | Cilindro maestro del freno | |||||||
| Frizione | ||||||||
| 70511 | Spingidisco frizione | |||||||
| 90505 | Reggispinta distacco frizione | |||||||
| 90594 | Reggispinta distacco frizione | |||||||
| Distribuzione motore | ||||||||
| 40587 | Cinghia dentata | |||||||
| 40588 | Cinghia dentata | |||||||
| 45500 | Tendicinghia, Cinghia dentata | |||||||
| 45501 | Tendicinghia, Cinghia dentata | |||||||
| KJTM01 | Kit cinghie dentate | |||||||
| KJTM02 | Kit cinghie dentate | |||||||
| SKJM01 | Pompa acqua + Kit cinghie dentate | |||||||
| SKJM02 | Pompa acqua + Kit cinghie dentate | |||||||
| Sospensioni | ||||||||
| 110H52 | Giunto assiale, Asta trasversale | |||||||
| 415005 | Kit cuscinetto ruota | |||||||
| 420510 | Kit cuscinetto ruota | |||||||
| GOJ501 | Sospensione, Motore | |||||||
| GOJ504 | Sospensione, Motore | |||||||
| GOJ505 | Supporto, Braccio oscillante | |||||||
| GOJ506 | Supporto, Braccio oscillante | |||||||
| GOJ507 | Bronzina cuscinetto, Barra stabilizzatrice | |||||||
| GOJ508 | Bronzina cuscinetto, Barra stabilizzatrice | |||||||
| GOJ509 | Bronzina cuscinetto, Barra stabilizzatrice | |||||||
| GOJ510 | Bronzina cuscinetto, Molla a balestra | |||||||
| GOJ511 | Bronzina cuscinetto, Molla a balestra | |||||||
| GOJ512 | Bronzina cuscinetto, Molla a balestra | |||||||
| GOJ514 | Supporto, Braccio oscillante | |||||||
| GOJ516 | Bronzina cuscinetto, Barra stabilizzatrice | |||||||
| GOJ517 | Bronzina cuscinetto, Barra stabilizzatrice | |||||||
| GOJ518 | Bronzina cuscinetto, Barra stabilizzatrice | |||||||
| GOJ519 | Bronzina cuscinetto, Barra stabilizzatrice | |||||||
| GOJ520 | Bronzina cuscinetto, Barra stabilizzatrice | |||||||
| GOJ521 | Bronzina cuscinetto, Barra stabilizzatrice | |||||||
| GOJ522 | Bronzina cuscinetto, Barra stabilizzatrice | |||||||
| GOJ523 | Bronzina cuscinetto, Barra stabilizzatrice | |||||||
| GOJ524 | Bronzina cuscinetto, Barra stabilizzatrice | |||||||
| GOJ525 | Bronzina cuscinetto, Barra stabilizzatrice | |||||||
| GOJ527 | Bronzina cuscinetto, Barra stabilizzatrice | |||||||
| Raffreddamento | ||||||||
| 2223 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 35506 | Pompa dell’acqua, raffreddamento motore | |||||||
| 36500 | Giunto di collegamento, Ventilatore radiatore | |||||||
| 36502 | Giunto di collegamento, Ventilatore radiatore | |||||||
| 36H00 | Giunto di collegamento, Ventilatore radiatore | |||||||
| 38597 | Termostato, refrigerante | |||||||
| Motore | ||||||||
| 147015 | Chiusura, bocchettone riempimento olio | |||||||
| 157HY06 | Pompa olio | |||||||
| 157MI01 | Pompa olio | |||||||
| 21131A | Bronzina di biella | |||||||
| 21131A2 | Bronzina di biella | |||||||
| 21131A5 | Bronzina di biella | |||||||
| 4D56T-01 | 2200042A20 | Testata | ||||||
| 4D56T-02 | 2200042A20 | TESTATA COMPLETA | ||||||
| 4H0000J | Fascia elastica | |||||||
| 5H00 | Valvola di aspirazione | |||||||
| 5H01 | Valvola di scarico | |||||||
| 6HY005 | Albero a camme | |||||||
| J4D56TI | Motore completo | |||||||
| JMI001S | Testata | |||||||
| JMI003 | Albero a camme | |||||||
| JMI005F | Motore parziale | |||||||
| JMI005FS | Motore parziale | |||||||
| JMI005IF | Motore parziale | |||||||
| JMI005IFS | Motore parziale | |||||||
| JMI006F | Monoblocco | |||||||
| JMI007S | TESTATA COMPLETA | |||||||
| JMI030S | Testata | |||||||
| JMI031S | TESTATA COMPLETA | |||||||
| Impianto elettrico | ||||||||
| 01H06 | Candeletta | |||||||
| 3C952 | Motorino d'avviamento | |||||||
| AL-179JM | 233583 | Alternatore | ||||||
| CP03 | 110650W801 | Candeletta HKT | ||||||
| CP06 | MD092392 | Candeletta HKT | ||||||
| CP07 | 3671042000 | Candeletta HKT | ||||||
| CP60 | 11065HA300 | Candeletta HKT | ||||||
| DG-501 | RFP118601 | Candeletta DENSO | ||||||
| MT-132JM | 1516954R | Motorino d'avviamento | ||||||
| PM161 | MD014997 | Candeletta HKT | ||||||
| PM164 | MD301950 | Candeletta HKT | ||||||
| PM166 | 3671042000 | Candeletta HKT | ||||||
| PM167 | 3671042500 | Candeletta HKT | ||||||
| PM75 | MD050212 | Candeletta HKT | ||||||
| PN135 | 1106543G01 | Candeletta HKT | ||||||
| PS203 | 185366060 | Candeletta HKT | ||||||
| PZ33 | 3252725 | Candeletta HKT | ||||||
| PZ37 | RFJ518601 | Candeletta HKT | ||||||
| PZ38 | 0K04S18140 | Candeletta HKT | ||||||
| PZ39 | 0K04S18140 | Candeletta HKT | ||||||
| PZ702 | RFP118601 | Candeletta HKT | ||||||
| SJF35 | Spazzola tergi | |||||||
| SJF45 | Spazzola tergi | |||||||
| SJX35C | Spazzola tergi | |||||||
| SJX43C | Spazzola tergi | |||||||
| SJX45C | Spazzola tergi | |||||||
| SJX45S | Spazzola tergi | |||||||





