Ricerca per Veicolo
Seleziona la versione per cui stai cercando i componenti
| Versione | KW | HP | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 RX230 4x4 | 110 | 150 | 05-2002/ - | |
| 2.9 TD | 88 | 120 | 04-2002/ - | |
| 3.2 V6 | 162 | 220 | 04-2002/ - |
| Disp. | Articolo | Oem | Descrizione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtri | ||||||||
| 10997 | Filtro olio | |||||||
| 1ECO031 | Filtro olio | |||||||
| 20S01 | Filtro aria | |||||||
| 21S01 | Filtro, Aria abitacolo | |||||||
| 21W7 | Filtro, Aria abitacolo | |||||||
| 30991 | Filtro carburante | |||||||
| Impianto frenante | ||||||||
| 50H05 | Kit pastiglie freno, Freno a disco | |||||||
| 50S02 | Kit pastiglie freno, Freno a disco | |||||||
| 51997 | Kit pastiglie freno, Freno a disco | |||||||
| 51S01 | Kit pastiglie freno, Freno a disco | |||||||
| 60S00C | Discofreno | |||||||
| 60S01C | Discofreno | |||||||
| 60S04C | Discofreno | |||||||
| 61S99C | Discofreno | |||||||
| Frizione | ||||||||
| 70S96 | Spingidisco frizione | |||||||
| 80S96 | Disco frizione | |||||||
| 90S01 | Reggispinta distacco frizione | |||||||
| Sospensioni | ||||||||
| 73S01 | Giunto di supporto / guida | |||||||
| GOJS06 | Bronzina cuscinetto, Barra stabilizzatrice | |||||||
| MJSS004 | Ammortizzatore | |||||||
| ZSJS0000 | Ammortizzatore pneumatico, Cofano motore | |||||||
| Impianto elettrico | ||||||||
| 01024 | Candeletta | |||||||
| 01S01 | Candeletta | |||||||
| B067 | 0011592601 | Candeletta HKT | ||||||
| B078 | 0011590001 | Candeletta HKT | ||||||
| B081 | 055124 | Candeletta HKT | ||||||
| HJ-050 | Spazzola tergi | |||||||
| PI171 | 0250201026 | Candeletta HKT | ||||||
| PI55 | 8944392180 | Candeletta HKT | ||||||
| SJF35 | Spazzola tergi | |||||||
| SJF45 | Spazzola tergi | |||||||
| SJF50 | Spazzola tergi | |||||||
| SJF50-50 | Spazzola tergi | |||||||
| SJX35C | Spazzola tergi | |||||||
| SJX45C | Spazzola tergi | |||||||
| SJX45S | Spazzola tergi | |||||||
| SJX50C | Spazzola tergi | |||||||
| SJX50S | Spazzola tergi | |||||||
| Y-916J | 0011593601 | Candela NGK | ||||||





