Ricerca per Veicolo
Seleziona la versione per cui stai cercando i componenti
| Versione | KW | HP | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 38 | 52 | 01-1990/10-1994 | |
| 1.4 | 55 | 74 | 11-1990/03-1993 | |
| 1.5 D | 37 | 50 | 01-1991/10-1994 |
| Disp. | Articolo | Oem | Descrizione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impianto frenante | ||||||||
| 50390 | Kit pastiglie freno, Freno a disco | |||||||
| Distribuzione motore | ||||||||
| 40003 | Cinghia dentata | |||||||
| 45913 | Tendicinghia, Cinghia dentata | |||||||
| 45916 | Tendicinghia, Cinghia dentata | |||||||
| KJT907A | Kit cinghie dentate | |||||||
| Sospensioni | ||||||||
| 63A18 | Kit parapolvere, Ammortizzatore | |||||||
| KK-0110JM | 1603195 | Kit cuscinetto ruota | ||||||
| Raffreddamento | ||||||||
| 35909 | Pompa dell’acqua, raffreddamento motore | |||||||
| 38700 | Termostato, refrigerante | |||||||
| Motore | ||||||||
| 21624A | Bronzina di biella | |||||||
| 21624A2 | Bronzina di biella | |||||||
| 21624A5 | Bronzina di biella | |||||||
| 417880J | Fascia elastica | |||||||
| 46907A | Guarnizione, Testata | |||||||
| 46907B | Guarnizione, Testata | |||||||
| 46907C | Guarnizione, Testata | |||||||
| 47907 | Guarnizione, Copritestata | |||||||
| 48907 | Kit guarnizioni, Testata | |||||||
| 48907S | Kit guarnizioni, Testata | |||||||
| 49907 | Kit completo guarnizioni, Motore | |||||||
| 49907S | Kit completo guarnizioni, Motore | |||||||
| 5IZ006 | Valvola di aspirazione | |||||||
| 5IZ007 | Valvola di scarico | |||||||
| 61624G2 | Kit cuscinetto albero a gomiti | |||||||
| 61624G5 | Kit cuscinetto albero a gomiti | |||||||
| 61624GP | Kit cuscinetto albero a gomiti | |||||||
| 7IS000 | Leva a bilanciere, Controllo motore | |||||||
| 81624J | Bronzina cuscinetto, Biella | |||||||
| 91625GP | Spessore di registro,Albero a gomiti | |||||||
| 9927M | Pistone | |||||||
| JIS001 | Testata | |||||||
| JIS001R | Testata | |||||||
| Impianto elettrico | ||||||||
| PI58 | 1214311 | Candeletta HKT | ||||||





