Ricerca per Veicolo
Seleziona la versione per cui stai cercando i componenti
| Versione | KW | HP | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 TCi D | 69 | 94 | 09-2002/ - | |
| 2.7 D | 60 | 82 | 10-1997/ - |
| Disp. | Articolo | Oem | Descrizione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtri | ||||||||
| 10K00 | Filtro olio | |||||||
| 10K05 | Filtro olio | |||||||
| 10K06 | Filtro olio | |||||||
| 20K01 | Filtro aria | |||||||
| 20K12 | Filtro aria | |||||||
| 30K03 | Filtro carburante | |||||||
| Impianto frenante | ||||||||
| 131K36 | Cavo comando, Freno stazionamento | |||||||
| 133K02 | Pistone, Pinza freno | |||||||
| 50K01 | Kit pastiglie freno, Freno a disco | |||||||
| 50K05 | Kit pastiglie freno, Freno a disco | |||||||
| 55K13 | Kit ganasce freno | |||||||
| 56K03C | Tamburo freno | |||||||
| 60K07C | Discofreno | |||||||
| 67K06 | Cilindretto freno | |||||||
| 67K19 | Cilindretto freno | |||||||
| Frizione | ||||||||
| 70389 | Spingidisco frizione | |||||||
| 80385 | Disco frizione | |||||||
| 85391 | Cilindro secondario, Frizione | |||||||
| 92K11 | Kit frizione | |||||||
| Distribuzione motore | ||||||||
| 13X875 | Cinghia trapezoidale | |||||||
| 13X880 | Cinghia trapezoidale | |||||||
| 13X925 | Cinghia trapezoidale | |||||||
| 13X935 | Cinghia trapezoidale | |||||||
| 17X1075 | Cinghia trapezoidale | |||||||
| Sospensioni | ||||||||
| 103K04 | Giunto assiale, Asta trasversale | |||||||
| 106K14 | Asta/Puntone, Stabilizzatore | |||||||
| 111K68 | Testa barra d'accoppiamento | |||||||
| 420311 | Kit cuscinetto ruota | |||||||
| 72K00 | Braccio oscillante, Sospensione ruota | |||||||
| 73K04 | Giunto di supporto / guida | |||||||
| GOJK122 | Sospensione, Motore | |||||||
| GOJK134 | Supporto, Braccio oscillante | |||||||
| GOJK149 | Supporto, Braccio oscillante | |||||||
| MJKI065 | Ammortizzatore | |||||||
| MJKI066 | Ammortizzatore | |||||||
| Raffreddamento | ||||||||
| 2229 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 35K19 | Pompa dell’acqua, raffreddamento motore | |||||||
| Motore | ||||||||
| 122K13 | Puleggia cinghia, Albero a gomiti | |||||||
| 157KI06 | Pompa olio | |||||||
| 47K01 | Guarnizione, Copritestata | |||||||
| Impianto elettrico | ||||||||
| 01H01 | Candeletta | |||||||
| 01K00 | Candeletta | |||||||
| 2M950 | Alternatore | |||||||
| 3M944 | Motorino d'avviamento | |||||||
| B085 | 100226184 | Candeletta HKT | ||||||
| B096 | 12291P5TG02 | Candeletta HKT | ||||||
| CP01 | 11065D9702 | Candeletta HKT | ||||||
| CP06 | MD092392 | Candeletta HKT | ||||||
| CP07 | 3671042000 | Candeletta HKT | ||||||
| CP60 | 11065HA300 | Candeletta HKT | ||||||
| CP70 | 11065V7203 | Candeletta HKT | ||||||
| DG-146 | 0K04S18140 | Candeletta DENSO | ||||||
| HJ-045 | Spazzola tergi | |||||||
| HJ-053 | Spazzola tergi | |||||||
| PM161 | MD014997 | Candeletta HKT | ||||||
| PM164 | MD301950 | Candeletta HKT | ||||||
| PM166 | 3671042000 | Candeletta HKT | ||||||
| PM167 | 3671042500 | Candeletta HKT | ||||||
| PM60 | 130418140 | Candeletta HKT | ||||||
| PM75 | MD050212 | Candeletta HKT | ||||||
| PM79 | MM409510 | Candeletta HKT | ||||||
| PN135 | 1106543G01 | Candeletta HKT | ||||||
| PS203 | 185366060 | Candeletta HKT | ||||||
| PZ33 | 3252725 | Candeletta HKT | ||||||
| PZ35 | S21018140 | Candeletta HKT | ||||||
| PZ36 | R2L218601 | Candeletta HKT | ||||||
| PZ37 | RFJ518601 | Candeletta HKT | ||||||
| PZ38 | 0K04S18140 | Candeletta HKT | ||||||
| PZ39 | 0K04S18140 | Candeletta HKT | ||||||
| PZ702 | RFP118601 | Candeletta HKT | ||||||
| SJF45 | Spazzola tergi | |||||||
| SJF53 | Spazzola tergi | |||||||
| SJF53-48 | Spazzola tergi | |||||||
| SJX45C | Spazzola tergi | |||||||
| SJX53C | Spazzola tergi | |||||||
| SJX53S | Spazzola tergi | |||||||





