Ricerca per Veicolo
Seleziona la versione per cui stai cercando i componenti
| Versione | KW | HP | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 1,6 | 51 | 69 | 12-1980/05-1984 | |
| 1.8 | 59 | 80 | 01-1983/03-1986 | |
| 2.2 4WD | 71 | 97 | 04-1983/03-1986 | |
| 2.2 D | 47 | 64 | 01-1982/01-1984 | |
| 2.2 D 4WD | 47 | 64 | 01-1982/09-1984 | |
| 2.3 D | 51 | 69 | 04-1983/03-1986 | |
| 2.5 D 4WD | 53 | 72 | 04-1983/03-1986 |
| Disp. | Articolo | Oem | Descrizione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtri | ||||||||
| 10112 | Filtro olio | |||||||
| 20101 | Filtro aria | |||||||
| 30109 | Filtro carburante | |||||||
| 9DH010 | Impianto iniezione | |||||||
| Impianto frenante | ||||||||
| 133120 | Pistone, Pinza freno | |||||||
| 50111 | Kit pastiglie freno, Freno a disco | |||||||
| 50195 | Kit pastiglie freno, Freno a disco | |||||||
| 55128 | Kit ganasce freno | |||||||
| 55129 | Kit ganasce freno | |||||||
| 60129C | Discofreno | |||||||
| 67122 | Cilindretto freno | |||||||
| 67168 | Cilindretto freno | |||||||
| 69124 | Supporto, Flessibile freno | |||||||
| Frizione | ||||||||
| 80105 | Disco frizione | |||||||
| 80179 | Disco frizione | |||||||
| 85157 | Cilindro secondario, Frizione | |||||||
| 92100 | Kit frizione | |||||||
| Distribuzione motore | ||||||||
| 10X890 | Cinghia trapezoidale | |||||||
| 41199 | Catena distribuzione | |||||||
| Sospensioni | ||||||||
| 106140 | Asta/Puntone, Stabilizzatore | |||||||
| 108104 | Testa barra d'accoppiamento | |||||||
| 111108 | Testa barra d'accoppiamento | |||||||
| 111139 | Testa barra d'accoppiamento | |||||||
| 411012 | Kit cuscinetto ruota | |||||||
| 421008 | Kit cuscinetto ruota | |||||||
| 53198L | Giunto di supporto / guida | |||||||
| 53198R | Giunto di supporto / guida | |||||||
| 73107 | Giunto di supporto / guida | |||||||
| 73111 | Giunto di supporto / guida | |||||||
| GOJ1042 | Cuscinetto, Supporto intermedio albero cardanico | |||||||
| GOJ106 | Cuscinetto, Supporto intermedio albero cardanico | |||||||
| GOJ107 | Supporto, Braccio oscillante | |||||||
| GOJ108 | Supporto, Braccio oscillante | |||||||
| GOJ109 | Bronzina cuscinetto, Molla a balestra | |||||||
| GOJ110 | Supporto, Braccio oscillante | |||||||
| GOJ112 | Bronzina cuscinetto, Barra stabilizzatrice | |||||||
| GOJ113 | Bronzina cuscinetto, Barra stabilizzatrice | |||||||
| GOJ114 | Bronzina cuscinetto, Barra stabilizzatrice | |||||||
| GOJ115 | Bronzina cuscinetto, Barra stabilizzatrice | |||||||
| GOJ116 | Bronzina cuscinetto, Molla a balestra | |||||||
| GOJ132 | Bronzina cuscinetto, Barra stabilizzatrice | |||||||
| Raffreddamento | ||||||||
| 2248 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 2249 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 35101 | Pompa dell’acqua, raffreddamento motore | |||||||
| 38700 | Termostato, refrigerante | |||||||
| Motore | ||||||||
| 21044G2 | Bronzina di biella | |||||||
| 21044GP | Bronzina di biella | |||||||
| 423601J | Fascia elastica | |||||||
| 47100 | Guarnizione, Copritestata | |||||||
| Impianto elettrico | ||||||||
| 08007 | Gruppo ottico, Faro principale | |||||||
| 09007 | Gruppo ottico, Faro principale | |||||||
| 09007R | Gruppo ottico, Faro principale | |||||||
| 19722 | Raddrizzatore, Alternatore | |||||||
| BP5E | 9807955811 | Candela NGK | ||||||
| BP5E/VL08 | 9807955811 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR5EIX-11 | 1UD018110 | Candela NGK | ||||||
| BPR5ES | 0000188914 | Candela NGK | ||||||
| BPR5EY/VL09 | 0948200504 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| LPG2 | BY482BPR6E | Candela NGK | ||||||
| SJF40 | Spazzola tergi | |||||||
| SJF48 | Spazzola tergi | |||||||
| SJX48C | Spazzola tergi | |||||||
| SJX48S | Spazzola tergi | |||||||
| W16EPR-U | 0242229531 | Candela DENSO | ||||||
| Giunti, Crociere, Cuffie | ||||||||
| 66101 | Giunto, Albero longitudinale | |||||||
| 66801 | Giunto, Albero longitudinale | |||||||





