Ricerca Per Codice IK16TT
Codice: IK16TT
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Candela DENSO
- N° informazione tecnicaDENSO
- Distanza interelettrodica [mm]1,1
- Codice a barre:8052553683393
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- SAB330NG8511 (SUBARU)
- SAB330NG8508 (SUBARU)
- SAB330DE3710 (SUBARU)
- SAB330DE0710 (SUBARU)
- NDVK16A (DAIHATSU)
- NDVK16 (DAIHATSU)
- MZ602676 (MITSUBISHI)
- MZ602082 (MITSUBISHI)
- MZ602040 (MITSUBISHI)
- JAGUBO009 (JAGUAR)
- H98815515K (HONDA)
- H98805518K (HONDA)
- H98795518K (HONDA)
- BY484BKR5E (NISSAN)
- BY483BKR5E (NISSAN)
- BP8K18110 (MAZDA)
- A003159940326 (MERCEDES-BENZ)
- 99906910X9033 (DAIHATSU)
- 99906910X9032 (DAIHATSU)
- 9900079L65005 (SUZUKI)
- 9900079L65002 (SUZUKI)
- 9900079K73K16 (SUZUKI)
- 95519056 (OPEL)
- 9195868 (GENERAL MOTORS)
- 9195868 (VAUXHALL)
- 91132086 (GENERAL MOTORS)
- 91132086 (OPEL)
- 8971702680 (ACURA)
- 8971702680 (ISUZU)
- 32000118 (OPEL)
- 3159940326 (MERCEDES-BENZ)
- 22401AG315 (NISSAN)
- 1UX918110 (MAZDA)
- 1UX618110 (MAZDA)
- 1UT318110 (MAZDA)
- 1214125 (OPEL)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A6 (4A, C4) 2.8 | 128 | 2771 | 6 | 06-1994/10-1997 | AAH | Benzina | |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro | 128 | 2771 | 6 | 06-1994/10-1997 | AAH | Benzina | |
| BMW 3 (E30) 316 i | 73 | 1596 | 4 | 09-1987/06-1991 | M40 B16 (164E1) | Benzina | |
| BMW 3 (E30) 318 i | 85 | 1796 | 4 | 09-1987/06-1991 | M 40 B 18 | Benzina | |
| BMW 3 Cabriolet (E30) 318 i | 83 | 1796 | 4 | 09-1990/10-1993 | M40 B18 (184E1) | Benzina | |
| BMW 3 Touring (E30) 316 i | 73 | 1596 | 4 | 09-1991/06-1994 | M40 B16 (164E1) | Benzina | |
| BMW 3 Touring (E30) 318 i | 83 | 1796 | 4 | 04-1989/06-1994 | M40 B18 (184E1) | Benzina | |
| BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 | 220 | 4988 | 12 | 09-1987/09-1994 | M70 B50 (5012A) | Benzina | |
| BMW 8 (E31) 850 CSi | 280 | 5576 | 12 | 11-1992/12-1996 | S70 B56 (56121) | Benzina | |
| BMW 8 (E31) 850 i,Ci | 220 | 4988 | 12 | 01-1990/08-1994 | M70 B50 (5012A) | Benzina | |
| CHRYSLER NEW YORKER 3.5 i 24V | 155 | 3518 | 6 | 04-1993/09-1998 | F01 | Benzina | |
| CHRYSLER STRATUS (JA) 2.5 LX V6 | 120 | 2497 | 6 | 12-1995/04-2001 | EEB | Benzina | |
| CITROEN AX (ZA-_) 10 | 33 | 954 | 4 | 07-1986/12-1998 | CDY (TU9M) | Benzina | |
| CITROEN C15 (VD-_) 1.1 i | 44 | 1124 | 4 | 07-1988/12-1996 | HDZ (TU1M) | Benzina | |
| CITROEN ZX (N2) 1.4 i | 55 | 1360 | 4 | 03-1991/06-1997 | KDX (TU3M/Z) | Benzina | |
| FORD USA PROBE II (ECP) 2.5 V6 24V | 119 | 2497 | 6 | 10-1993/03-1998 | KL | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 i (EK3) | 84 | 1493 | 4 | 11-1995/02-2001 | D15Z6 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Tre volumi (EJ, EK) 1.5 i (EK3) | 84 | 1493 | 4 | 11-1995/02-2001 | D15Z6 | Benzina | |
| HYUNDAI ACCENT Tre volumi (X-3) 1.5 i 16V | 73 | 1495 | 4 | 10-1995/01-2000 | G4ER | Benzina | |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i | 131 | 3964 | 6 | 01-1995/09-2001 | ERH | Benzina | |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i | 136 | 3964 | 6 | 01-1988/09-2001 | ERH | Benzina | |
| JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) 4.0 i (Z) | 130 | 3960 | 6 | 10-1995/04-1999 | S01 | Benzina | |
| JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) 4.0 i (ZJ) | 132 | 3964 | 6 | 06-1992/04-1999 | ERH | Benzina | |
| JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) 5.2 i (ZJ) | 155 | 5210 | 8 | 01-1992/04-1999 | ELF | Benzina | |
| LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 4.6 | 165 | 4553 | 8 | 07-1994/03-2002 | 46 D | Benzina | |
| LEXUS ES (F1, F2) 300 | 138 | 2959 | 6 | 09-1991/12-1997 | 3VZ-FE | Benzina | |
| MAZDA 121 II (DB) 1.3 16V | 53 | 1324 | 4 | 11-1990/03-1996 | B3 (16V) | Benzina | |
| MAZDA 323 C V (BA) 1.3 16V | 54 | 1324 | 4 | 08-1994/09-1998 | B3 (16V) | Benzina | |
| MAZDA 323 C V (BA) 1.5 16V | 65 | 1489 | 4 | 08-1994/09-1998 | Z5-DE | Benzina | |
| MAZDA 323 C V (BA) 1.8 16V | 84 | 1840 | 4 | 08-1994/09-1998 | BP-ZE | Benzina | |
| MAZDA 323 F V (BA) 1.5 16V | 65 | 1489 | 4 | 07-1994/09-1998 | Z5-DE | Benzina | |
| MAZDA 323 F V (BA) 1.8 16V | 84 | 1840 | 4 | 08-1994/09-1998 | BP-ZE | Benzina | |
| MAZDA 323 S IV (BG) 1.3 16V | 54 | 1324 | 4 | 04-1991/07-1994 | B3 (16V) | Benzina | |
| MAZDA 323 S V (BA) 1.3 16V | 54 | 1324 | 4 | 08-1994/09-1998 | B3 (16V) | Benzina | |
| MAZDA 323 S V (BA) 1.5 16V | 65 | 1489 | 4 | 08-1994/09-1998 | Z5-DE | Benzina | |
| MAZDA 323 S V (BA) 1.8 16V | 84 | 1840 | 4 | 08-1994/09-1998 | BP-ZE | Benzina | |
| MAZDA MX-3 (EC) 1.6 i | 79 | 1598 | 4 | 11-1993/09-1998 | B6D | Benzina | |
| MAZDA MX-3 (EC) 1.6 i | 65 | 1598 | 4 | 05-1991/10-1993 | B69 | Benzina | |
| MAZDA MX-3 (EC) 1.8 i V6 | 95 | 1845 | 6 | 01-1994/10-1997 | K838 | Benzina | |
| MAZDA MX-6 (GE) 2.5 24V | 121 | 2497 | 6 | 02-1992/09-1997 | KL | Benzina | |
| MAZDA XEDOS 6 (CA) 1.6 16V | 79 | 1598 | 4 | 04-1994/10-1999 | B6 | Benzina | |
| MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.0 24V | 105 | 1995 | 6 | 08-1993/01-2000 | KF | Benzina | |
| MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.3 24V | 155 | 2255 | 6 | 02-1995/01-2000 | KJ -ZEM | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202) C 200 (202.020) | 100 | 1998 | 4 | 01-1994/05-2000 | M 111.941 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202) C 36 AMG (202.028) | 206 | 3606 | 6 | 05-1994/05-2000 | M 104.941 (AMG 3.6) | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon (S202) C 180 T (202.078) | 90 | 1799 | 4 | 06-1996/09-2000 | M 111.920 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) E 420 (210.072) | 205 | 4196 | 8 | 01-1996/06-1997 | M 119.985 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) E 50 AMG (210.072) | 255 | 4973 | 8 | 02-1996/08-1997 | M 119.985 (AMG 5.0) | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A124) E 320 (124.066) | 162 | 3199 | 6 | 06-1993/03-1998 | M 104.992 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140) S 500 (140.050, 140.051) | 235 | 4973 | 8 | 01-1993/10-1998 | M 119.970 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140) S 600 (140.056, 140.057) | 290 | 5987 | 12 | 01-1993/10-1998 | M 120.980 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupe (C140) SEC/CL 600 (140.076) | 290 | 5987 | 12 | 09-1992/02-1999 | M 120.980 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.058) | 142 | 2799 | 6 | 08-1993/10-2001 | M 104.943 | Benzina | |
| MITSUBISHI LANCER V (CB/D_A) 1.6 | 66 | 1597 | 4 | 02-1994/12-1996 | 4G92 (SOHC 16V) | Benzina | |
| MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 153 | 3497 | 6 | 06-1994/10-1999 | 6G74 (DOHC 24V) | Benzina | |
| NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V | 40 | 998 | 4 | 08-1992/07-2000 | CG10DE | Benzina | |
| NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V | 85 | 1998 | 4 | 06-1990/01-1996 | SR20DI | Benzina | |
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V | 85 | 1998 | 4 | 06-1990/01-1996 | SR20DI | Benzina | |
| NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 1.6 i | 66 | 1597 | 4 | 07-1990/03-1998 | GA16DS | Benzina | |
| NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 2.0 i | 85 | 1998 | 4 | 07-1990/03-1998 | SR20DI | Benzina | |
| NISSAN SERENA (C23M) 2.0 16V | 93 | 1998 | 4 | 11-1992/09-2001 | SR20DE | Benzina | |
| NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i | 66 | 1597 | 4 | 10-1990/05-1995 | GA16DE | Benzina | |
| NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 1.6 i | 66 | 1597 | 4 | 10-1990/05-1995 | GA16DE | Benzina | |
| NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 i | 66 | 1597 | 4 | 06-1991/03-2000 | GA16DE | Benzina | |
| OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i | 85 | 1998 | 4 | 08-1989/12-1996 | C 20 NE | Benzina | |
| OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 4x4 | 85 | 1998 | 4 | 06-1990/07-1997 | C 20 NE | Benzina | |
| OPEL COMBO (71_) 1.2 | 33 | 1195 | 4 | 07-1994/10-2001 | C 12 NZ | Benzina | |
| OPEL COMBO (71_) 1.4 | 44 | 1389 | 4 | 07-1994/10-2001 | C 14 NZ | Benzina | |
| OPEL COMBO (71_) 1.4 | 60 | 1389 | 4 | 07-1994/10-2001 | C 14 SE | Benzina | |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.0 | 33 | 954 | 4 | 09-1991/04-1996 | CDY (TU9M) | Benzina | |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.1 | 44 | 1124 | 4 | 09-1991/04-1996 | HDZ (TU1M) | Benzina | |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.1 CJ | 44 | 1124 | 4 | 10-1989/12-1994 | HDZ (TU1M) | Benzina | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1 | 44 | 1124 | 4 | 07-1989/09-1998 | HDZ (TU1M) | Benzina | |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.1 | 44 | 1124 | 4 | 06-1994/05-2001 | HDZ (TU1M) | Benzina | |
| PEUGEOT 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5) 1.1 | 44 | 1124 | 4 | 05-1993/05-2001 | HDZ (TU1M) | Benzina | |
| RENAULT 19 II (B/C53_) 1.4 (B/C535) | 55 | 1390 | 4 | 01-1992/12-1995 | E7J 742 | Benzina | |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | 43 | 1171 | 4 | 05-1990/09-1998 | E7F 700 | Benzina | |
| SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 E) | 40 | 1289 | 4 | 09-1991/06-1995 | 781.135E | Benzina | |
| TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 V6 (VZN 130) | 105 | 2959 | 6 | 01-1990/10-1995 | 3VZ-E | Benzina | |
| TOYOTA CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171) | 66 | 1587 | 4 | 12-1987/11-1989 | 4A-F | Benzina | |
| TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) 1.6 (AT171) | 66 | 1587 | 4 | 12-1987/12-1989 | 4A-F | Benzina | |
| TOYOTA CARINA II Tre volumi (_T17_) 1.6 (AT171) | 66 | 1587 | 4 | 12-1987/08-1990 | 4A-F | Benzina | |
| TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | 55 | 1332 | 4 | 09-1995/04-1997 | 4E-FE | Benzina | |
| TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) | 65 | 1332 | 4 | 07-1992/09-1995 | 4E-FE | Benzina | |
| TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.6 (AE92) | 66 | 1587 | 4 | 05-1987/11-1992 | 4A-F | Benzina | |
| TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | 55 | 1332 | 4 | 08-1995/04-1997 | 4E-FE | Benzina | |
| TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) | 65 | 1332 | 4 | 07-1992/09-1995 | 4E-FE | Benzina | |
| TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6 (AE92) | 66 | 1587 | 4 | 08-1987/04-1992 | 4A-F | Benzina | |
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | 65 | 1332 | 4 | 07-1992/04-1997 | 4E-FE | Benzina | |
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 (AE92) | 66 | 1587 | 4 | 08-1987/04-1992 | 4A-F | Benzina | |
| TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | 55 | 1332 | 4 | 09-1995/04-1997 | 4E-FE | Benzina | |
| TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101_) | 65 | 1332 | 4 | 07-1992/09-1995 | 4E-FE | Benzina | |
| TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.5 24V (FZJ80_) | 151 | 4477 | 6 | 08-1992/12-1997 | 1FZ-FE | Benzina | |
| TOYOTA PASEO Coupé (EL54) 1.5 16V | 66 | 1497 | 4 | 08-1995/06-1999 | 5E-FE | Benzina | |
| TOYOTA PREVIA (TCR2_, TCR1_) 2.4 | 97 | 2438 | 4 | 05-1990/08-2000 | 2TZ-FE | Benzina | |
| TOYOTA STARLET (EP91) 1.3 | 55 | 1332 | 4 | 01-1996/07-1999 | 4E-FE | Benzina | |
| VW CADDY II Furgonato (9K9A) 60 1.4 | 44 | 1390 | 4 | 11-1995/01-2004 | AEX | Benzina | |
| VW CORRADO (53I) 2.9 VR6 | 140 | 2861 | 6 | 08-1991/12-1995 | ABV | Benzina | |
| VW GOLF III (1H1) 2.8 VR6 | 128 | 2792 | 6 | 01-1992/08-1997 | AAA | Benzina | |
| VW GOLF III (1H1) 2.9 VR6 Syncro (1HX1) | 140 | 2861 | 6 | 10-1994/08-1997 | ABV | Benzina | |





