Ricerca Per Codice FTJ196
Codice: FTJ196
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Filtro idraulico, Cambio automatico
- Tipo filtroFiltro a setaccio
- Lunghezza [mm]608
- Larghezza [mm]286
- Altezza [mm]59
- Articolo complementare/Info integrativacon guarnizione
- Articolo complementare/Info integrativa 2con bulloni/viti
- Modalità di trasmissioneper cambio automatico
- Articolo complementare/Info integrativa 2con filtro
- Articolo complementare/Info integrativacon vite spurgo olio
- Codice a barre:8057333342071
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- 24118632189 (BMW)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 e | 185 | 1998 | 4 | 11-2015/10-2018 | Benzina/Elettrico | ||
| BMW 3 (G20) 320 e Plug-in-Hybrid | 150 | 1998 | 4 | 07-2020/ - | Benzina/Elettrico | ||
| BMW 3 (G20) 330 e Plug-in-Hybrid | 215 | 1998 | 4 | 03-2020/ - | Benzina/Elettrico | ||
| BMW 3 (G20) 330 e xDrive | 185 | 1998 | 4 | 07-2020/ - | |||
| BMW 3 Touring (G21) 320 e Plug-in-Hybrid | 150 | 1998 | 4 | 07-2020/ - | Benzina/Elettrico | ||
| BMW 3 Touring (G21) 320 e Plug-in-Hybrid xDrive | 150 | 1998 | 4 | 03-2021/ - | Benzina/Elettrico | ||
| BMW 3 Touring (G21) 330 e | 185 | 1998 | 4 | 07-2020/ - | |||
| BMW 3 Touring (G21) 330 e xDrive | 185 | 1998 | 4 | 07-2020/ - | |||
| BMW 5 (G30) 520 E PLUG-IN-HYBRID | 150 | 1998 | 4 | 03-2021/ - | Benzina/Elettrico | ||
| BMW 5 (G30) 530 e iPerformance | 185 | 1998 | 4 | 03-2017/06-2020 | Benzina/Elettrico | ||
| BMW 5 (G30) 530 e Plug-in-Hybrid | 215 | 1998 | 4 | 07-2020/ - | Benzina/Elettrico | ||
| BMW 5 (G30) 530 e Plug-in-Hybrid | 170 | 1998 | 4 | 07-2019/06-2020 | |||
| BMW 5 (G30) 530 e Plug-in-Hybrid | 200 | 1998 | 4 | 07-2020/ - | Benzina/Elettrico | ||
| BMW 5 (G30) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 200 | 1998 | 4 | 07-2020/ - | Benzina/Elettrico | ||
| BMW 5 (G30) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 185 | 1998 | 4 | 03-2017/06-2020 | |||
| BMW 5 (G30) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 170 | 1998 | 4 | 07-2019/06-2020 | |||
| BMW 5 (G30) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 215 | 1998 | 4 | 07-2020/ - | Benzina/Elettrico | ||
| BMW 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID | 150 | 1998 | 4 | 03-2021/ - | Benzina/Elettrico | ||
| BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 215 | 1998 | 4 | 11-2020/ - | Benzina/Elettrico | ||
| BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 200 | 1998 | 4 | 11-2020/ - | Benzina/Elettrico | ||
| BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 200 | 1998 | 4 | 11-2020/ - | Benzina/Elettrico | ||
| BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 215 | 1998 | 4 | 11-2020/ - | Benzina/Elettrico | ||
| BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le | 240 | 1998 | 4 | 07-2016/02-2019 | Benzina/Elettrico | ||
| BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le xDrive | 240 | 1998 | 4 | 07-2016/02-2019 | Benzina/Elettrico | ||
| BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le | 290 | 2998 | 6 | 03-2019/ - | Benzina/Elettrico | ||
| BMW 7 (G11, G12) 745 Le xDrive | 290 | 2998 | 6 | 03-2019/ - | Benzina/Elettrico | ||
| BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e | 185 | 1998 | 4 | 12-2019/ - | |||
| BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e | 170 | 1998 | 4 | 12-2019/ - | |||
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e | 205 | 1997 | 4 | 09-2015/ - | Benzina/Elettrico | ||
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e | 230 | 1997 | 4 | 08-2015/07-2018 | Benzina/Elettrico | ||
| BMW X5 (G05) xDrive 45 e iPerformance | 290 | 2998 | 6 | 06-2019/ - | Benzina/Elettrico | ||
| BMW X5 (G05) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | 235 | 2998 | 6 | 06-2019/ - | |||





