Ricerca Per Codice FO-064JM
Codice: FO-064JM
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Filtro olio
- Tipo filtroFiltro ad avvitamento
- N° articolo attrezzo speciale consigliatoLS 11
- Altezza [mm]213
- Dimensioni filettaturaM30x2
- Diametro esterno [mm]108
- Articolo complementare/Info integrativa 2con una valvola blocco arretramento
- Pressione d'apertura valvola bypass [bar]2,5
- Diametro interno anello di tenuta103
- Diametro esterno anello di tenuta93
- Codice a barre:8057333404977
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- 98432653 (IVECO)
- 954901 (ASTRA)
- 952715 (ASTRA)
- 61315399 (IVECO)
- 61315398 (IVECO)
- 5001846646 (RENAULT TRUCKS)
- 500041186 (IVECO)
- 4787733 (FIAT)
- 4787733 (IVECO)
- 2997305 (IVECO)
- 1931048 (FIAT-HITACHI)
- 1931048 (SPERRY NEW HOLLAND)
- 1930906 (FIAT-HITACHI)
- 1930906 (IVECO)
- 1930542 (FIAT-HITACHI)
- 1930542 (IVECO)
- 1907584 (IVECO)
- 1907581 (IVECO)
- 1903715 (IVECO)
- 1903629 (IVECO)
- 1902102 (IVECO)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI 100 (43, C2) 2.0 D | 51 | 1986 | 5 | 08-1978/07-1982 | CN | Diesel | |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | 55 | 1781 | 4 | 08-1982/12-1987 | DR | Benzina | |
| CITROEN AX (ZA-_) 10 | 33 | 954 | 4 | 07-1986/12-1998 | CDY (TU9M) | Benzina | |
| CITROEN AX (ZA-_) 10 E | 30 | 954 | 4 | 12-1986/12-1988 | C3A | Benzina | |
| CITROEN BX (XB-_) 14 | 55 | 1360 | 4 | 01-1989/02-1993 | KDY (TU3M) | Benzina | |
| CITROEN BX (XB-_) 16 | 76 | 1580 | 4 | 03-1986/02-1993 | 180Z | Benzina | |
| CITROEN BX (XB-_) 16 E | 65 | 1580 | 4 | 05-1989/02-1993 | BDY (XU5M) | Benzina | |
| CITROEN BX (XB-_) 19 | 70 | 1905 | 4 | 09-1986/11-1989 | D2C (XU92C) | Benzina | |
| CITROEN BX (XB-_) 19 | 75 | 1905 | 4 | 07-1986/05-1989 | 159A | Benzina | |
| CITROEN BX (XB-_) 19 D | 47 | 1905 | 4 | 09-1983/09-1993 | 162 (XUD9) | Diesel | |
| CITROEN BX (XB-_) 19 D | 51 | 1905 | 4 | 03-1987/02-1993 | D9B (XUD9A/U) | Diesel | |
| CITROEN BX (XB-_) 19 E | 80 | 1905 | 4 | 06-1988/02-1993 | DDZ (XU9M) | Benzina | |
| CITROEN BX (XB-_) 19 E 4x4 | 80 | 1905 | 4 | 04-1989/02-1993 | D2F | Benzina | |
| CITROEN BX (XB-_) 19 GTi | 88 | 1905 | 4 | 06-1988/02-1993 | DKZ (XU9JA) | Benzina | |
| CITROEN BX (XB-_) 19 GTi | 90 | 1905 | 4 | 07-1986/02-1993 | D6A (XU9J2) | Benzina | |
| CITROEN BX (XB-_) 19 GTi 16V | 108 | 1905 | 4 | 03-1988/02-1993 | DFW (XU9J4) | Benzina | |
| CITROEN BX (XB-_) 19 GTi 4x4 | 88 | 1905 | 4 | 06-1988/02-1993 | DKZ (XU9JA) | Benzina | |
| CITROEN BX (XB-_) TRD Turbo | 66 | 1769 | 4 | 03-1988/02-1993 | A8A (XUD7TE) | Diesel | |
| CITROEN BX Break (XB-_) 16 | 53 | 1580 | 4 | 09-1988/12-1994 | B1E (XU51C) | Benzina | |
| CITROEN BX Break (XB-_) 16 | 64 | 1580 | 4 | 07-1985/12-1994 | 171D | Benzina | |
| CITROEN BX Break (XB-_) 16 | 76 | 1580 | 4 | 03-1986/12-1994 | 180Z | Benzina | |
| CITROEN BX Break (XB-_) 16 | 65 | 1580 | 4 | 05-1989/12-1994 | BDY (XU5M) | Benzina | |
| CITROEN BX Break (XB-_) 19 | 80 | 1905 | 4 | 06-1988/12-1994 | DDZ (XU9M) | Benzina | |
| CITROEN BX Break (XB-_) 19 | 75 | 1905 | 4 | 07-1986/12-1994 | D2A (XU92C) | Benzina | |
| CITROEN BX Break (XB-_) 19 | 88 | 1905 | 4 | 06-1988/12-1994 | DKZ (XU9JA) | Benzina | |
| CITROEN BX Break (XB-_) 19 D | 47 | 1905 | 4 | 09-1983/11-1994 | 162 (XUD9) | Diesel | |
| CITROEN BX Break (XB-_) 19 D | 51 | 1905 | 4 | 03-1987/12-1994 | D9B (XUD9A/U) | Diesel | |
| CITROEN BX Break (XB-_) TRD Turbo | 66 | 1769 | 4 | 03-1988/12-1994 | A8A (XUD7TE) | Diesel | |
| CITROEN C15 (VD-_) 1.1 i | 44 | 1124 | 4 | 07-1988/12-1996 | HDZ (TU1M) | Benzina | |
| CITROEN C15 (VD-_) 1.4 i | 55 | 1360 | 4 | 05-1991/12-1996 | KDY (TU3FM) | Benzina | |
| CITROEN CX I (MA) 2000 | 78 | 1995 | 4 | 06-1979/08-1985 | 829 A5 | Benzina | |
| CITROEN CX I (MA) 2200 D | 49 | 2175 | 4 | 10-1975/02-1979 | M22/621 | Diesel | |
| CITROEN CX I (MA) 2400 | 85 | 2347 | 4 | 08-1976/06-1980 | M23/623 | Benzina | |
| CITROEN CX I (MA) 2400 GTi | 96 | 2347 | 4 | 06-1977/06-1982 | M23/622 | Benzina | |
| CITROEN CX I (MA) 2400 GTi | 94 | 2347 | 4 | 06-1977/06-1982 | M23/622 | Benzina | |
| CITROEN CX I (MA) 2500 D | 55 | 2500 | 4 | 02-1978/06-1982 | M25/629 | Diesel | |
| CITROEN CX II 22 TRS | 83 | 2165 | 4 | 07-1985/12-1992 | J6T A500 | Benzina | |
| CITROEN CX II 25 D | 54 | 2500 | 4 | 08-1985/12-1992 | M25/660 | Diesel | |
| CITROEN CX II 25 GTi | 89 | 2500 | 4 | 05-1986/12-1992 | M25-668 | Benzina | |
| CITROEN CX II 25 GTi Turbo 2 | 115 | 2500 | 4 | 09-1986/12-1992 | M25-667 | Benzina | |
| CITROEN CX II 25 GTi Turbo 2 | 122 | 2500 | 4 | 08-1985/12-1992 | M25-662 | Benzina | |
| CITROEN CX II 25 TRi | 100 | 2500 | 4 | 08-1985/12-1992 | M25/659 | Benzina | |
| CITROEN DS 21 | 76 | 2175 | 4 | 09-1965/08-1972 | B22644 | Benzina | |
| CITROEN DS 23 | 81 | 2350 | 4 | 09-1972/07-1975 | Benzina | ||
| CITROEN GS Break A 1.3 | 48 | 1299 | 4 | 09-1979/07-1986 | G13/625 | Benzina | |
| CITROEN LNA 1.1 | 37 | 1124 | 4 | 07-1982/04-1985 | 109/5E | Benzina | |
| CITROEN VISA 0.6 | 24 | 652 | 2 | 07-1982/03-1991 | V06/665 | Benzina | |
| CITROEN XANTIA (X1) 1.6 i | 65 | 1580 | 4 | 03-1993/03-2001 | BFZ (XU5JP) | Benzina | |
| CITROEN XANTIA (X1) 1.8 i | 74 | 1761 | 4 | 03-1993/01-1998 | LFZ (XU7JP) | Benzina | |
| CITROEN XANTIA (X1) 2.0 i | 89 | 1998 | 4 | 03-1993/04-2003 | RFX (XU10J2C) | Benzina | |
| CITROEN XM (Y3) 2.0 i | 89 | 1998 | 4 | 05-1989/06-1994 | RFZ (XU10J2) | Benzina | |
| CITROEN XM (Y3) 2.0 i Turbo | 104 | 1998 | 4 | 09-1992/06-1994 | RGY (XU10J2TE/Z) | Benzina | |
| CITROEN XM (Y3) 2.1 TD 12V | 80 | 2088 | 4 | 05-1989/06-1994 | P8A (XUD11ATE) | Diesel | |
| CITROEN XM (Y3) 3.0 V6 | 123 | 2963 | 6 | 05-1989/06-1994 | SFZ (ZPJ/Z) | Benzina | |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D | 42 | 1700 | 4 | 03-1992/09-1992 | 17 D | Diesel | |
| OPEL FRONTERA A (5_MWL4) 2.3 TD (5JMWL4) | 74 | 2260 | 4 | 03-1992/10-1998 | 23 DTR | Diesel | |
| OPEL FRONTERA A Sport (5_SUD2) 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | 85 | 1998 | 4 | 03-1992/10-1998 | C 20 NE | Benzina | |
| PEUGEOT 104 0.9 | 33 | 954 | 4 | 10-1979/10-1983 | 108 (XV5) | Benzina | |
| PEUGEOT 104 1.0 | 32 | 954 | 4 | 09-1983/06-1988 | 108C (XV8) | Benzina | |
| PEUGEOT 104 1.1 | 37 | 1124 | 4 | 08-1980/06-1988 | 109F (XW7) | Benzina | |
| PEUGEOT 104 Coupe 0.9 | 33 | 954 | 4 | 09-1973/10-1983 | 108 (XV3) | Benzina | |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.6 | 65 | 1587 | 4 | 06-1993/04-1996 | NFZ (TU5JP) | Benzina | |
| PEUGEOT J5 Autobus (280P) 2.5 D | 54 | 2498 | 4 | 09-1981/09-1990 | CRD93 (PSA) | Diesel | |
| PEUGEOT J5 Pianale piatto/Telaio (280L) 2.5 D | 54 | 2500 | 4 | 09-1981/09-1990 | CRD93 (PSA) | Diesel | |
| PORSCHE 911 (964) 3.6 Carrera | 184 | 3600 | 6 | 07-1989/09-1993 | M 64.01 | Benzina | |
| RENAULT 18 (134_) 1.6 Turbo (1345) | 80 | 1565 | 4 | 10-1980/09-1982 | 807 727 | Benzina | |
| RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.9 D (L534, L53J) | 47 | 1870 | 4 | 10-1989/04-1992 | F8Q 706 | Diesel | |
| RENAULT 19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53B) | 54 | 1721 | 4 | 04-1992/12-1995 | F3N 740 | Benzina | |
| RENAULT 20 (127_) 2.0 (1277) | 76 | 1995 | 4 | 10-1980/12-1983 | 829 702 | Benzina | |
| RENAULT 30 (127_) 2.6 TX (1278) | 105 | 2664 | 6 | 10-1978/12-1983 | 140 | Benzina | |
| RENAULT 4 (112_) 0.8 (1123) | 19 | 845 | 4 | 10-1962/09-1983 | 800 | Benzina | |
| RENAULT 4 (112_) 0.8 (1123) | 21 | 845 | 4 | 10-1983/10-1988 | 800 705 | Benzina | |
| RENAULT 4 (112_) 0.8 (1123) | 25 | 845 | 4 | 09-1971/12-1988 | 800 01 | Benzina | |
| RENAULT 5 (122_) 1.4 (1229, 1399) | 46 | 1397 | 4 | 01-1982/12-1985 | 847 725 | Benzina | |
| RENAULT 9 (L42_) 1.4 (L422, L42C) | 44 | 1397 | 4 | 12-1981/12-1988 | C1J 715 | Benzina | |
| RENAULT 9 (L42_) 1.4 (L423, L42R) | 49 | 1397 | 4 | 09-1985/12-1988 | C2J 720 | Benzina | |
| RENAULT 9 (L42_) 1.4 Automatik (L423) | 50 | 1397 | 4 | 09-1981/12-1985 | C2J 718 | Benzina | |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | 43 | 1171 | 4 | 05-1990/09-1998 | E7F 700 | Benzina | |
| RENAULT ESPACE I (J11_) 2.2 (J117) | 79 | 2165 | 4 | 07-1986/12-1990 | J7T 770 | Benzina | |
| RENAULT ESPACE I (J11_) 2.2 Quadra (J117) | 79 | 2165 | 4 | 01-1988/12-1990 | J7T 770 | Benzina | |
| RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.8 V6 (J638, J63J) | 110 | 2849 | 6 | 01-1991/10-1996 | Z7W 712 | Benzina | |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 -16 | 93 | 1985 | 4 | 01-1989/08-1992 | B202I | Benzina | |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 S Turbo-16 | 104 | 1985 | 4 | 09-1991/07-1993 | B202S | Benzina | |
| SAAB 9000 2 volumi /Coda spiovente 2.0 -16 | 92 | 1985 | 4 | 12-1985/12-1988 | B202XI | Benzina | |
| SAAB 9000 2 volumi /Coda spiovente 2.3 -16 Aero CS | 162 | 2290 | 4 | 02-1993/12-1998 | B234R | Benzina | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | 66 | 1781 | 4 | 08-1983/09-1992 | EX | Benzina | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | 70 | 1781 | 4 | 08-1983/04-1993 | JH | Benzina | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | 82 | 1781 | 4 | 08-1982/12-1989 | DX | Benzina | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | 72 | 1781 | 4 | 08-1989/03-1993 | 2H | Benzina | |
| VW GOLF III (1H1) 1.4 | 40 | 1390 | 4 | 11-1991/08-1997 | ABD | Benzina | |
| VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI | 66 | 1896 | 4 | 08-1993/08-1997 | 1Z | Diesel | |
| VW ILTIS (183) 1.7 | 55 | 1714 | 4 | 03-1979/12-1988 | WL | Benzina | |
| VW PASSAT Variant (32B) 1.6 | 63 | 1588 | 4 | 01-1981/02-1983 | YP | Benzina | |
| VW PASSAT Variant (32B) 1.8 | 64 | 1781 | 4 | 05-1986/03-1988 | RM | Benzina | |
| VW PASSAT Variant (32B) 1.8 | 66 | 1781 | 4 | 01-1983/03-1988 | DS | Benzina | |
| VW PASSAT Variant (32B) 1.8 Syncro | 66 | 1781 | 4 | 01-1986/03-1988 | DS | Benzina | |
| VW PASSAT Variant (32B) 1.9 | 85 | 1921 | 5 | 01-1981/07-1983 | WN | Benzina | |
| VW POLO Coupe (86C, 80) 1.0 | 29 | 1043 | 4 | 05-1982/10-1986 | GL | Benzina | |
| VW POLO Coupe (86C, 80) 1.1 | 37 | 1093 | 4 | 10-1981/07-1983 | HB | Benzina | |
| VW VENTO (1H2) 2.8 VR6 | 128 | 2792 | 6 | 01-1992/09-1998 | AAA | Benzina | |





