Ricerca Per Codice 620350
Codice: 620350
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Kit giunti, Semiasse
- Lunghezza [mm]475
- Dentatura esterna lato differenziale26
- Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio23
- Diametro fascia elastica [mm ]40
- Codice a barre:8057333371880
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- 3M513C313HA (FORD)
- 3M513C313CB (FORD)
- 3M513C313CA (FORD)
- 1552930 (FORD)
- 1345645 (FORD)
- 1322222 (FORD)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 | 107 | 1999 | 4 | 02-2007/09-2010 | AODA | Benzina | |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 107 | 1999 | 4 | 04-2009/09-2010 | SYDA | Metano | |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 107 | 1999 | 4 | 06-2008/09-2010 | SYDA | GPL | |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V | 74 | 1596 | 4 | 10-1998/11-2004 | FYDA | Benzina | |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel | 75 | 1596 | 4 | 01-2002/11-2004 | FYDA | Flexfuel | |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 Flex | 76 | 1598 | 4 | 07-2003/06-2007 | Flexfuel | ||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V | 85 | 1796 | 4 | 10-1998/11-2004 | EYDB | Benzina | |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V BiFuel | 85 | 1796 | 4 | 09-2002/07-2004 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V | 96 | 1988 | 4 | 10-1998/11-2004 | EDDB | Benzina | |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) RS | 158 | 1988 | 4 | 10-2002/11-2004 | HMDA | Benzina | |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170 | 127 | 1988 | 4 | 03-2002/11-2004 | ALDA | Benzina | |
| FORD FOCUS C-MAX 1.6 | 74 | 1596 | 4 | 10-2003/03-2007 | HWDA | Benzina | |
| FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti | 85 | 1596 | 4 | 08-2004/03-2007 | HXDA | Benzina | |
| FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 92 | 1798 | 4 | 04-2004/03-2007 | Q7DA | Benzina | |
| FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 88 | 1798 | 4 | 10-2003/03-2007 | CSDA | Benzina | |
| FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 90 | 1798 | 4 | 09-2005/03-2007 | QQDC | Benzina | |
| FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | 92 | 1798 | 4 | 01-2006/03-2007 | Q7DA | Flexfuel | |
| FORD FOCUS C-MAX 2.0 | 107 | 1999 | 4 | 03-2004/03-2007 | AODA | Benzina | |
| FORD FOCUS II (DA_) 1.6 | 74 | 1596 | 4 | 07-2004/09-2012 | HWDA | Benzina | |
| FORD FOCUS II (DA_) 1.6 | 81 | 1596 | 4 | 01-2010/ - | Benzina | ||
| FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG | 85 | 1596 | 4 | 10-2009/07-2011 | SIDA | Benzina | |
| FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti | 85 | 1596 | 4 | 07-2004/09-2012 | HXDA | Benzina | |
| FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | 107 | 1999 | 4 | 07-2004/09-2012 | AODA | Benzina | |
| FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | 104 | 1999 | 4 | 06-2005/09-2008 | Benzina | ||
| FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG | 107 | 1999 | 4 | 04-2009/07-2011 | SYDA | Metano | |
| FORD FOCUS II (DA_) 2.0 Flex | 107 | 1999 | 4 | 10-2008/03-2010 | Benzina/Etanolo | ||
| FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG | 107 | 1999 | 4 | 06-2008/07-2011 | SYDA | GPL | |
| FORD FOCUS II Cabriolet 1.6 | 74 | 1596 | 4 | 10-2006/09-2010 | HWDA | Benzina | |
| FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 | 107 | 1999 | 4 | 10-2006/09-2010 | AODA | Benzina | |
| FORD FOCUS II Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.6 | 74 | 1596 | 4 | 09-2005/07-2011 | Benzina | ||
| FORD FOCUS II Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.6 Ti-VCT | 85 | 1596 | 4 | 09-2005/07-2011 | Benzina | ||
| FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 | 74 | 1596 | 4 | 07-2004/07-2011 | HWDA | Benzina | |
| FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 LPG | 85 | 1596 | 4 | 10-2009/09-2012 | SIDA | Benzina | |
| FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 Ti | 85 | 1596 | 4 | 07-2004/09-2012 | HXDA | Benzina | |
| FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 2.0 | 107 | 1999 | 4 | 07-2004/09-2012 | AODA | Benzina | |
| FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 2.0 LPG | 107 | 1999 | 4 | 06-2008/07-2011 | SYDA | GPL | |
| FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 | 81 | 1596 | 4 | 01-2010/ - | Benzina | ||
| FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 | 74 | 1596 | 4 | 04-2005/09-2012 | HWDA | Benzina | |
| FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 Ti | 85 | 1596 | 4 | 04-2005/09-2012 | HXDA | Benzina | |
| FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 2.0 | 107 | 1999 | 4 | 04-2005/07-2011 | AODA | Benzina | |
| FORD FOCUS III 1.6 | 92 | 1596 | 4 | 07-2010/12-2017 | PNDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III 1.6 | 77 | 1596 | 4 | 07-2010/05-2018 | IQDB | Benzina | |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 134 | 1596 | 4 | 07-2010/06-2014 | JTDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 110 | 1596 | 4 | 07-2010/06-2014 | JQDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 88 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | MUDA | Flexfuel | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 | 92 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | PNDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 | 77 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | IQDB | Benzina | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 EcoBoost | 134 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | JTDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 EcoBoost | 110 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | JQDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 Flexifuel | 88 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | MUDA | Flexfuel | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 | 92 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | PNDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 | 77 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | IQDB | Benzina | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 134 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | JTDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 110 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | JQDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 88 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | MUDA | Flexfuel | |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 Ti-GDi | 125 | 1999 | 4 | 05-2011/ - | MGDA | Benzina | |
| FORD USA FOCUS 2.0 | 104 | 1999 | 4 | 09-2010/12-2011 | Benzina | ||
| FORD USA FOCUS 2.0 | 102 | 1988 | 4 | 09-2004/12-2007 | Benzina | ||
| FORD USA FOCUS 2.0 | 97 | 1988 | 4 | 09-1999/12-2004 | Benzina | ||
| FORD USA FOCUS 2 volumi /Coda spiovente 2.0 | 101 | 1988 | 4 | 09-2004/12-2007 | Benzina | ||
| FORD USA FOCUS 2 volumi /Coda spiovente 2.0 | 97 | 1988 | 4 | 09-1999/12-2004 | Benzina | ||
| FORD USA FOCUS 2 volumi /Coda spiovente 2.0 SVT | 127 | 1988 | 4 | 01-2002/12-2004 | Benzina | ||
| FORD USA FOCUS Coupé 2.0 | 104 | 1999 | 4 | 09-2007/12-2011 | Benzina | ||
| FORD USA FOCUS Station wagon 2.0 | 97 | 1988 | 4 | 09-1999/12-2004 | Benzina | ||





