Ricerca Per Codice 50491
Codice: 50491
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Kit pastiglie freno, Freno a disco
- Lato montaggioAssale anteriore
- Tipo frenoFreno a disco
- Lunghezza [mm]148,6
- Altezza [mm]59,7
- N° WVA23729
- Marchio controlloECE R90 APPROVED
- per N° OE06450S6EE50
- Sistema frenanteSUMITOMO
- Spessore [mm]17,4
- Codice a barre:8033001730418
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- H4502SZ3003 (HONDA)
- H4502SMA003 (HONDA)
- H4502SLE000 (HONDA)
- H4502SFE000 (HONDA)
- H4502SEA003 (HONDA)
- H4502SDD003 (HONDA)
- H4502SDD000 (HONDA)
- H4502S7A901 (HONDA)
- BYDEG3501500 (BYD)
- AY040HN024 (HONDA)
- 45022TSEK01 (HONDA)
- 45022TSEK00 (HONDA)
- 45022TS4T50 (HONDA)
- 45022TR0E51 (HONDA)
- 45022TR0E50 (HONDA)
- 45022TR0E02 (HONDA)
- 45022TR0E01 (HONDA)
- 45022TR0E00 (HONDA)
- 45022TL2A00 (HONDA)
- 45022TE0A61 (HONDA)
- 45022TE0A60 (HONDA)
- 45022TA0Y00 (HONDA (GAC))
- 45022SZ3G00 (HONDA)
- 45022SZ3A50 (ACURA)
- 45022SZ3A00 (ACURA)
- 45022SZ3A00 (HONDA)
- 45022SNNM02 (HONDA)
- 45022SNNM00 (HONDA)
- 45022SNBE01 (HONDA)
- 45022SNBE00 (HONDA)
- 45022SNB010 (HONDA)
- 45022SNB000 (HONDA)
- 45022SMA000 (HONDA)
- 45022SLEJ00 (HONDA)
- 45022SJFJ00 (HONDA)
- 45022SJFE00 (HONDA)
- 45022SJF305 (HONDA)
- 45022SFEJ20 (HONDA)
- 45022SFEJ10 (HONDA)
- 45022SEPH00 (ACURA)
- 45022SEPA11 (ACURA)
- 45022SEPA10 (ACURA)
- 45022SEPA01 (ACURA)
- 45022SEPA00 (ACURA)
- 45022SECA00 (HONDA)
- 45022SEAJ12 (HONDA)
- 45022SEAJ11 (HONDA)
- 45022SEAJ02 (HONDA)
- 45022SEAJ01 (HONDA)
- 45022SEAJ00 (HONDA)
- 45022SDDA00 (HONDA)
- 45022S7AN01 (HONDA)
- 45022S7AN00 (HONDA)
- 45022S7AE50 (HONDA)
- 45022S7AE00 (HONDA)
- 45022S7AD01 (HONDA)
- 45022S7AD00 (HONDA)
- 45022S6EE50 (HONDA)
- 45022S3N000 (HONDA)
- 45022S0KA12 (ACURA)
- 45022S0KA11 (HONDA)
- 45022S0KA01 (HONDA)
- 45022S0AJ20 (HONDA)
- 06450SNB000 (HONDA)
- 06450SFEJ20 (HONDA)
- 06450SFEJ10 (HONDA)
- 06450SEAJ10 (HONDA)
- 06450SEAJ01 (HONDA)
- 06450SEAJ00 (HONDA)
- 06450SDDA10 (HONDA)
- 06450SDDA00 (HONDA)
- 06450S7AN00 (HONDA)
- 06450S6EE50 (HONDA)
- 06450S3NJ00 (HONDA)
- 06450S0KJ02 (HONDA)
- 06450S0KJ01 (HONDA)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACURA RL 3.5 | 151 | 3474 | 6 | 10-1995/09-2000 | C35A2 | Benzina | |
| ACURA RL 3.5 | 157 | 3475 | 6 | 09-1995/12-2004 | Benzina | ||
| BYD F6 1.8 | 90 | 1839 | 4 | 06-2010/12-2014 | Benzina | ||
| BYD F6 2.0 | 103 | 1991 | 4 | 09-2007/ - | 483QB | Benzina | |
| BYD F6 2.4 | 121 | 2378 | 4 | 03-2008/12-2011 | Benzina | ||
| BYD G6 Tre volumi 2.0 | 103 | 1991 | 4 | 09-2011/ - | 483QB | Benzina | |
| HONDA ACCORD VII (CL) 2.4 (CL9) | 140 | 2354 | 4 | 02-2003/05-2008 | K24A | Benzina | |
| HONDA ACCORD VII (CL) 3.0 | 177 | 2997 | 6 | 09-2006/ - | J30A4 | Benzina | |
| HONDA AVANCIER 2.3 4x4 | 110 | 2254 | 4 | 09-1999/09-2003 | F23A | Benzina | |
| HONDA AVANCIER 3.0 4x4 | 158 | 2997 | 6 | 09-1999/09-2003 | J30A | Benzina | |
| HONDA CIVIC IX Tre volumi (FB, FG) 1.6 (FB7, FB1) | 92 | 1597 | 4 | 09-2011/ - | |||
| HONDA CIVIC IX Tre volumi (FB, FG) 1.8 | 104 | 1798 | 4 | 02-2012/ - | R18Z4 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1) | 66 | 1396 | 4 | 02-2001/09-2005 | D14Z5 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i | 81 | 1590 | 4 | 02-2001/09-2005 | D16V1 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport | 118 | 1998 | 4 | 09-2001/09-2005 | K20A3 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) 1.6 | 84 | 1586 | 4 | 09-2005/ - | R16A1 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) 1.6 | 92 | 1586 | 4 | 09-2005/ - | Benzina | ||
| HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) 1.8 | 103 | 1798 | 4 | 09-2005/02-2012 | R18A1 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) 1.8 EXS Flex | 103 | 1799 | 4 | 11-2006/ - | Benzina/Etanolo | ||
| HONDA FR-V (BE) 1.7 | 92 | 1668 | 4 | 08-2004/ - | D17A2 | Benzina | |
| HONDA FR-V (BE) 1.8 | 103 | 1798 | 4 | 01-2007/ - | R18A1 | Benzina | |
| HONDA FR-V (BE) 2.0 | 110 | 1998 | 4 | 02-2005/ - | K20A9 | Benzina | |
| HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi | 103 | 2204 | 4 | 07-2005/ - | N22A1 | Diesel | |
| HONDA LEGEND III (KA9) 3.5 i 24V | 153 | 3474 | 6 | 11-1997/09-2004 | C35A2 | Benzina | |
| HONDA SHUTTLE (RA) 3.0 (RA8) | 154 | 2997 | 6 | 10-1997/06-2004 | |||
| HONDA STREAM (RN) 1.7 16V | 92 | 1668 | 4 | 05-2001/09-2006 | D17A2 | Benzina | |
| HONDA STREAM (RN) 2.0 16V | 115 | 1998 | 4 | 05-2001/09-2006 | K20A1 | Benzina | |





