Ricerca Per Codice 50438
Codice: 50438
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Kit pastiglie freno, Freno a disco
- Lato montaggioAssale anteriore
- Tipo frenoFreno a disco
- Lunghezza [mm]149
- Altezza [mm]60
- Spessore [mm]17
- N° WVA25792
- N° WVA25793
- N° WVA25794
- per N° OE45022T2GA00
- Sistema frenanteAKEBONO
- Codice a barre:8052553142845
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- 45022TVAA00 (HONDA)
- 45022T8MG01 (HONDA)
- 45022T8MG00 (HONDA)
- 45022T7WA00 (HONDA)
- 45022T6MH02 (HONDA)
- 45022T6DH01 (HONDA)
- 45022T6DH00 (HONDA (GAC))
- 45022T6AJ00 (HONDA)
- 45022T54T00 (HONDA)
- 45022T4NH02 (HONDA)
- 45022T4NH01 (HONDA)
- 45022T3ZA01 (HONDA)
- 45022T3VA01 (HONDA)
- 45022T3VA00 (HONDA)
- 45022T2MT01 (HONDA)
- 45022T2MT00 (HONDA (GAC))
- 45022T2GA01 (HONDA)
- 45022T2GA00 (HONDA)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA ACCORD IX Coupé 2.4 | 138 | 2354 | 4 | 09-2012/12-2013 | K24W1 | Benzina | |
| HONDA ACCORD IX Coupé 2.4 | 127 | 2356 | 4 | 05-2013/ - | |||
| HONDA ACCORD IX Coupé 3.5 | 203 | 3471 | 6 | 05-2013/ - | |||
| HONDA ACCORD IX Tre volumi 2.0 E85 (CR1) | 114 | 1997 | 4 | 06-2013/ - | Benzina/Etanolo | ||
| HONDA ACCORD IX Tre volumi 2.0 Hybrid | 146 | 1993 | 4 | 01-2013/ - | Benzina/Elettrico | ||
| HONDA ACCORD IX Tre volumi 2.0 Hybrid | 105 | 1993 | 4 | 01-2013/ - | Benzina/Elettrico | ||
| HONDA ACCORD IX Tre volumi 2.0 Hybrid | 107 | 1993 | 4 | 05-2016/ - | Benzina/Elettrico | ||
| HONDA ACCORD IX Tre volumi 2.0 Hybrid (CR6) | 146 | 1993 | 4 | 01-2013/04-2016 | Benzina/Elettrico | ||
| HONDA ACCORD IX Tre volumi 3.5 | 204 | 3471 | 6 | 09-2013/ - | J35Z2 | Benzina | |
| HONDA ACCORD IX Tre volumi 3.5 | 207 | 3471 | 6 | 09-2012/ - | J35Y1 | Benzina | |
| HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 | 148 | 2354 | 4 | 07-2008/06-2015 | K24Z3 | Benzina | |
| HONDA ACCORD X Tre volumi (CV) 1.5 iVTEC (CV1) | 146 | 1498 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| HONDA ACCORD X Tre volumi (CV) 2.0 Hybrid (CV2, CV3) | 158 | 1993 | 4 | 10-2018/ - | Benzina/Elettrico | ||
| HONDA ACCORD X Tre volumi (CV) 2.0 iVTEC (CV2) | 182 | 1998 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| HONDA ACCORD X Tre volumi (CV) 2.0 iVtec Hybrid Flex (CV3) | 107 | 1993 | 4 | 03-2019/ - | |||
| HONDA CIVIC XI Tre volumi (FE) e:HEV | 135 | 1993 | 4 | 01-2023/ - | Benzina/Elettrico | ||
| HONDA CIVIC XI Tre volumi (FE) e:HEV (FE4) | 135 | 1993 | 4 | 06-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| HONDA HR-V 1.5 i-VTEC | 96 | 1497 | 4 | 08-2015/ - | Benzina | ||
| HONDA HR-V 1.6 i-DTEC | 88 | 1597 | 4 | 08-2015/ - | Diesel | ||
| HONDA HR-V (GH) 1.6 16V | 77 | 1590 | 4 | 03-1999/ - | D16W1 | Benzina | |
| HONDA HR-V (GH) 1.6 16V 4WD | 77 | 1590 | 4 | 03-1999/ - | D16W1 | Benzina | |
| HONDA HR-V (GH) 1.6 16V 4WD | 91 | 1590 | 4 | 10-1999/09-2005 | D16W5 | Benzina | |
| HONDA HR-V (RU) 1.5 | 88 | 1497 | 4 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| HONDA HR-V (RU) 1.5 i-VTEC (RU1) | 134 | 1498 | 4 | 04-2019/ - | |||
| HONDA HR-V (RU) 1.5 i-VTEC AWD (RU2) | 96 | 1496 | 4 | 01-2016/ - | Benzina | ||
| HONDA HR-V (RU) 1.8 | 104 | 1799 | 4 | 11-2014/ - | Benzina | ||
| HONDA HR-V (RU) 1.8 | 104 | 1799 | 4 | 11-2014/ - | Benzina | ||
| HONDA HR-V (RU) 1.8 (RU5) | 102 | 1799 | 4 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| HONDA HR-V (RU) 1.8 (RU58) | 105 | 1799 | 4 | 01-2015/ - | |||
| HONDA HR-V (RU) 1.8 AWD | 105 | 1799 | 4 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| HONDA HR-V (RU) 1.8 AWD | 104 | 1799 | 4 | 11-2014/ - | Benzina | ||
| HONDA HR-V (RV) 1.5 (RV3) | 87 | 1498 | 4 | 01-2022/ - | Benzina | ||
| HONDA HR-V (RV) 1.5 eHEV (RV5) | 78 | 1498 | 4 | 04-2021/ - | Benzina/Elettrico | ||
| HONDA HR-V (RV) 1.5 eHEV (RV5) | 96 | 1498 | 4 | 09-2021/ - | Benzina/Elettrico | ||
| HONDA HR-V (RV) 1.5 iVtec | 89 | 1498 | 4 | 06-2021/ - | Benzina | ||
| HONDA HR-V (RV) 1.5 Turbo (RV3) | 133 | 1498 | 4 | 07-2022/ - | Benzina | ||
| HONDA STEPWGN (DBA-RP_) 1.5 | 110 | 1496 | 4 | 04-2015/ - | Benzina | ||
| HONDA STEPWGN (DBA-RP_) 2.0 Hybrid | 135 | 1993 | 4 | 09-2017/ - | Benzina/Elettrico | ||
| HONDA STEPWGN (DBA-RP_) 2.0 Hybrid | 107 | 1993 | 4 | 09-2017/ - | Benzina/Elettrico | ||
| JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso 1.5 i-VTEC | 96 | 1496 | 4 | 09-2013/ - | Benzina | ||





