Ricerca Per Codice 500090
Codice: 500090
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Kit pastiglie freno, Freno a disco
- Lato montaggioAssale anteriore
- Lunghezza [mm]155,1
- Altezza [mm]52,5
- Spessore [mm]17,4
- N° WVA22143
- N° WVA22144
- per N° OE1605280
- Sistema frenanteATE
- Codice a barre:8052553221458
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- 95524972 (OPEL)
- 95524972 (VAUXHALL)
- 95517028 (OPEL)
- 95517028 (VAUXHALL)
- 1605280 (OPEL)
- 1605280 (VAUXHALL)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL CORSA E 1.0 | 85 | 998 | 3 | 09-2014/ - | B 10 XFT | Benzina | |
| OPEL CORSA E 1.0 | 66 | 998 | 3 | 09-2014/ - | B 10 XFL | Benzina | |
| OPEL CORSA E 1.2 | 51 | 1229 | 4 | 09-2014/ - | B 12 XEL | Benzina | |
| OPEL CORSA E 1.3 CDTI | 70 | 1248 | 4 | 09-2014/ - | B 13 DTE | Diesel | |
| OPEL CORSA E 1.3 CDTI | 55 | 1248 | 4 | 09-2014/ - | B 13 DTC | Diesel | |
| OPEL CORSA E 1.4 | 55 | 1398 | 4 | 09-2014/ - | B 14 XEJ | Benzina | |
| OPEL CORSA E 1.4 | 66 | 1398 | 4 | 09-2014/ - | B 14 XEL | Benzina | |
| OPEL CORSA E 1.4 LPG | 66 | 1398 | 4 | 03-2015/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| OPEL CORSA E 1.4 LPG | 64 | 1398 | 4 | 11-2015/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| OPEL CORSA E 1.4 Turbo | 110 | 1364 | 4 | 03-2015/ - | Benzina | ||
| OPEL CORSA E 1.4 Turbo | 74 | 1364 | 4 | 09-2014/06-2019 | B 14 NEJ | Benzina | |
| OPEL CORSA E Van 1.2 | 51 | 1229 | 4 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| OPEL CORSA E Van 1.3 CDTI | 55 | 1248 | 4 | 01-2015/ - | Diesel | ||
| OPEL CORSA E Van 1.3 CDTI | 70 | 1248 | 4 | 09-2014/ - | Diesel | ||
| OPEL CORSA E Van 1.4 | 55 | 1398 | 4 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| OPEL CORSA E Van 1.4 | 66 | 1398 | 4 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| VAUXHALL CORSA Mk IV (E) 1.2 | 51 | 1229 | 4 | 08-2014/ - | B 12 XEL | Benzina | |
| VAUXHALL CORSA Mk IV (E) 1.4 | 66 | 1364 | 4 | 08-2014/ - | B 14 XEL | Benzina | |
| VAUXHALL CORSA Mk IV (E) 1.4 | 55 | 1398 | 4 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| VAUXHALL CORSAVAN Mk IV (E) (X15) 1.2 | 51 | 1229 | 4 | 10-2014/ - | Benzina | ||









