Ricerca Per Codice 380958
Codice: 380958
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Termostato, refrigerante
- Temperatura apertura [ °C ]92
- Diametro esterno [mm]32,0
- Articolo complementare/Info integrativacon guarnizione
- Articolo complementare/Info integrativa 2con anello tenuta
- Articolo complementare/Info integrativa 2con termostato
- Codice a barre:8057333157729
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- 65064010001 (MAN)
- 4L121113C (AUDI)
- 4L121113C (SEAT)
- 4L121113C (SKODA)
- 4L121113C (VW)
- 4L121113B (AUDI)
- 4L121113B (SEAT)
- 4L121113B (SKODA)
- 4L121113B (VW)
- 4L121026J (SEAT)
- 4L121026J (VW)
- 4L121026F (AUDI)
- 4L121026F (SEAT)
- 4L121026F (SKODA)
- 4L121026F (VW)
- 4L121026E (AUDI)
- 4L121026E (SEAT)
- 4L121026E (SKODA)
- 4L121026E (VW)
- 04L121026Q (AUDI)
- 04L121026Q (SEAT)
- 04L121026Q (SKODA)
- 04L121026Q (VAG)
- 04L121026Q (VW)
- 04L121026F (AUDI)
- 04L121026F (SEAT)
- 04L121026F (SKODA)
- 04L121026F (VAG)
- 04L121026F (VW)
- 04L121026AF (VAG)
- 04L121026AE (AUDI)
- 04L121026AE (SEAT)
- 04L121026AE (SKODA)
- 04L121026AE (VW)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI | 85 | 1598 | 4 | 11-2014/10-2018 | CXMA | Diesel | |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.6 TDI | 85 | 1598 | 4 | 11-2014/10-2018 | CXMA | Diesel | |
| AUDI A3 (8V1) 1.6 TDI | 81 | 1598 | 4 | 09-2013/12-2017 | CRKB | Diesel | |
| AUDI A3 (8V1) 1.6 TDI | 77 | 1598 | 4 | 10-2012/05-2015 | CLHA | Diesel | |
| AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 135 | 1968 | 4 | 05-2013/08-2016 | CUNA | Diesel | |
| AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 81 | 1968 | 4 | 01-2013/08-2016 | CRFA | Diesel | |
| AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 04-2012/12-2017 | CRBC | Diesel | |
| AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 105 | 1968 | 4 | 09-2012/10-2020 | CRFC | Diesel | |
| AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 100 | 1968 | 4 | 05-2013/08-2016 | CRBD | Diesel | |
| AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI quattro | 135 | 1968 | 4 | 12-2012/12-2017 | CUNA | Diesel | |
| AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI quattro | 110 | 1968 | 4 | 10-2012/12-2017 | CRBC | Diesel | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7) 1.6 TDI | 81 | 1598 | 4 | 02-2014/10-2020 | CRKB | Diesel | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7) 2.0 TDI | 100 | 1968 | 4 | 10-2013/ - | CRLC | Diesel | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 10-2013/10-2020 | CRLB | Diesel | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7) 2.0 TDI | 135 | 1968 | 4 | 05-2014/ - | CUNA | Diesel | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7) 2.0 TDI quattro | 110 | 1968 | 4 | 03-2014/10-2020 | CRLB | Diesel | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7) 2.0 TDI quattro | 135 | 1968 | 4 | 05-2014/10-2020 | CUNA | Diesel | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 1.6 TDI | 77 | 1598 | 4 | 09-2013/ - | CLHA | Diesel | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 1.6 TDI | 81 | 1598 | 4 | 05-2014/10-2020 | CRKB | Diesel | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI | 105 | 1968 | 4 | 10-2013/10-2020 | CRFC | Diesel | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI | 100 | 1968 | 4 | 09-2013/ - | CRBD | Diesel | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 05-2013/10-2020 | CRBC | Diesel | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI | 81 | 1968 | 4 | 05-2013/10-2020 | CRFA | Diesel | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI | 135 | 1968 | 4 | 05-2014/10-2020 | CUNA | Diesel | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI quattro | 110 | 1968 | 4 | 10-2013/10-2020 | CRBC | Diesel | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI quattro | 135 | 1968 | 4 | 05-2014/07-2018 | CUNA | Diesel | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI | 81 | 1598 | 4 | 09-2013/10-2020 | CRKB | Diesel | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI | 77 | 1598 | 4 | 10-2012/ - | CLHA | Diesel | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | 105 | 1968 | 4 | 03-2013/10-2020 | CRFC | Diesel | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 09-2012/10-2020 | CRBC | Diesel | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | 81 | 1968 | 4 | 05-2013/10-2020 | CRFA | Diesel | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | 100 | 1968 | 4 | 05-2013/08-2016 | CRBD | Diesel | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | 135 | 1968 | 4 | 05-2013/08-2016 | CUNA | Diesel | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI quattro | 135 | 1968 | 4 | 05-2013/07-2018 | CUNA | Diesel | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI quattro | 110 | 1968 | 4 | 02-2013/10-2020 | CRBC | Diesel | |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI | 100 | 1968 | 4 | 09-2011/10-2018 | CFFA | Diesel | |
| AUDI TT (FV3) 2.0 TDI | 135 | 1968 | 4 | 07-2014/ - | CUNA | Diesel | |
| AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TDI | 135 | 1968 | 4 | 11-2014/ - | CUNA | Diesel | |
| SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TDI | 130 | 1968 | 4 | 11-2012/ - | CFGC | Diesel | |
| SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 66 | 1598 | 4 | 11-2012/ - | CLHB | Diesel | |
| SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 77 | 1598 | 4 | 11-2012/ - | CLHA | Diesel | |
| SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 81 | 1598 | 4 | 09-2013/ - | CRKB | Diesel | |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 105 | 1968 | 4 | 05-2013/ - | CRVC | Diesel | |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 81 | 1968 | 4 | 05-2013/ - | CRVA | Diesel | |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 135 | 1968 | 4 | 09-2012/ - | CUNA | Diesel | |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 10-2012/ - | CKFC | Diesel | |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 66 | 1598 | 4 | 02-2013/08-2018 | CLHB | Diesel | |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 81 | 1598 | 4 | 09-2013/11-2016 | CRKB | Diesel | |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 77 | 1598 | 4 | 02-2013/08-2018 | CLHA | Diesel | |
| SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 135 | 1968 | 4 | 03-2013/ - | CUNA | Diesel | |
| SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 02-2013/ - | CKFC | Diesel | |
| SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 105 | 1968 | 4 | 05-2013/ - | CRVC | Diesel | |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 81 | 1598 | 4 | 09-2013/ - | CRKB | Diesel | |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive | 77 | 1598 | 4 | 04-2014/ - | CLHA | Diesel | |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive | 81 | 1598 | 4 | 11-2014/ - | CRKB | Diesel | |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive | 110 | 1968 | 4 | 04-2014/ - | CRBC | Diesel | |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive | 135 | 1968 | 4 | 11-2014/ - | CUNA | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI | 81 | 1598 | 4 | 05-2013/ - | CRKB | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI | 66 | 1598 | 4 | 11-2012/ - | CLHB | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI | 77 | 1598 | 4 | 11-2012/ - | CLHA | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI 4x4 | 77 | 1598 | 4 | 09-2014/ - | CLHA | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI | 105 | 1968 | 4 | 11-2012/ - | CKFB | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 11-2012/ - | CKFC | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI 4x4 | 135 | 1968 | 4 | 05-2013/ - | CUNA | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI 4x4 | 110 | 1968 | 4 | 09-2014/ - | CKFC | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI RS | 135 | 1968 | 4 | 05-2013/ - | CUNA | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI | 66 | 1598 | 4 | 11-2012/ - | CLHB | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI | 81 | 1598 | 4 | 05-2013/ - | CRKB | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI | 77 | 1598 | 4 | 11-2012/ - | CLHA | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4 | 77 | 1598 | 4 | 11-2012/ - | CLHA | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI | 105 | 1968 | 4 | 11-2012/ - | CKFB | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 11-2012/ - | CKFC | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI 4x4 | 135 | 1968 | 4 | 09-2014/ - | CUNA | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI 4x4 | 110 | 1968 | 4 | 11-2012/ - | CKFC | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI RS | 135 | 1968 | 4 | 05-2013/ - | CUNA | Diesel | |
| SKODA YETI (5L) 2.0 TDI | 81 | 1968 | 4 | 11-2009/12-2017 | CFHA | Diesel | |
| SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 81 | 1968 | 4 | 11-2009/12-2017 | CFHF | Diesel | |
| VW BEETLE (5C1) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 07-2014/09-2018 | CUUB | Diesel | |
| VW BEETLE Cabriolet (5C7) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 09-2014/09-2018 | CUUB | Diesel | |
| VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 TDI | 81 | 1598 | 4 | 02-2014/ - | CRKB | Diesel | |
| VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 TDI | 66 | 1598 | 4 | 02-2014/ - | CRKA | Diesel | |
| VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 02-2014/ - | CRLB | Diesel | |
| VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 2.0 TDI | 81 | 1968 | 4 | 05-2014/11-2017 | CRVA | Diesel | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI | 81 | 1598 | 4 | 01-2013/ - | CRKB | Diesel | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI | 66 | 1598 | 4 | 04-2013/07-2018 | CLHB | Diesel | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI | 77 | 1598 | 4 | 08-2012/03-2017 | CLHA | Diesel | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI 4motion | 77 | 1598 | 4 | 11-2012/03-2017 | CLHA | Diesel | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI 4motion | 81 | 1598 | 4 | 01-2013/ - | CRKB | Diesel | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 GTD | 135 | 1968 | 4 | 04-2013/ - | CUNA | Diesel | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI | 81 | 1968 | 4 | 11-2012/ - | CRVA | Diesel | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI | 105 | 1968 | 4 | 08-2012/ - | CRBB | Diesel | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 08-2012/ - | CKFC | Diesel | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI 4motion | 110 | 1968 | 4 | 11-2012/08-2020 | CKFC | Diesel | |
| VW GOLF VII Station wagon (BA5) 1.6 TDI | 77 | 1598 | 4 | 05-2013/03-2017 | CLHA | Diesel | |
| VW GOLF VII Station wagon (BA5) 1.6 TDI 4motion | 81 | 1598 | 4 | 05-2013/03-2017 | CRKB | Diesel | |
| VW GOLF VII Station wagon (BA5) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 04-2013/ - | CRBC | Diesel | |
| VW JETTA IV (162, 163) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 07-2014/ - | CUUB | Diesel | |
| VW PASSAT (3G2) 1.6 TDI | 88 | 1598 | 4 | 08-2014/ - | DCXA | Diesel | |
| VW SHARAN (7N) 2.0 TDI | 85 | 1968 | 4 | 05-2011/07-2019 | CFFE | Diesel | |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI | 81 | 1968 | 4 | 05-2010/07-2018 | CFFD | Diesel | |







