Ricerca Per Codice 21MA10
Codice: 21MA10
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Filtro, Aria abitacolo
- Lunghezza [mm]215
- Larghezza [mm]195
- Altezza [mm]22
- Tipo filtroFiltro antipolline
- per N° OEGJ6A61P11A9B
- Codice a barre:8033001537482
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- GS1D61P11 (MAZDA)
- GJ6A61P11A9B (MAZDA)
- GJ6A61P11A9A (MAZDA)
- GJ6A61P11A (MAZDA)
- GJ6A61P119C (MAZDA)
- GI6A61P11A (MAZDA)
- FZ81007725A5 (FAW)
- DD1061P11 (MAZDA)
- 5DA061P11 (FAW)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESTURN (FAW) X80 2.0 | 104 | 1999 | 4 | 03-2016/ - | |||
| MAZDA 2 (DY) 1.25 | 55 | 1242 | 4 | 04-2003/06-2007 | FUJA | Benzina | |
| MAZDA 2 (DY) 1.4 | 59 | 1388 | 4 | 04-2003/06-2007 | FXJA | Benzina | |
| MAZDA 2 (DY) 1.4 CD | 50 | 1399 | 4 | 04-2003/06-2007 | F6JA | Diesel | |
| MAZDA 2 (DY) 1.6 | 74 | 1596 | 4 | 04-2003/06-2007 | FYJA | Benzina | |
| MAZDA 6 (GG) 1.8 | 88 | 1798 | 4 | 08-2002/08-2007 | L813 | Benzina | |
| MAZDA 6 (GG) 2.0 | 104 | 1999 | 4 | 06-2002/08-2007 | LF17 | Benzina | |
| MAZDA 6 (GG) 2.0 | 108 | 1999 | 4 | 03-2005/08-2007 | LFF7 | Benzina | |
| MAZDA 6 (GG) 2.0 DI | 105 | 1998 | 4 | 06-2005/08-2007 | RF7J | Diesel | |
| MAZDA 6 (GG) 2.0 DI | 89 | 1998 | 4 | 08-2002/08-2007 | RF5C | Diesel | |
| MAZDA 6 (GG) 2.0 DI | 100 | 1998 | 4 | 06-2002/08-2007 | RF5C | Diesel | |
| MAZDA 6 (GG) 2.3 | 122 | 2261 | 4 | 06-2002/08-2007 | L3C1 | Benzina | |
| MAZDA 6 (GG) 2.3 | 191 | 2261 | 4 | 12-2005/08-2007 | L3KG | Benzina | |
| MAZDA 6 (GG) 2.3 | 120 | 2261 | 4 | 03-2005/07-2007 | L3C1 | Benzina | |
| MAZDA 6 (GH) 1.8 MRZ | 88 | 1798 | 4 | 08-2007/07-2013 | L813 | Benzina | |
| MAZDA 6 (GH) 2.0 MRZ | 108 | 1999 | 4 | 08-2007/12-2012 | LF17 | Benzina | |
| MAZDA 6 (GH) 2.0 MRZ-CD | 103 | 1998 | 4 | 08-2007/10-2010 | RF7J | Diesel | |
| MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR | 114 | 1999 | 4 | 01-2010/12-2012 | LF-DE | Benzina | |
| MAZDA 6 (GH) 2.2 CD | 120 | 2183 | 01-2010/07-2013 | R2AA | Diesel | ||
| MAZDA 6 (GH) 2.2 D | 95 | 2183 | 4 | 01-2010/12-2012 | Diesel | ||
| MAZDA 6 (GH) 2.2 MRZ-CD | 136 | 2184 | 4 | 01-2009/12-2012 | R2AA | Diesel | |
| MAZDA 6 (GH) 2.2 MRZ-CD | 120 | 2184 | 4 | 01-2009/12-2012 | R2AA | Diesel | |
| MAZDA 6 (GH) 2.2 MRZ-CD | 92 | 2184 | 4 | 01-2009/12-2012 | Diesel | ||
| MAZDA 6 (GH) 2.5 MRZ | 125 | 2488 | 4 | 08-2007/07-2013 | L5-VE | Benzina | |
| MAZDA 6 2 volumi /Coda spiovente (GH) 1.8 MRZ | 88 | 1798 | 4 | 08-2007/07-2013 | L813 | Benzina | |
| MAZDA 6 2 volumi /Coda spiovente (GH) 2.0 MRZ | 108 | 1999 | 4 | 08-2007/07-2013 | LF17 | Benzina | |
| MAZDA 6 2 volumi /Coda spiovente (GH) 2.0 MRZ-CD | 103 | 1998 | 4 | 08-2007/10-2009 | RF7J | Diesel | |
| MAZDA 6 2 volumi /Coda spiovente (GH) 2.0 MZR | 114 | 1999 | 4 | 01-2010/12-2012 | LF-DE | Benzina | |
| MAZDA 6 2 volumi /Coda spiovente (GH) 2.2 D | 95 | 2183 | 4 | 01-2010/12-2012 | Diesel | ||
| MAZDA 6 2 volumi /Coda spiovente (GH) 2.2 MRZ-CD | 136 | 2184 | 4 | 01-2009/12-2012 | R2AA | Diesel | |
| MAZDA 6 2 volumi /Coda spiovente (GH) 2.2 MRZ-CD | 92 | 2184 | 4 | 01-2009/12-2012 | Diesel | ||
| MAZDA 6 2 volumi /Coda spiovente (GH) 2.2 MRZ-CD | 120 | 2184 | 4 | 01-2009/12-2012 | R2AA | Diesel | |
| MAZDA 6 2 volumi /Coda spiovente (GH) 2.2 MZR-CD | 132 | 2183 | 4 | 01-2010/12-2012 | R2AA | Diesel | |
| MAZDA 6 2 volumi /Coda spiovente (GH) 2.5 MRZ | 125 | 2488 | 4 | 08-2007/03-2013 | L5-VE | Benzina | |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 | 88 | 1798 | 4 | 08-2002/08-2007 | L813 | Benzina | |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 | 104 | 1999 | 4 | 08-2002/08-2007 | LF17 | Benzina | |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 | 108 | 1999 | 4 | 03-2005/08-2007 | LFF7 | Benzina | |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI | 105 | 1998 | 4 | 06-2005/08-2007 | RF7J | Diesel | |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI | 100 | 1998 | 4 | 08-2002/08-2007 | RF5C | Diesel | |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI | 89 | 1998 | 4 | 08-2002/08-2007 | RF5C | Diesel | |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.3 | 122 | 2261 | 4 | 08-2002/08-2007 | L3C1 | Benzina | |
| MAZDA 6 Station wagon (GH) 1.8 MRZ | 88 | 1798 | 4 | 02-2008/07-2013 | L813 | Benzina | |
| MAZDA 6 Station wagon (GH) 2.0 CD | 103 | 1998 | 01-2010/07-2013 | R2AA | Diesel | ||
| MAZDA 6 Station wagon (GH) 2.0 MRZ | 108 | 1999 | 4 | 12-2007/07-2013 | LF17 | Benzina | |
| MAZDA 6 Station wagon (GH) 2.0 MRZ-CD | 103 | 1998 | 4 | 12-2007/12-2010 | RF7J | Diesel | |
| MAZDA 6 Station wagon (GH) 2.0 MZR | 114 | 1999 | 4 | 01-2010/07-2013 | LF-DE | Benzina | |
| MAZDA 6 Station wagon (GH) 2.2 D | 95 | 2183 | 4 | 01-2010/07-2013 | R2BF | Diesel | |
| MAZDA 6 Station wagon (GH) 2.2 MRZ-CD | 136 | 2184 | 4 | 08-2008/12-2011 | R2AA | Diesel | |
| MAZDA 6 Station wagon (GH) 2.2 MRZ-CD | 120 | 2184 | 4 | 08-2008/07-2013 | R2AA | Diesel | |
| MAZDA 6 Station wagon (GH) 2.2 MRZ-CD | 92 | 2184 | 4 | 01-2009/12-2010 | Diesel | ||
| MAZDA 6 Station wagon (GH) 2.5 MRZ | 125 | 2488 | 4 | 02-2008/07-2013 | L5-VE | Benzina | |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 | 88 | 1798 | 4 | 08-2002/08-2007 | L813 | Benzina | |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 | 104 | 1999 | 4 | 08-2002/08-2007 | LF17 | Benzina | |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 | 108 | 1999 | 4 | 03-2005/08-2007 | LFF7 | Benzina | |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI | 105 | 1998 | 4 | 06-2005/08-2007 | RF7J | Diesel | |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI | 89 | 1998 | 4 | 08-2002/08-2007 | RF5C | Diesel | |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI | 100 | 1998 | 4 | 08-2002/02-2005 | RF5C | Diesel | |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 | 122 | 2261 | 4 | 01-2002/02-2008 | L3C1 | Benzina | |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD | 119 | 2261 | 4 | 11-2002/08-2007 | L3C1 | Benzina | |
| MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD | 127 | 2184 | 4 | 07-2009/03-2013 | R2AA | Diesel | |
| MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD | 120 | 2184 | 4 | 01-2012/03-2013 | R2AA | Diesel | |
| MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD | 136 | 2184 | 4 | 09-2009/ - | R2AA | Diesel | |
| MAZDA CX-7 (ER) 2.3 AWD | 182 | 2260 | 4 | 09-2008/12-2012 | L3-VDT | Benzina | |
| MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo | 175 | 2261 | 4 | 11-2006/ - | Benzina | ||
| MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo | 175 | 2261 | 4 | 11-2006/ - | L3-VDT | Benzina | |
| MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo | 190 | 2261 | 4 | 10-2007/08-2009 | L3-VDT | Benzina | |
| MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo | 191 | 2261 | 4 | 06-2009/03-2013 | L3-VDT | Benzina | |
| MAZDA CX-7 (ER) 2.5 MZR | 120 | 2488 | 4 | 09-2009/ - | L5-VE | Benzina | |
| MAZDA DEMIO (DW) 1.6 | 74 | 1596 | 4 | 02-2003/ - | FYJA | Benzina | |
| RAM 1500 Crew Cab Pickup (DT) 5.7 | 295 | 5654 | 8 | 12-2018/ - | |||
| RAM 1500 Crew Cab Pickup (DT) 5.7 4x4 | 295 | 5654 | 8 | 12-2018/ - | |||







