Ricerca Per Codice 21K10
Codice: 21K10
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Filtro, Aria abitacolo
- Lunghezza [mm]240
- Larghezza [mm]210
- Altezza [mm]17
- Tipo filtroFiltro antipolline
- per N° OE971332F000
- Codice a barre:8033001537338
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- S971332F010 (KIA)
- P87902F000A (KIA)
- P87902F000 (KIA)
- P87901F000A (HYUNDAI)
- 971332F010 (KIA)
- 971332F000 (HYUNDAI)
- 971332F000 (KIA)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREAT WALL SAIFU 2.2 DLX 4 ruote motrici | 76 | 2237 | 4 | 03-2000/08-2003 | Benzina | ||
| KIA BORREGO 3.0 CRDi | 184 | 2959 | 6 | 11-2007/ - | Diesel | ||
| KIA BORREGO 3.0 CRDi 4WD | 184 | 2959 | 6 | 11-2007/ - | G6EN | Diesel | |
| KIA BORREGO 3.8 | 202 | 3778 | 6 | 06-2008/12-2013 | Benzina | ||
| KIA BORREGO 3.8 4WD | 201 | 3778 | 6 | 12-2014/ - | Benzina | ||
| KIA BORREGO 4.6 | 251 | 4627 | 8 | 09-2008/12-2010 | Benzina | ||
| KIA BORREGO 4.6 4WD | 250 | 4627 | 8 | 06-2008/ - | |||
| KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi | 110 | 2199 | 4 | 01-2010/ - | D4HB | Diesel | |
| KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi | 143 | 2199 | 4 | 01-2010/ - | D4HB | Diesel | |
| KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi LX | 141 | 2902 | 4 | 09-2006/ - | Diesel | ||
| KIA CARNIVAL II (GQ) 2.7 V6 | 139 | 2656 | 6 | 06-2006/ - | G6EA | Benzina | |
| KIA CARNIVAL II (GQ) 2.9 CRDi | 136 | 2902 | 4 | 06-2006/ - | J3(CRDi) | Diesel | |
| KIA CERATO (LD) 1.5 CRDi | 75 | 1493 | 4 | 07-2005/08-2006 | D4FA | Diesel | |
| KIA CERATO (LD) 1.5 CRDi | 66 | 1493 | 4 | 07-2005/08-2006 | Diesel | ||
| KIA CERATO (LD) 1.5 CRDi | 54 | 1493 | 4 | 07-2005/08-2006 | Diesel | ||
| KIA CERATO (LD) 1.6 | 77 | 1599 | 4 | 07-2004/01-2007 | G4ED | Benzina | |
| KIA CERATO (LD) 1.6 | 90 | 1591 | 4 | 05-2006/ - | G4FC | Benzina | |
| KIA CERATO (LD) 1.6 CRDi | 85 | 1582 | 4 | 06-2005/06-2008 | |||
| KIA CERATO (LD) 2.0 | 105 | 1975 | 4 | 03-2004/05-2007 | G4GC | Benzina | |
| KIA CERATO (LD) 2.0 CRDi | 83 | 1991 | 4 | 04-2004/05-2006 | D4EA | Diesel | |
| KIA CERATO Tre volumi (LD) 1.5 CRDi | 75 | 1493 | 4 | 07-2005/08-2006 | D4FA | Diesel | |
| KIA CERATO Tre volumi (LD) 1.5 CRDi | 54 | 1493 | 4 | 07-2005/08-2006 | Diesel | ||
| KIA CERATO Tre volumi (LD) 1.5 CRDi | 66 | 1493 | 4 | 07-2005/12-2009 | Diesel | ||
| KIA CERATO Tre volumi (LD) 1.6 | 75 | 1594 | 4 | 04-2004/12-2009 | Benzina | ||
| KIA CERATO Tre volumi (LD) 1.6 | 77 | 1599 | 4 | 04-2004/12-2009 | G4ED | Benzina | |
| KIA CERATO Tre volumi (LD) 1.6 | 90 | 1591 | 4 | 05-2006/12-2009 | G4FC | Benzina | |
| KIA CERATO Tre volumi (LD) 1.6 CRDi | 85 | 1582 | 4 | 06-2005/12-2009 | |||
| KIA CERATO Tre volumi (LD) 2.0 | 98 | 1975 | 4 | 04-2004/12-2009 | |||
| KIA CERATO Tre volumi (LD) 2.0 | 105 | 1975 | 4 | 04-2004/01-2007 | G4GC | Benzina | |
| KIA CERATO Tre volumi (LD) 2.0 CRDi | 83 | 1991 | 4 | 04-2004/05-2006 | D4EA | Diesel | |
| KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi | 110 | 1995 | 4 | 11-2010/ - | D4HA | Diesel | |
| KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD | 110 | 1995 | 4 | 11-2010/ - | D4HA | Diesel | |
| KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi | 147 | 2199 | 4 | 11-2009/ - | Diesel | ||
| KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi | 145 | 2199 | 4 | 11-2009/ - | D4HB | Diesel | |
| KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | 145 | 2199 | 4 | 11-2009/ - | D4HB | Diesel | |
| KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | 147 | 2199 | 4 | 11-2009/12-2015 | |||
| KIA SORENTO II (XM) 2.4 16V | 129 | 2349 | 4 | 11-2009/ - | G4KE | Benzina | |
| KIA SORENTO II (XM) 2.4 16V 4WD | 129 | 2349 | 4 | 11-2009/ - | G4KE | Benzina | |
| KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT | 141 | 2359 | 4 | 10-2012/ - | G4KJ | Benzina | |
| KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD | 141 | 2359 | 4 | 10-2012/ - | G4KJ | Benzina | |
| KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI | 141 | 2359 | 4 | 10-2012/ - | Benzina | ||
| KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI 4WD | 141 | 2359 | 4 | 10-2012/ - | Benzina | ||
| KIA SORENTO II (XM) 2.4 LPG | 126 | 2359 | 4 | 04-2010/12-2015 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| KIA SORENTO II (XM) 2.4 LPG 4WD | 126 | 2359 | 4 | 04-2010/12-2015 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| KIA SORENTO II (XM) 3.5 | 204 | 3470 | 6 | 05-2013/ - | Benzina | ||
| KIA SORENTO II (XM) 3.5 | 203 | 3470 | 6 | 11-2009/12-2015 | Benzina | ||
| KIA SORENTO II (XM) 3.5 4WD | 206 | 3470 | 6 | 01-2011/ - | |||
| KIA SORENTO II (XM) 3.5 4WD | 204 | 3470 | 6 | 05-2013/ - | Benzina | ||
| KIA SORENTO II (XM) 3.5 4WD | 203 | 3470 | 6 | 11-2009/ - | Benzina | ||
| KIA SORENTO II Cassone/SUV (XM) CRDi | 145 | 2199 | 4 | 11-2009/12-2015 | Diesel | ||
| KIA SORENTO II Cassone/SUV (XM) CRDi 4WD | 145 | 2199 | 4 | 11-2009/12-2015 | Diesel | ||







