Ricerca Per Codice 20048
Codice: 20048
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Filtro aria
- Lunghezza [mm]212,5
- Larghezza [mm]212,5
- Altezza [mm]55,5
- Tipo filtroCartuccia filtro
- per N° OEEAC5672
- Codice a barre:8052553216331
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- NBB3500AA (JAGUAR)
- EAC5672 (JAGUAR)
- A790X9601AA (FORD)
- 93152007 (GENERAL MOTORS)
- 9118002460 (WARTBURG)
- 860X9601BA (FORD)
- 524560 (STILL)
- 5016787 (FORD)
- 5005156 (FORD)
- 2112110908006 (LADA)
- 2112110908001 (LADA)
- 21120110908002 (LADA)
- 211201109080 (LADA)
- 210801109011 (LADA)
- 21080110901 (LADA)
- 165465PA0D (DATSUN)
- 165465PA0C (NISSAN)
- 165465PA0B (NISSAN)
- 165465PA0A (NISSAN)
- 1444Q2 (CITROEN)
- 13280474 (VOLVO)
- 1328047 (VOLVO)
- 1257305 (VOLVO)
- 027129620 (VAG)
- 021129620D (VAG)
- 021129620 (PORSCHE)
- 021129620 (VAG)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI 100 (43, C2) 2.0 D | 51 | 1986 | 5 | 08-1978/07-1982 | CN | Diesel | |
| AUDI 100 (43, C2) 2.1 | 100 | 2144 | 5 | 03-1977/07-1982 | WC | Benzina | |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat. | 66 | 1781 | 4 | 03-1985/11-1990 | 4B | Benzina | |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro Cat. | 66 | 1781 | 4 | 08-1985/11-1990 | 4B | Benzina | |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 | 83 | 1994 | 5 | 08-1986/11-1987 | SL | Benzina | |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 Cat. | 85 | 1994 | 5 | 01-1988/11-1990 | RT | Benzina | |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 | 100 | 2144 | 5 | 08-1982/07-1984 | WC | Benzina | |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | 101 | 2226 | 5 | 08-1984/12-1988 | KU | Benzina | |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | 101 | 2226 | 5 | 08-1984/12-1988 | KU | Benzina | |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro | 88 | 2226 | 5 | 08-1985/07-1986 | PX | Benzina | |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro | 121 | 2226 | 5 | 08-1986/11-1990 | MC | Benzina | |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | 121 | 2226 | 5 | 08-1986/11-1990 | MC | Benzina | |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | 98 | 2309 | 5 | 01-1990/11-1990 | NF | Benzina | |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | 100 | 2309 | 5 | 10-1986/11-1990 | NF | Benzina | |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | 98 | 2309 | 5 | 01-1990/11-1990 | NF | Benzina | |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | 100 | 2309 | 5 | 08-1986/11-1990 | NF | Benzina | |
| AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 D | 51 | 1986 | 5 | 08-1978/02-1983 | CN | Diesel | |
| AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 | 100 | 2144 | 5 | 07-1977/02-1983 | WC | Benzina | |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | 66 | 1781 | 4 | 08-1983/07-1989 | DS | Benzina | |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro Cat. | 66 | 1781 | 4 | 08-1985/10-1990 | 4B | Benzina | |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 | 83 | 1994 | 5 | 09-1986/11-1987 | SL | Benzina | |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E Cat. | 85 | 1994 | 5 | 01-1988/11-1990 | RT | Benzina | |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 | 100 | 2144 | 5 | 08-1982/07-1984 | WC | Benzina | |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 | 101 | 2226 | 5 | 08-1984/12-1988 | KU | Benzina | |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | 101 | 2226 | 5 | 08-1984/12-1988 | KU | Benzina | |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro | 88 | 2226 | 5 | 08-1985/07-1986 | PX | Benzina | |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | 121 | 2226 | 5 | 08-1986/11-1990 | MC | Benzina | |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro | 121 | 2226 | 5 | 08-1986/11-1990 | MC | Benzina | |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | 100 | 2309 | 5 | 08-1986/11-1990 | NF | Benzina | |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | 98 | 2309 | 5 | 03-1990/11-1990 | NF | Benzina | |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | 98 | 2309 | 5 | 01-1990/11-1990 | NF | Benzina | |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | 100 | 2309 | 5 | 08-1986/11-1990 | NF | Benzina | |
| AUDI 200 (43) 2.1 5 E | 100 | 2144 | 5 | 10-1979/09-1982 | WC | Benzina | |
| AUDI 200 (43) 2.1 5 T | 125 | 2144 | 5 | 10-1979/08-1982 | WJ | Benzina | |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5 E | 100 | 2144 | 5 | 08-1983/07-1984 | WC | Benzina | |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo | 134 | 2144 | 5 | 08-1983/01-1988 | KG | Benzina | |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro | 134 | 2144 | 5 | 08-1983/09-1986 | KG | Benzina | |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 | 101 | 2226 | 5 | 08-1984/07-1985 | KU | Benzina | |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 121 | 2226 | 5 | 08-1985/09-1991 | MC | Benzina | |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 140 | 2226 | 5 | 02-1988/12-1990 | 2B | Benzina | |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 147 | 2226 | 5 | 02-1988/12-1990 | 1B | Benzina | |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 147 | 2226 | 5 | 02-1988/11-1990 | 1B | Benzina | |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 121 | 2226 | 5 | 01-1985/12-1991 | MC | Benzina | |
| AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro | 134 | 2144 | 5 | 09-1983/01-1988 | JY | Benzina | |
| AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 121 | 2226 | 5 | 09-1983/12-1990 | MC | Benzina | |
| AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 147 | 2226 | 5 | 02-1988/12-1991 | 1B | Benzina | |
| JAGUAR XJ (X300) 12 6.0 | 229 | 5993 | 12 | 09-1994/09-1997 | 8E | Benzina | |
| JAGUAR XJ (X300) 6 3.2 | 155 | 3239 | 6 | 11-1994/07-1997 | 9JPGRB | Benzina | |
| JAGUAR XJ (X300) 6 Sovereign 4.0 | 177 | 3980 | 6 | 09-1994/07-1997 | 9JPFRB | Benzina | |
| JAGUAR XJ (X300) R Super Charged 4.0 | 235 | 3980 | 6 | 11-1994/07-1997 | 9KPDRB | Benzina | |
| JAGUAR XJ (XJ 40, 81) 6 2.9 | 108 | 2919 | 6 | 10-1986/08-1990 | AJ 6 (2.9, KAT) | Benzina | |
| JAGUAR XJ (XJ 40, 81) 6 2.9 | 117 | 2919 | 6 | 10-1986/08-1990 | AJ6(2.9 Liter) | Benzina | |
| JAGUAR XJ (XJ 40, 81) 6 3.2 24V | 146 | 3239 | 6 | 09-1990/11-1994 | 9BPMNA | Benzina | |
| JAGUAR XJ (XJ 40, 81) 6 3.6 | 145 | 3590 | 6 | 10-1986/08-1989 | 9DPANA | Benzina | |
| JAGUAR XJ (XJ 40, 81) 6 3.6 | 156 | 3590 | 6 | 10-1986/08-1989 | 9DPANA | Benzina | |
| JAGUAR XJ (XJ 40, 81) 6 3.6 | 136 | 3590 | 6 | 10-1986/08-1989 | Benzina | ||
| JAGUAR XJ (XJ 40, 81) 6 4.0 | 163 | 3980 | 6 | 09-1989/11-1994 | 9EPCNA | Benzina | |
| JAGUAR XJ (XJ 40, 81) V12 6.0 | 229 | 5993 | 12 | 03-1993/11-1994 | 8C (92-94) | Benzina | |
| LADA NIVA (2121) 1700 i | 59 | 1690 | 4 | 06-1996/12-2006 | BA3 21214 | Benzina | |
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115) 1500 | 52 | 1499 | 4 | 02-1995/12-2006 | BA3 2111 | Benzina | |
| PORSCHE 924 2.0 | 92 | 1984 | 4 | 11-1975/08-1989 | XJ | Benzina | |
| SEAT TERRA (24) 1.3 D | 33 | 1272 | 4 | 03-1990/12-1994 | MN | Diesel | |
| SEAT TERRA (24) 1.4 D | 35 | 1398 | 4 | 10-1990/12-1995 | 1 W | Diesel | |
| SEAT TERRA Furgonato (024A) 1.3 D | 33 | 1272 | 4 | 03-1990/02-1992 | MN | Diesel | |
| SEAT TERRA Furgonato (024A) 1.4 D | 35 | 1398 | 4 | 10-1990/02-1992 | 1 W | Diesel | |
| TRABANT 1.1 1.1 | 30 | 1043 | 4 | 05-1990/12-1991 | 4VO5,9 / 7,5GRF | Benzina | |
| TRABANT 1.1 Tramp 1.1 | 30 | 1043 | 4 | 05-1990/12-1991 | 4VO5,9 / 7,5GRF | Benzina | |
| TRABANT 1.1 Universal 1.1 | 30 | 1043 | 4 | 12-1990/12-1991 | 4VO5,9 / 7,5GRF | Benzina | |
| VOLVO 240 (P242, P244) 2.4 Diesel | 58 | 2383 | 6 | 08-1987/08-1993 | D 24 | Diesel | |
| VOLVO 240 (P242, P244) 2.4 Diesel | 60 | 2383 | 6 | 08-1978/07-1985 | D 24 | Diesel | |
| VOLVO 240 Kombi (P245) 2.4 Diesel | 58 | 2383 | 6 | 08-1988/08-1993 | D 24 | Diesel | |
| VOLVO 240 Kombi (P245) 2.4 Diesel | 60 | 2383 | 6 | 04-1979/08-1993 | D 24 | Diesel | |
| VW DERBY (86C, 80) 1.3 | 55 | 1272 | 4 | 09-1982/12-1984 | GK | Benzina | |
| VW POLO (86C, 80) 1.3 Cat. | 40 | 1272 | 4 | 07-1987/09-1994 | 2G | Benzina | |
| VW POLO (86C, 80) 1.3 Cat. | 55 | 1272 | 4 | 10-1989/03-1991 | 3F | Benzina | |
| VW POLO (86C, 80) 1.3 D | 33 | 1272 | 4 | 08-1986/07-1990 | MN | Diesel | |
| VW POLO (86C, 80) 1.4 D | 35 | 1398 | 4 | 10-1990/09-1994 | 1W | Diesel | |
| VW POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 Cat. | 40 | 1272 | 4 | 07-1987/09-1994 | MH | Benzina | |
| VW POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 D | 33 | 1272 | 4 | 08-1986/12-1988 | MN | Diesel | |
| VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 Cat. | 40 | 1272 | 4 | 07-1987/08-1994 | 2G | Benzina | |
| VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 Cat. | 55 | 1272 | 4 | 10-1989/09-1994 | 3F | Benzina | |
| VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 D | 33 | 1272 | 4 | 08-1986/08-1990 | MN | Diesel | |
| VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 G40 | 83 | 1272 | 4 | 08-1990/09-1994 | PY | Benzina | |
| VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 G40 | 85 | 1272 | 4 | 01-1987/08-1990 | PY | Benzina | |
| VW POLO Coupe (86C, 80) 1.4 D | 35 | 1398 | 4 | 08-1990/09-1994 | 1W | Diesel | |
| VW TRANSPORTER I Furgonato (21, 23) 1.6 | 35 | 1570 | 4 | 08-1964/12-1968 | B | Benzina | |
| VW TRANSPORTER II Autobus 1.6 | 34 | 1584 | 4 | 08-1967/07-1970 | AF | Benzina | |
| VW TRANSPORTER II Autobus 1.6 | 37 | 1584 | 4 | 08-1970/04-1979 | AD | Benzina | |
| VW TRANSPORTER II Autobus 1.8 | 50 | 1795 | 4 | 11-1973/07-1975 | AP | Benzina | |
| VW TRANSPORTER II Autobus 2.0 | 51 | 1970 | 4 | 08-1975/04-1979 | CJ | Benzina | |
| VW TRANSPORTER III Autobus 1.6 | 37 | 1584 | 4 | 05-1979/12-1982 | CT | Benzina | |
| VW TRANSPORTER III Autobus 1.9 | 44 | 1913 | 4 | 08-1982/07-1992 | DF | Benzina | |
| VW TRANSPORTER III Autobus 1.9 | 57 | 1913 | 4 | 08-1982/07-1992 | DG | Benzina | |
| VW TRANSPORTER III Autobus 1.9 | 61 | 1913 | 4 | 01-1983/07-1985 | DH | Benzina | |
| VW TRANSPORTER III Autobus 1.9 | 66 | 1913 | 4 | 08-1983/07-1985 | GW | Benzina | |
| VW TRANSPORTER III Autobus 1.9 Syncro | 57 | 1913 | 4 | 02-1985/07-1992 | DG | Benzina | |
| VW TRANSPORTER III Autobus 2.0 | 51 | 1970 | 4 | 05-1979/12-1982 | CU | Benzina | |
| VW TRANSPORTER III Furgonato 1.9 | 44 | 1913 | 4 | 10-1982/07-1992 | DF | Benzina | |
| WARTBURG 353 1.3 | 43 | 1272 | 4 | 09-1988/05-1991 | 4VO7,2/7,5GRF | Benzina | |
| WARTBURG 353 Tourist 1.3 | 43 | 1272 | 4 | 02-1989/05-1991 | 4VO7,2/7,5GRF | Benzina | |





