Recherche par véhicule
Choisissez la version pour laquelle vous recherchez des pièces.
| Version | KW | HP | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 45 | 61 | 01-2001/01-2004 | |
| 0.6 | 52 | 71 | 06-2002/01-2004 | |
| 0.6 (S1CLA1) | 40 | 55 | 07-1998/01-2004 | |
| 0.6 (S1CLB1) | 33 | 45 | 07-1998/01-2004 | |
| 0.7 | 37 | 50 | 01-2003/01-2004 | |
| 0.7 | 45 | 61 | 01-2003/01-2004 | |
| 0.7 | 55 | 75 | 01-2003/01-2004 | |
| 0.8 CDI (S1CLC1) | 30 | 41 | 11-1999/01-2004 |
| Disp. | Article | Oem | Description de l'article | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtre | ||||||||
| 10M00 | Filtre à huile | |||||||
| 20M00 | Filtre à air | |||||||
| 21SM0 | Filtre, air de l'habitacle | |||||||
| 30120 | Filtre à carburant | |||||||
| 30M00 | Filtre à carburant | |||||||
| FO-M00JM | 0003041V003 | Filtre à huile | ||||||
| freinage | ||||||||
| 131-M01 | Tirette à câble, frein de stationnement | |||||||
| 50M00 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 55M01 | Jeu de mâchoires de frein | |||||||
| 56M00C | Tambour de frein | |||||||
| 56M01C | Tambour de frein | |||||||
| 60M00C | Disque de frein | |||||||
| 67M00 | Cylindre de roue | |||||||
| 67M01 | Cylindre de roue | |||||||
| 67M02 | Cylindre de roue | |||||||
| 67M03 | Cylindre de roue | |||||||
| 68M01 | Maître-cylindre de frein | |||||||
| 69M00 | Support, flexible de frein | |||||||
| 69M01 | Support, flexible de frein | |||||||
| CAL1591LJM | 4514210198 | Étrier de frein | ||||||
| CAL1591RJM | 4514210098 | Étrier de frein | ||||||
| CAL411LJM | 0004334V002 | Étrier de frein | ||||||
| CAL411RJM | 0004335V002000000 | Étrier de frein | ||||||
| Embrayage | ||||||||
| 85M02 | Actionneur d'accouplement | |||||||
| 98M02 | Kit d'embrayage | |||||||
| Distribution moteur | ||||||||
| 140M00 | Poulie de tension, courroie trapézoïdale à nervure | |||||||
| 140M01 | Poulie de tension, courroie trapézoïdale à nervure | |||||||
| 4PK790 | Courroie trapézoïdale à nervures | |||||||
| KJKM00 | Kit de distribution par chaîne | |||||||
| KJK-M06 | Kit de distribution par chaîne | |||||||
| Suspension | ||||||||
| 103M00 | Rotule de direction intérieure, barre de connexion | |||||||
| 106M00 | Entretoise/tige, stabilisateur | |||||||
| 106M01 | Entretoise/tige, stabilisateur | |||||||
| 111M00 | Rotule de barre de connexion | |||||||
| 158M00 | Jeu de bras, suspension de roue | |||||||
| 159M01 | Kit de protection contre la poussière, amortisseur | |||||||
| 410400 | Moyeu de roue | |||||||
| 420400 | Moyeu de roue | |||||||
| 71M00 | Bras de liaison, suspension de roue | |||||||
| 72M00 | Bras de liaison, suspension de roue | |||||||
| 73M00 | Rotule de suspension | |||||||
| GOJM00 | Suspension, bras de liaison | |||||||
| GOJM14 | Support moteur | |||||||
| KK-0181JM | 0001870V023000000 | Moyeu de roue | ||||||
| MJSMA01 | Amortisseur | |||||||
| MJSMA02 | Amortisseur | |||||||
| MJSMA03 | Amortisseur | |||||||
| MJSMA06 | Amortisseur de direction | |||||||
| ZCJ2950H | Ressort de suspension | |||||||
| ZCJ2952H | Ressort de suspension | |||||||
| ZCJ6370C | Ressort de suspension | |||||||
| ZCJ6372C | Ressort de suspension | |||||||
| ZCJ90082 | Ressort de suspension | |||||||
| ZCJ90302 | Ressort de suspension | |||||||
| ZSJM0000 | Vérin de hayon, de coffre | |||||||
| Système de refroidissement | ||||||||
| 35M00 | Pompe à eau, refroidissement du moteur | |||||||
| 38M03 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| Moteur | ||||||||
| 115M00 | Jeu de boulons de culasse de cylindre | |||||||
| 48M00 | Pochette haute | |||||||
| Système électrique | ||||||||
| 132M00 | Kit de câbles d'allumage | |||||||
| 156800 | Pompe d'eau de nettoyage, nettoyage des vitres | |||||||
| 78M00 | Bobine d'allumage | |||||||
| AL-157JM | 0002801V002 | Alternateur | ||||||
| BKR5EKUP | 1032705 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EIX | 1UD418110 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EKPA | 46449690 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EKU | 003085V005000000 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EP-13 | 9091901188 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EQUP | 12121435956 | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET | 101000033AA | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET/VL27 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| CMR7H | 1Y0A18110 | Spark plug NGK | ||||||
| HJ-053 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| IK20 | 0031591603 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20TT | 1WT318110 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20TXR | 003085V005000000 | Spark plug DENSO | ||||||
| MT-156JM | 0003188V004 | Démarreur | ||||||
| SJF35 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJF53 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX35C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX53C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| Rotules | ||||||||
| 62M00 | Arbre de transmission | |||||||
| 62M01 | Arbre de transmission | |||||||
| 63M01 | Jeu de joints-soufflets, arbre de commande | |||||||





