Recherche par véhicule
Choisissez la version pour laquelle vous recherchez des pièces.
| Version | KW | HP | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 49 | 67 | 09-1989/07-1994 | |
| 1.3 16V | 54 | 73 | 09-1989/07-1994 | |
| 1.6 | 62 | 84 | 09-1989/06-1991 | |
| 1.6 16V | 65 | 88 | 03-1991/10-1994 | |
| 1.7 D | 41 | 56 | 08-1989/07-1994 | |
| 1.8 | 96 | 130 | 09-1989/06-1993 | |
| 1.8 16V | 103 | 140 | 09-1989/03-1993 | |
| 1.8 16V 4WD | 76 | 103 | 11-1991/12-1993 | |
| 1.8 16V GT | 94 | 128 | 09-1989/03-1993 | |
| 1.8 16V Turbo 4WD | 136 | 185 | 01-1993/07-1994 | |
| 1.8 16V Turbo 4WD | 120 | 163 | 09-1990/12-1992 | |
| 1.8 Turbo | 122 | 166 | 06-1989/04-1994 | |
| 1.9 16V 2WD/4WD | 0 | 0 | 01-1990/ - |
| Disp. | Article | Oem | Description de l'article | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtre | ||||||||
| 10317 | Filtre à huile | |||||||
| 10498 | Filtre à huile | |||||||
| 10599 | Filtre à huile | |||||||
| 20314 | Filtre à air | |||||||
| 30502 | Filtre à carburant | |||||||
| 9DH011 | Système d'injection | |||||||
| FO-599JM | 0RF0323802 | Filtre à huile | ||||||
| freinage | ||||||||
| 50341 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 55320 | Jeu de mâchoires de frein | |||||||
| 55388 | Jeu de mâchoires de frein | |||||||
| 56300C | Tambour de frein | |||||||
| 60342C | Disque de frein | |||||||
| 60344C | Disque de frein | |||||||
| 61308C | Disque de frein | |||||||
| 61312C | Disque de frein | |||||||
| 67373 | Cylindre de roue | |||||||
| 68390 | Maître-cylindre de frein | |||||||
| 69324 | Support, flexible de frein | |||||||
| 69340 | Support, flexible de frein | |||||||
| Embrayage | ||||||||
| 70314 | Mécanisme d'embrayage | |||||||
| 80302 | Disque d'embrayage | |||||||
| 80392 | Disque d'embrayage | |||||||
| 85397 | Cylindre récepteur, embrayage | |||||||
| 85399 | Cylindre récepteur, embrayage | |||||||
| 90303 | Butée de débrayage | |||||||
| 95322 | Cylindre émetteur, embrayage | |||||||
| Distribution moteur | ||||||||
| 13X1050 | Courroie trapézoïdale | |||||||
| 13X900 | Courroie trapézoïdale | |||||||
| 13X925 | Courroie trapézoïdale | |||||||
| 17X685 | Courroie trapézoïdale | |||||||
| 17X890 | Courroie trapézoïdale | |||||||
| 40315 | Courroie crantée | |||||||
| 45350 | Galet tendeur, courroie crantée | |||||||
| Suspension | ||||||||
| 106301 | Entretoise/tige, stabilisateur | |||||||
| 106302 | Entretoise/tige, stabilisateur | |||||||
| 106347 | Entretoise/tige, stabilisateur | |||||||
| 111334 | Rotule de barre de connexion | |||||||
| 159313 | Kit de protection contre la poussière, amortisseur | |||||||
| 159320 | Kit de protection contre la poussière, amortisseur | |||||||
| 413012 | Kit de roulements de roue | |||||||
| 423017 | Moyeu de roue | |||||||
| 423021 | Moyeu de roue | |||||||
| 53326 | Rotule de suspension | |||||||
| 63A18 | Kit de protection contre la poussière, amortisseur | |||||||
| 72304L | Bras de liaison, suspension de roue | |||||||
| 72304R | Bras de liaison, suspension de roue | |||||||
| 73327 | Rotule de suspension | |||||||
| 76395 | Rotule de direction intérieure, barre de connexion | |||||||
| 76397 | Rotule de direction intérieure, barre de connexion | |||||||
| 76398 | Rotule de direction intérieure, barre de connexion | |||||||
| GOJ302 | Suspension, bras de liaison | |||||||
| GOJ303 | Suspension, bras de liaison | |||||||
| GOJ3095 | Suspension, bras de liaison | |||||||
| GOJ3098 | Suspension, bras de liaison | |||||||
| GOJ3113 | Coussinet de palier, stabilisateur | |||||||
| GOJ388 | Coussinet de palier, stabilisateur | |||||||
| GOJ390 | Suspension, bras de liaison | |||||||
| MJ33009 | Amortisseur | |||||||
| MJ33010 | Amortisseur | |||||||
| MJ33011 | Amortisseur | |||||||
| MJ33012 | Amortisseur | |||||||
| MJ33056 | Amortisseur | |||||||
| MJ33057 | Amortisseur | |||||||
| SMJ0083 | Coupelle de suspension | |||||||
| SMJ0084 | Coupelle de suspension | |||||||
| SMJ0423 | Coupelle de suspension | |||||||
| ZCJ1432I | Ressort de suspension | |||||||
| ZCJ5333A | Ressort de suspension | |||||||
| Système de refroidissement | ||||||||
| 2236 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| 33C19 | Bouchon de radiateur | |||||||
| 35319 | Pompe à eau, refroidissement du moteur | |||||||
| 38300 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| Moteur | ||||||||
| 47319 | Joint de cache culbuteurs | |||||||
| 48335 | Pochette haute | |||||||
| Système électrique | ||||||||
| 01K00 | Bougie de préchauffage | |||||||
| 3M202 | Démarreur | |||||||
| AL-116JM | 1800A005 | Alternateur | ||||||
| B085 | 100226184 | Glow plug HKT | ||||||
| B096 | 12291P5TG02 | Glow plug HKT | ||||||
| CP30 | PN1118601 | Glow plug HKT | ||||||
| CP60 | 11065HA300 | Glow plug HKT | ||||||
| CP70 | 11065V7203 | Glow plug HKT | ||||||
| HJ-040 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| HJ-053 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| PM164 | MD301950 | Glow plug HKT | ||||||
| PM60 | 130418140 | Glow plug HKT | ||||||
| PM79 | MM409510 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ33 | 3252725 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ35 | S21018140 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ37 | RFJ518601 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ38 | 0K04S18140 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ39 | 0K04S18140 | Glow plug HKT | ||||||
| SJF45 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJF53 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX45C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX45S | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX53C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX53S | Balai d'essuie-glace | |||||||
| Rotules | ||||||||
| 62308 | Jeu de joints, arbre de transmission | |||||||
| 63374 | Jeu de joints-soufflets, arbre de commande | |||||||





