Recherche par véhicule
Choisissez la version pour laquelle vous recherchez des pièces.
| Version | KW | HP | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 55 | 75 | 10-1997/09-1999 | |
| 1.5 | 55 | 75 | 10-1997/08-1999 | |
| 1.5 16V | 66 | 90 | 02-1995/06-1999 | |
| 1.5 16V | 65 | 88 | 10-1993/09-1994 | |
| 1.8 | 66 | 90 | 02-1995/09-1999 | |
| 1.8 | 70 | 95 | 02-1995/06-1999 | |
| 2.0 | 77 | 105 | 02-1995/06-1999 | |
| 2.0 | 74 | 101 | 10-1991/09-1993 | |
| 2.0 | 81 | 110 | 10-1993/09-1994 |
| Disp. | Article | Oem | Description de l'article | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtre | ||||||||
| 10398 | Filtre à huile | |||||||
| 20394 | Filtre à air | |||||||
| 30393 | Filtre à carburant | |||||||
| freinage | ||||||||
| 131W14 | Tirette à câble, frein de stationnement | |||||||
| 50376 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 50W05 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 55395 | Jeu de mâchoires de frein | |||||||
| 56W00C | Tambour de frein | |||||||
| 60W05C | Disque de frein | |||||||
| 67W01 | Cylindre de roue | |||||||
| 68W00 | Maître-cylindre de frein | |||||||
| 68W01 | Maître-cylindre de frein | |||||||
| 69W07 | Support, flexible de frein | |||||||
| CAL1013LJM | 542231 | Étrier de frein | ||||||
| CAL1013RJM | 542232 | Étrier de frein | ||||||
| Embrayage | ||||||||
| 154W03 | Tirette à câble, commande d'embrayage | |||||||
| 70378 | Mécanisme d'embrayage | |||||||
| 80366 | Disque d'embrayage | |||||||
| 80367 | Disque d'embrayage | |||||||
| 85W00 | Cylindre récepteur, embrayage | |||||||
| 90W01 | Butée de débrayage | |||||||
| 95W00 | Cylindre émetteur, embrayage | |||||||
| Distribution moteur | ||||||||
| 13X825 | Courroie trapézoïdale | |||||||
| 40393 | Courroie crantée | |||||||
| 45W00 | Galet tendeur, courroie crantée | |||||||
| 45W01 | Galet tendeur, courroie crantée | |||||||
| 5PK1010 | Courroie trapézoïdale à nervures | |||||||
| 5PK870 | Courroie trapézoïdale à nervures | |||||||
| KJT393 | Kit de courroie crantée | |||||||
| SKJ393 | Pompe à eau + kit de courroie crantée | |||||||
| Suspension | ||||||||
| 103D01 | Rotule de direction intérieure, barre de connexion | |||||||
| 103D02L | Rotule de direction intérieure, barre de connexion | |||||||
| 103D02R | Rotule de direction intérieure, barre de connexion | |||||||
| 106D01 | Entretoise/tige, stabilisateur | |||||||
| 111D51L | Rotule de barre de connexion | |||||||
| 111D51R | Rotule de barre de connexion | |||||||
| 1580402 | Jeu de bras, suspension de roue | |||||||
| 413023 | Kit de roulements de roue | |||||||
| 420019 | Moyeu de roue | |||||||
| 420020 | Kit de roulements de roue | |||||||
| 63A20 | Kit de protection contre la poussière, amortisseur | |||||||
| 72W04L | Bras de liaison, suspension de roue | |||||||
| 72W04R | Bras de liaison, suspension de roue | |||||||
| 73051 | Rotule de suspension | |||||||
| 73501 | Rotule de suspension | |||||||
| GOJD02 | Suspension, bras de liaison | |||||||
| GOJD03 | Suspension, bras de liaison | |||||||
| GOJW06 | Suspension, bras de liaison | |||||||
| GOJW34 | Coupelle de suspension | |||||||
| MJ00053 | Amortisseur | |||||||
| MJ00054 | Amortisseur | |||||||
| MJW0007 | Amortisseur | |||||||
| MJW0008 | Amortisseur | |||||||
| SMJ0050 | Coupelle de suspension | |||||||
| SMJ0124 | Coupelle de suspension | |||||||
| ZCJ1654H | Ressort de suspension | |||||||
| ZCJ5509X | Ressort de suspension | |||||||
| ZCJ6971X | Ressort de suspension | |||||||
| Système de refroidissement | ||||||||
| 35W09 | Pompe à eau, refroidissement du moteur | |||||||
| 380411 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| 38W00 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| CND313003 | 96164823 | Condenseur, climatisation | ||||||
| RDA313008 | 96109532 | Radiateur, refroidissement du moteur | ||||||
| Moteur | ||||||||
| 115W03 | Jeu de boulons de culasse de cylindre | |||||||
| 48005 | Pochette haute | |||||||
| 49010 | Pochette moteur complète | |||||||
| 5DW004 | Soupape d'admission | |||||||
| 5DW005 | Soupape d'émission | |||||||
| Système électrique | ||||||||
| 05W02 | Pompe à carburant | |||||||
| 132W01 | Kit de câbles d'allumage | |||||||
| 132W13 | Kit de câbles d'allumage | |||||||
| 2201100 | Alternateur | |||||||
| 3IS1174 | Démarreur | |||||||
| 3U01 | Sonde lambda | |||||||
| 78W04 | Bobine d'allumage | |||||||
| BKR6E-11 | 1881411061 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6E-11/VL14 | 9004851100000 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BKR6EIX | 1UD418110 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EKPA | 46449690 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EP-13 | 9091901188 | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET | 101000033AA | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET/VL27 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| CMR7H | 1Y0A18110 | Spark plug NGK | ||||||
| HJ-048 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| IK20 | 0031591603 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20PR-U11 | 000018BP03 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20TT | 1WT318110 | Spark plug DENSO | ||||||
| Q16PR-U | 2240112E15 | Spark plug DENSO | ||||||
| SJF48 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX48C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX48S | Balai d'essuie-glace | |||||||
| Rotules | ||||||||
| 62W05 | Jeu de joints, arbre de transmission | |||||||
| 62W19 | Jeu de joints, arbre de transmission | |||||||
| 62W25 | Jeu de joints, arbre de transmission | |||||||
| 63076 | Jeu de joints-soufflets, arbre de commande | |||||||
| 63113 | Jeu de joints-soufflets, arbre de commande | |||||||





