Recherche par véhicule
Choisissez la version pour laquelle vous recherchez des pièces.
| Version | KW | HP | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 44 | 60 | 08-1986/08-1990 | |
| 1.3 | 47 | 64 | 09-1984/08-1990 |
| Disp. | Article | Oem | Description de l'article | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtre | ||||||||
| 10800 | Filtre à huile | |||||||
| 10898 | Filtre à huile | |||||||
| 20807 | Filtre à air | |||||||
| 30800 | Filtre à carburant | |||||||
| 30806 | Filtre à carburant | |||||||
| freinage | ||||||||
| 131814 | Tirette à câble, frein de stationnement | |||||||
| 131820 | Tirette à câble, frein de stationnement | |||||||
| 131852L | Tirette à câble, frein de stationnement | |||||||
| 50803 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 50804 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 55801 | Jeu de mâchoires de frein | |||||||
| 55806 | Jeu de mâchoires de frein | |||||||
| 56801C | Tambour de frein | |||||||
| 60807C | Disque de frein | |||||||
| 65812 | Cylindre de roue | |||||||
| 67804 | Cylindre de roue | |||||||
| 68807 | Maître-cylindre de frein | |||||||
| 68808 | Maître-cylindre de frein | |||||||
| 68896 | Maître-cylindre de frein | |||||||
| 69801 | Support, flexible de frein | |||||||
| 69803 | Support, flexible de frein | |||||||
| 69822 | Support, flexible de frein | |||||||
| Embrayage | ||||||||
| 154805 | Tirette à câble, commande d'embrayage | |||||||
| 154829 | Tirette à câble, commande d'embrayage | |||||||
| 70807 | Mécanisme d'embrayage | |||||||
| 80807 | Disque d'embrayage | |||||||
| 90803 | Butée de débrayage | |||||||
| Distribution moteur | ||||||||
| 10X763 | Courroie trapézoïdale | |||||||
| 10X775 | Courroie trapézoïdale | |||||||
| 40201 | Courroie crantée | |||||||
| 40800 | Courroie crantée | |||||||
| 45800 | Galet tendeur, courroie crantée | |||||||
| KJTS05 | Kit de courroie crantée | |||||||
| KJTS06 | Kit de courroie crantée | |||||||
| SKJS05 | Pompe à eau + kit de courroie crantée | |||||||
| Suspension | ||||||||
| 111806L | Rotule de barre de connexion | |||||||
| 111806R | Rotule de barre de connexion | |||||||
| 111807 | Rotule de barre de connexion | |||||||
| 111811 | Rotule de barre de connexion | |||||||
| 111N045 | Barre de connexion | |||||||
| 27801 | Barre de connexion | |||||||
| 418001 | Kit de roulements de roue | |||||||
| 428000 | Kit de roulements de roue | |||||||
| 429079 | Coussinet, fusée d'essieu | |||||||
| 73802 | Rotule de suspension | |||||||
| GOJ802 | Support moteur | |||||||
| GOJ803 | Support moteur | |||||||
| GOJ804 | Support moteur | |||||||
| GOJ805 | Suspension, échappement | |||||||
| GOJ810 | Suspension, échappement | |||||||
| GOJ811 | Coussinet de palier, ressort à lames | |||||||
| GOJ812 | Coussinet de palier, ressort à lames | |||||||
| GOJ813 | Coussinet de palier, ressort à lames | |||||||
| KK-0178JM | 0926935009 | Kit de roulements de roue | ||||||
| KK-0452JM | 0926235031 | Kit de roulements de roue | ||||||
| MJ00004 | Amortisseur de direction | |||||||
| MJ85522 | Amortisseur | |||||||
| MJ85523 | Amortisseur | |||||||
| MJHY052 | Amortisseur | |||||||
| ZSJ80000 | Vérin de hayon, de coffre | |||||||
| Système de refroidissement | ||||||||
| 2269 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| 2293 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| 33C19 | Bouchon de radiateur | |||||||
| 35803 | Pompe à eau, refroidissement du moteur | |||||||
| 35822 | Pompe à eau, refroidissement du moteur | |||||||
| 36801 | Embrayage, ventilateur de radiateur | |||||||
| 38600 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| 38610 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| 38611 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| 38804 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| Moteur | ||||||||
| 115801 | Jeu de boulons de culasse de cylindre | |||||||
| 133444 | Segment de piston | |||||||
| 157SZ02 | Pompe à huile | |||||||
| 162803 | Câble d'accélération | |||||||
| 162853 | Câble d'accélération | |||||||
| 22404A | Coussinet de bielle | |||||||
| 22404A2 | Coussinet de bielle | |||||||
| 22404A5 | Coussinet de bielle | |||||||
| 47801 | Joint de cache culbuteurs | |||||||
| 48804 | Pochette haute | |||||||
| 49804 | Pochette moteur complète | |||||||
| 5SZ002 | Soupape d'admission | |||||||
| 5SZ003 | Soupape d'émission | |||||||
| 62404A | Kit de coussinet de vilebrequin | |||||||
| 62404A2 | Kit de coussinet de vilebrequin | |||||||
| 62404A5 | Kit de coussinet de vilebrequin | |||||||
| 6SZ001 | Arbre à came | |||||||
| 7SZ001 | Culbuteur, distribution | |||||||
| 92403A | Rondelle d'écartement, vilebrequin | |||||||
| 92403A2 | Rondelle d'écartement, vilebrequin | |||||||
| 9805M | Piston | |||||||
| JSZ003 | Vilebrequin | |||||||
| Système électrique | ||||||||
| 00300 | Interrupteur des feux de freins | |||||||
| 00802 | Interrupteur des feux de freins | |||||||
| 05800 | Pompe à carburant | |||||||
| 05999 | Pompe à carburant | |||||||
| 07002 | Optique, projecteur principal | |||||||
| 07002R | Optique, projecteur principal | |||||||
| 11401 | Indicateur de pression d'huile | |||||||
| 121602 | Tête d'allumeur | |||||||
| 121801 | Tête d'allumeur | |||||||
| 132800 | Kit de câbles d'allumage | |||||||
| 132805 | Kit de câbles d'allumage | |||||||
| 132814 | Kit de câbles d'allumage | |||||||
| 132820 | Kit de câbles d'allumage | |||||||
| 164852 | Câble flexible de commande de compteur | |||||||
| 2Z416 | Alternateur | |||||||
| 2Z417 | Alternateur | |||||||
| 3SZ01 | Sonde lambda | |||||||
| 3Z213 | Démarreur | |||||||
| 64203 | Sonde, température du liquide de refroidissement | |||||||
| 77803 | Régulateur d'alternateur | |||||||
| 97200 | Doigt allumeur | |||||||
| B053 | 1626445 | Glow plug HKT | ||||||
| B072 | 1626445 | Glow plug HKT | ||||||
| B090 | 1590417 | Glow plug HKT | ||||||
| BP5E | 9807955811 | Spark plug NGK | ||||||
| BP5E/VL08 | 9807955811 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR5EIX-11 | 1UD018110 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5ES | 0000188914 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EY/VL09 | 0948200504 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR6E | 12121265595 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR6E/VL02 | 12121265595 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| LPG2 | BY482BPR6E | Spark plug NGK | ||||||
| MT-147JM | 1A5118400 | Démarreur | ||||||
| SJF30 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJF35 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX30C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX35C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| W16EPR-U | 0242229531 | Spark plug DENSO | ||||||
| W20EPR-U | 025918110 | Spark plug DENSO | ||||||
| W20EPR-ZU | 0021592403 | Spark plug DENSO | ||||||
| Rotules | ||||||||
| 62848 | Jeu de joints, arbre de transmission | |||||||
| 62899 | Jeu de joints, arbre de transmission | |||||||
| 66805 | Joint, arbre longitudinal | |||||||
| JGASKET | Joint d'étanchéité, différentiel | |||||||





