Recherche par véhicule
Choisissez la version pour laquelle vous recherchez des pièces.
| Version | KW | HP | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 60 | 82 | 03-1991/05-1994 | |
| 2.0 | 70 | 95 | 06-1994/05-2003 | |
| 2.0 | 63 | 86 | 05-1985/04-1989 | |
| 2.0 | 65 | 88 | 01-1988/07-1991 | |
| 2.0 | 71 | 97 | 02-2003/ - | |
| 2.0 4x4 | 63 | 86 | 11-1987/09-1989 | |
| 2.0 4x4 | 71 | 97 | 04-1997/08-1999 | |
| 2.0 4x4 | 65 | 88 | 01-1988/07-1991 | |
| 2.2 D | 46 | 63 | 05-1985/02-1988 | |
| 2.2 D | 47 | 64 | 11-1988/12-2003 | |
| 2.2 D | 52 | 71 | 02-1997/08-2002 | |
| 2.2 D 4WD | 47 | 64 | 03-1991/05-2003 | |
| 2.2 D 4WD | 52 | 71 | 02-1997/05-2003 | |
| 2.5 D | 61 | 83 | 08-1997/05-2003 | |
| 2.5 TD | 84 | 114 | 09-1999/07-2004 |
| Disp. | Article | Oem | Description de l'article | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtre | ||||||||
| 10306 | Filtre à huile | |||||||
| 10502 | Filtre à huile | |||||||
| 10599 | Filtre à huile | |||||||
| 20313 | Filtre à air | |||||||
| 30303 | Filtre à carburant | |||||||
| FO-599JM | 0RF0323802 | Filtre à huile | ||||||
| freinage | ||||||||
| 120313 | Kit de réparation, étrier de frein | |||||||
| 50325 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 55K13 | Jeu de mâchoires de frein | |||||||
| 60346C | Disque de frein | |||||||
| 67364 | Cylindre de roue | |||||||
| 67365 | Cylindre de roue | |||||||
| 67369 | Cylindre de roue | |||||||
| 67370 | Cylindre de roue | |||||||
| 68387 | Maître-cylindre de frein | |||||||
| Embrayage | ||||||||
| 70313 | Mécanisme d'embrayage | |||||||
| 80306 | Disque d'embrayage | |||||||
| 80311 | Disque d'embrayage | |||||||
| 80324 | Disque d'embrayage | |||||||
| 80394 | Disque d'embrayage | |||||||
| 85391 | Cylindre récepteur, embrayage | |||||||
| 90312 | Butée de débrayage | |||||||
| 92314 | Kit d'embrayage | |||||||
| 92364 | Kit d'embrayage | |||||||
| 95390 | Cylindre émetteur, embrayage | |||||||
| Distribution moteur | ||||||||
| 13X1125 | Courroie trapézoïdale | |||||||
| 13X1175 | Courroie trapézoïdale | |||||||
| 13X875 | Courroie trapézoïdale | |||||||
| 13X900 | Courroie trapézoïdale | |||||||
| 13X950 | Courroie trapézoïdale | |||||||
| 40321 | Courroie crantée | |||||||
| 45310 | Galet tendeur, courroie crantée | |||||||
| KJT321A | Kit de courroie crantée | |||||||
| Suspension | ||||||||
| 103304 | Rotule de direction intérieure, barre de connexion | |||||||
| 106336 | Entretoise/tige, stabilisateur | |||||||
| 106351 | Entretoise/tige, stabilisateur | |||||||
| 413010 | Kit de roulements de roue | |||||||
| 423035 | Kit de roulements de roue | |||||||
| 72342L | Bras de liaison, suspension de roue | |||||||
| 72342R | Bras de liaison, suspension de roue | |||||||
| 72343L | Bras de liaison, suspension de roue | |||||||
| 72343R | Bras de liaison, suspension de roue | |||||||
| 73313 | Rotule de suspension | |||||||
| 73314 | Rotule de suspension | |||||||
| GOJ312 | Suspension, bras de liaison | |||||||
| GOJ313 | Suspension, bras de liaison | |||||||
| GOJ314 | Suspension, bras de liaison | |||||||
| KK-0242JM | 183232 | Kit de roulements de roue | ||||||
| Système de refroidissement | ||||||||
| 2235 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| 33C19 | Bouchon de radiateur | |||||||
| 35308 | Pompe à eau, refroidissement du moteur | |||||||
| 38H03 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| 38K00 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| Moteur | ||||||||
| 47304 | Joint de cache culbuteurs | |||||||
| 48365 | Pochette haute | |||||||
| Système électrique | ||||||||
| 01800 | Bougie de préchauffage | |||||||
| 2M924 | Alternateur | |||||||
| 3M200 | Démarreur | |||||||
| 3M931 | Démarreur | |||||||
| B085 | 100226184 | Glow plug HKT | ||||||
| B096 | 12291P5TG02 | Glow plug HKT | ||||||
| CP06 | MD092392 | Glow plug HKT | ||||||
| CP07 | 3671042000 | Glow plug HKT | ||||||
| CP30 | PN1118601 | Glow plug HKT | ||||||
| CP60 | 11065HA300 | Glow plug HKT | ||||||
| PM161 | MD014997 | Glow plug HKT | ||||||
| PM164 | MD301950 | Glow plug HKT | ||||||
| PM166 | 3671042000 | Glow plug HKT | ||||||
| PM167 | 3671042500 | Glow plug HKT | ||||||
| PM75 | MD050212 | Glow plug HKT | ||||||
| PN135 | 1106543G01 | Glow plug HKT | ||||||
| PS203 | 185366060 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ31 | SE0118140A | Glow plug HKT | ||||||
| PZ33 | 3252725 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ35 | S21018140 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ37 | RFJ518601 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ38 | 0K04S18140 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ39 | 0K04S18140 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ702 | RFP118601 | Glow plug HKT | ||||||
| SJF38 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJF40 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX38C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX40C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| Rotules | ||||||||
| 63002 | Jeu de joints-soufflets, arbre de commande | |||||||
| 63036 | Jeu de joints-soufflets, arbre de commande | |||||||





