Recherche par véhicule
Choisissez la version pour laquelle vous recherchez des pièces.
| Version | KW | HP | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 55 | 75 | 07-1977/10-1991 | |
| 1.8 | 60 | 82 | 01-1987/12-2011 | |
| 1.8 21213 | 67 | 91 | 01-1987/12-2011 | |
| 1600 | 56 | 76 | 04-1980/12-1987 | |
| 1600 | 54 | 73 | 01-1987/03-1995 | |
| 1600 | 56 | 76 | 12-1976/12-1993 | |
| 1600 | 57 | 77 | 11-1991/12-1993 | |
| 1600 4x4 | 63 | 86 | 10-1986/12-1991 | |
| 1700 i | 59 | 80 | 06-1996/12-2006 | |
| 1700 i 1.7 4x4 | 61 | 83 | 05-2004/ - | |
| 1700 i 4x4 | 60 | 82 | 10-2000/12-2015 | |
| 1900 Diesel | 47 | 64 | 01-1993/08-1999 | |
| 1900 Diesel | 55 | 75 | 01-1999/12-2006 |
| Disp. | Article | Oem | Description de l'article | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtre | ||||||||
| 10985 | Filtre à huile | |||||||
| 20000 | Filtre à air | |||||||
| 30000 | Filtre à carburant | |||||||
| freinage | ||||||||
| 50000 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 55000 | Jeu de mâchoires de frein | |||||||
| 60070C | Disque de frein | |||||||
| 67000 | Cylindre de roue | |||||||
| 68000 | Maître-cylindre de frein | |||||||
| 69088 | Support, flexible de frein | |||||||
| 69089 | Support, flexible de frein | |||||||
| Embrayage | ||||||||
| 85000 | Cylindre récepteur, embrayage | |||||||
| 85009 | Cylindre récepteur, embrayage | |||||||
| 95000 | Cylindre émetteur, embrayage | |||||||
| Distribution moteur | ||||||||
| 10X940 | Courroie trapézoïdale | |||||||
| Suspension | ||||||||
| MJ00278 | Amortisseur | |||||||
| MJ00279 | Amortisseur | |||||||
| MJ00933 | Amortisseur | |||||||
| MJ00934 | Amortisseur | |||||||
| ZCJ1902A | Ressort de suspension | |||||||
| ZCJ5646A | Ressort de suspension | |||||||
| Système de refroidissement | ||||||||
| 33C10 | Bouchon de radiateur | |||||||
| 35000 | Pompe à eau, refroidissement du moteur | |||||||
| 38002 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| Système électrique | ||||||||
| 05999 | Pompe à carburant | |||||||
| 132000 | Kit de câbles d'allumage | |||||||
| BP6ES | 0021592403 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR6E | 12121265595 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR6E/VL02 | 12121265595 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| IGR6A11 | 99906910X9027 | Spark plug NGK | ||||||
| SJF38 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX30C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX38C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| W20EPR-U | 025918110 | Spark plug DENSO | ||||||





