Recherche par véhicule
Choisissez la version pour laquelle vous recherchez des pièces.
| Version | KW | HP | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 50 | 68 | 10-1983/08-1986 | |
| 1.6 | 56 | 76 | 10-1983/12-1991 | |
| 2.0 GSL | 74 | 101 | 09-1986/12-1989 | |
| 2.0 GSL | 66 | 90 | 05-1984/08-1986 | |
| 2.0 GSL | 61 | 83 | 09-1986/12-1989 | |
| 2.0 GSL | 66 | 90 | 05-1984/08-1986 | |
| 2.0 GSL | 74 | 101 | 09-1986/12-1989 |
| Disp. | Article | Oem | Description de l'article | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtre | ||||||||
| 10599 | Filtre à huile | |||||||
| 20504 | Filtre à air | |||||||
| 30501 | Filtre à carburant | |||||||
| FO-599JM | 0RF0323802 | Filtre à huile | ||||||
| freinage | ||||||||
| 50339 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 55303 | Jeu de mâchoires de frein | |||||||
| 60062C | Disque de frein | |||||||
| 67573 | Cylindre de roue | |||||||
| Embrayage | ||||||||
| 70576 | Mécanisme d'embrayage | |||||||
| 80576 | Disque d'embrayage | |||||||
| 90593 | Butée de débrayage | |||||||
| 92529 | Kit d'embrayage | |||||||
| Distribution moteur | ||||||||
| 10X813 | Courroie trapézoïdale | |||||||
| 40513 | Courroie crantée | |||||||
| 40514 | Courroie crantée | |||||||
| 45506 | Galet tendeur, courroie crantée | |||||||
| 45508 | Galet tendeur, courroie crantée | |||||||
| KJT513B | Kit de courroie crantée | |||||||
| Suspension | ||||||||
| 111503R | Rotule de barre de connexion | |||||||
| 111H55 | Rotule de barre de connexion | |||||||
| 415004 | Kit de roulements de roue | |||||||
| 425008 | Kit de roulements de roue | |||||||
| 53H56 | Rotule de suspension | |||||||
| Système de refroidissement | ||||||||
| 2293 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| 33102 | Bouchon de radiateur | |||||||
| 33C12 | Bouchon de radiateur | |||||||
| 35500 | Pompe à eau, refroidissement du moteur | |||||||
| 38600 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| 38804 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| Moteur | ||||||||
| 47506 | Joint de cache culbuteurs | |||||||
| 47583 | Joint de cache culbuteurs | |||||||
| Système électrique | ||||||||
| 05052 | Pompe à carburant | |||||||
| 05999 | Pompe à carburant | |||||||
| 121300 | Tête d'allumeur | |||||||
| 3Y05 | Sonde lambda | |||||||
| 97300 | Doigt allumeur | |||||||
| BPR6E | 12121265595 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR6E/VL02 | 12121265595 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR6EIX | 037018110 | Spark plug NGK | ||||||
| HJ-040 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| HJ-045 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| IW20 | 089220101783 | Spark plug DENSO | ||||||
| SJF40 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJF45 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX40C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX45C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX45S | Balai d'essuie-glace | |||||||
| W20EPR-U | 025918110 | Spark plug DENSO | ||||||
| Rotules | ||||||||
| 62506 | Jeu de joints, arbre de transmission | |||||||





