Recherche par véhicule
Choisissez la version pour laquelle vous recherchez des pièces.
| Version | KW | HP | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 CD | 70 | 95 | 06-1997/07-2003 | |
| 1.8 CD | 70 | 95 | 06-1997/07-2003 | |
| 2.0 | 133 | 181 | 01-2001/12-2002 | |
| 2.0 | 85 | 116 | 06-1997/12-2002 | |
| 2.0 16V | 98 | 133 | 06-1997/12-2002 | |
| 2.0 16V | 93 | 126 | 07-2000/04-2004 | |
| 2.2 16V | 100 | 136 | 04-1999/12-2002 |
| Disp. | Article | Oem | Description de l'article | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtre | ||||||||
| 10398 | Filtre à huile | |||||||
| 20W01 | Filtre à air | |||||||
| 21W0 | Filtre, air de l'habitacle | |||||||
| 30W01 | Filtre à carburant | |||||||
| 30W07 | Filtre à carburant | |||||||
| freinage | ||||||||
| 131W13L | Tirette à câble, frein de stationnement | |||||||
| 131W13R | Tirette à câble, frein de stationnement | |||||||
| 50W05 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 51398 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 55K32 | Jeu de mâchoires de frein | |||||||
| 55W06 | Jeu de mâchoires de frein | |||||||
| 60W07C | Disque de frein | |||||||
| 60W08C | Disque de frein | |||||||
| 61W01C | Disque de frein | |||||||
| 68W07 | Maître-cylindre de frein | |||||||
| 68W08 | Maître-cylindre de frein | |||||||
| 69W09 | Support, flexible de frein | |||||||
| 69W10 | Support, flexible de frein | |||||||
| Embrayage | ||||||||
| 70W01 | Mécanisme d'embrayage | |||||||
| 70W09 | Mécanisme d'embrayage | |||||||
| 80W00 | Disque d'embrayage | |||||||
| 80W07 | Disque d'embrayage | |||||||
| 85W00 | Cylindre récepteur, embrayage | |||||||
| 90W01 | Butée de débrayage | |||||||
| 92W20 | Kit d'embrayage | |||||||
| 95W02 | Cylindre émetteur, embrayage | |||||||
| Distribution moteur | ||||||||
| 128W02 | Tendeur, courroie trapézoïdale à nervures | |||||||
| 40W04 | Courroie crantée | |||||||
| 45W05 | Galet tendeur, courroie crantée | |||||||
| 45W08 | Galet tendeur, courroie crantée | |||||||
| 45W09 | Galet tendeur, courroie crantée | |||||||
| 6PK1725 | Courroie trapézoïdale à nervures | |||||||
| 6PK1890 | Courroie trapézoïdale à nervures | |||||||
| 6PK1900 | Courroie trapézoïdale à nervures | |||||||
| KJTW04A | Kit de courroie crantée | |||||||
| Suspension | ||||||||
| 103D53 | Rotule de direction intérieure, barre de connexion | |||||||
| 106C04L | Entretoise/tige, stabilisateur | |||||||
| 106C04R | Entretoise/tige, stabilisateur | |||||||
| 106D02 | Entretoise/tige, stabilisateur | |||||||
| 111D60 | Rotule de barre de connexion | |||||||
| 410070 | Kit de roulements de roue | |||||||
| 420050 | Moyeu de roue | |||||||
| 420051 | Moyeu de roue | |||||||
| 420052 | Moyeu de roue | |||||||
| 420053 | Moyeu de roue | |||||||
| 72D05L | Bras de liaison, suspension de roue | |||||||
| 72D05R | Bras de liaison, suspension de roue | |||||||
| 73D55 | Rotule de suspension | |||||||
| GOJW15 | Suspension, bras de liaison | |||||||
| GOJW16 | Suspension, bras de liaison | |||||||
| ZCJ2136C | Ressort de suspension | |||||||
| ZCJ5578A | Ressort de suspension | |||||||
| Système de refroidissement | ||||||||
| 2203 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| 38W01 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| CMP2010918 | 95234609 | Compresseur, climatisation | ||||||
| Moteur | ||||||||
| 122W04 | Poulie, vilebrequin | |||||||
| Système électrique | ||||||||
| 05W02 | Pompe à carburant | |||||||
| 11W01 | Indicateur de pression d'huile | |||||||
| 132W05 | Kit de câbles d'allumage | |||||||
| 132W11 | Kit de câbles d'allumage | |||||||
| 151W01 | Capteur, vitesse de roue | |||||||
| 151W05 | Capteur, vitesse de roue | |||||||
| 2201107 | Alternateur | |||||||
| 3D01 | Sonde lambda | |||||||
| 78W03 | Bobine d'allumage | |||||||
| A-604 | 367102A100 | Glow plug HKT | ||||||
| B120 | 367104A000 | Glow plug HKT | ||||||
| BKR5EKUP | 1032705 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EIX | 1UD418110 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EKPA | 46449690 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EKU | 003085V005000000 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EP-13 | 9091901188 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EQUP | 12121435956 | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET | 101000033AA | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET/VL27 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| BKUR7EK | 9004851143000 | Spark plug NGK | ||||||
| CMR7H | 1Y0A18110 | Spark plug NGK | ||||||
| HJ-048 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| HJ-055 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| IK16 | 0031595403 | Spark plug DENSO | ||||||
| IK20 | 0031591603 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20TT | 1WT318110 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20TXR | 003085V005000000 | Spark plug DENSO | ||||||
| SJF48 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJF55 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX48C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX53S | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX55C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX55S | Balai d'essuie-glace | |||||||
| Rotules | ||||||||
| 62W08 | Jeu de joints, arbre de transmission | |||||||
| 63076 | Jeu de joints-soufflets, arbre de commande | |||||||
| 63144 | Jeu de joints-soufflets, arbre de commande | |||||||





